合同包1(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 永道工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路9號(hào)2701、2710房 | 折扣率:68.50% |
合同包2(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路6號(hào)三樓 | 折扣率:72.00% |
合同包3(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 汕頭市中山路213號(hào)建設(shè)局大樓南附樓9樓 | 折扣率:78.00% |
合同包4(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道10號(hào)1706-1707-1708-1709 | 折扣率:60.00% |
合同包5(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)潭村路348號(hào)212-213房 | 折扣率:71.80% |
合同包6(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路83號(hào)301、303、305房 | 折扣率:75.80% |
合同包1(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(永道工程咨詢有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他工程管理服務(wù) | 區(qū)級(jí)投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(天棟建設(shè)管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2-1 | 其他工程管理服務(wù) | 區(qū)級(jí)投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù) | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 服務(wù)期限以以下兩點(diǎn)中最先到的時(shí)間為準(zhǔn): (1)自合同簽訂之日起三年;(2)自合同簽訂之日起,當(dāng)實(shí)際結(jié)算金額達(dá)到合同控制金額時(shí)合同終止。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
合同包3(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 3-1 | 其他工程管理服務(wù) | 區(qū)級(jí)投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州工建工程咨詢有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 4-1 | 其他工程管理服務(wù) | 區(qū)級(jí)投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù) | 按照招標(biāo)文件的要求 | 按照招標(biāo)文件的要求 | 按照招標(biāo)文件的要求 | 按照招標(biāo)文件的要求 |
合同包5(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東豐帆工程咨詢有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 5-1 | 其他工程管理服務(wù) | 區(qū)級(jí)投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包6(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東省吉光工程咨詢有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 6-1 | 其他工程管理服務(wù) | 區(qū)級(jí)投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包1(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 34.00 | 4.38 | 88.24 | 1 | 1 |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 34.00 | 4.17 | 87.60 | 2 | 2 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.29 | 34.00 | 3.85 | 87.14 | 3 | 3 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 34.00 | 4.18 | 86.89 | 4 | - |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 34.00 | 5.00 | 86.57 | 5 | - |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 34.00 | 3.96 | 86.39 | 6 | - |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 6.52 | 86.23 | 7 | - |
| 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 34.00 | 4.29 | 84.58 | 8 | - |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 34.00 | 5.36 | 84.36 | 9 | - |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 4.04 | 83.75 | 10 | - |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 34.00 | 4.29 | 82.29 | 11 | - |
| 建中工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 32.00 | 6.67 | 81.67 | 12 | - |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 34.00 | 4.29 | 81.58 | 13 | - |
| 中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 34.00 | 10.00 | 80.00 | 14 | - |
| 華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 34.00 | 5.04 | 76.75 | 15 | - |
| 廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 34.00 | 5.00 | 76.43 | 16 | - |
備注:綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。
合同包2(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 34.00 | 4.17 | 87.60 | 1 | 1 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.29 | 34.00 | 3.85 | 87.14 | 2 | 2 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 34.00 | 4.18 | 86.89 | 3 | 3 |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 34.00 | 5.00 | 86.57 | 4 | - |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 34.00 | 3.96 | 86.39 | 5 | - |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 6.52 | 86.23 | 6 | - |
| 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 34.00 | 4.29 | 84.58 | 7 | - |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 34.00 | 5.36 | 84.36 | 8 | - |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 4.04 | 83.75 | 9 | - |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 34.00 | 4.29 | 82.29 | 10 | - |
| 建中工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 32.00 | 6.67 | 81.67 | 11 | - |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 34.00 | 4.29 | 81.58 | 12 | - |
| 中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 34.00 | 10.00 | 80.00 | 13 | - |
| 華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 34.00 | 5.04 | 76.75 | 14 | - |
| 廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 34.00 | 5.00 | 76.43 | 15 | - |
| 永道工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,永道工程咨詢有限公司為第一包的第一中標(biāo)候選人,因此永道工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
備注:綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。
合同包3(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.29 | 34.00 | 3.85 | 87.14 | 1 | 1 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 34.00 | 4.18 | 86.89 | 2 | 2 |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 34.00 | 5.00 | 86.57 | 3 | 3 |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 34.00 | 3.96 | 86.39 | 4 | - |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 6.52 | 86.23 | 5 | - |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 4.90 | 84.61 | 6 | - |
| 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 34.00 | 4.29 | 84.58 | 7 | - |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 34.00 | 5.36 | 84.36 | 8 | - |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 34.00 | 4.29 | 82.29 | 9 | - |
| 建中工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 32.00 | 6.67 | 81.67 | 10 | - |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 34.00 | 4.29 | 81.58 | 11 | - |
| 中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 34.00 | 10.00 | 80.00 | 12 | - |
| 華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 34.00 | 5.04 | 76.75 | 13 | - |
| 廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 34.00 | 5.00 | 76.43 | 14 | - |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,天棟建設(shè)管理有限公司為第二包的第一中標(biāo)候選人,因此天棟建設(shè)管理有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 永道工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,永道工程咨詢有限公司為第一包的第一中標(biāo)候選人,因此永道工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
備注:綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。
合同包4(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 34.00 | 5.00 | 86.57 | 1 | 1 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 34.00 | 3.76 | 86.47 | 2 | 2 |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 34.00 | 3.96 | 86.39 | 3 | 3 |
| 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 34.00 | 3.86 | 85.86 | 4 | - |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 5.87 | 85.58 | 5 | - |
| 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 34.00 | 4.29 | 84.58 | 6 | - |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 4.41 | 84.12 | 7 | - |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 34.00 | 3.86 | 81.15 | 8 | - |
| 建中工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 32.00 | 6.00 | 81.00 | 9 | - |
| 中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 34.00 | 10.00 | 80.00 | 10 | - |
| 華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 34.00 | 5.04 | 76.75 | 11 | - |
| 廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 34.00 | 5.00 | 76.43 | 12 | - |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,天棟建設(shè)管理有限公司為第二包的第一中標(biāo)候選人,因此天棟建設(shè)管理有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司為第三包的第一中標(biāo)候選人,因此汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 永道工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,永道工程咨詢有限公司為第一包的第一中標(biāo)候選人,因此永道工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
備注:1.綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商;
2.經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審確認(rèn),包組4“廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司”、“廣東省吉光工程咨詢有限公司”、“廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司”、“廣州工建工程咨詢有限公司”、“華倫中建建設(shè)股份有限公司”、“中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司”為小型企業(yè),享受10%的價(jià)格扣除。
合同包5(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 34.00 | 3.76 | 86.47 | 1 | 1 |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 34.00 | 3.96 | 86.39 | 2 | 2 |
| 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 34.00 | 3.86 | 85.86 | 3 | 3 |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 5.87 | 85.58 | 4 | - |
| 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 34.00 | 4.29 | 84.58 | 5 | - |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 4.21 | 83.92 | 6 | - |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 34.00 | 3.86 | 81.15 | 7 | - |
| 建中工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 32.00 | 6.00 | 81.00 | 8 | - |
| 中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 34.00 | 10.00 | 80.00 | 9 | - |
| 華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 34.00 | 5.04 | 76.75 | 10 | - |
| 廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 34.00 | 5.00 | 76.43 | 11 | - |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,天棟建設(shè)管理有限公司為第二包的第一中標(biāo)候選人,因此天棟建設(shè)管理有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司為第三包的第一中標(biāo)候選人,因此汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 永道工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,永道工程咨詢有限公司為第一包的第一中標(biāo)候選人,因此永道工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,廣州工建工程咨詢有限公司為第四包的第一中標(biāo)候選人,因此廣州工建工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
備注:1.綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商;
2.經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審確認(rèn),包組5“廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司”、“廣東省吉光工程咨詢有限公司”、“廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司”、“華倫中建建設(shè)股份有限公司”、“中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司”為小型企業(yè),享受10%的價(jià)格扣除。
合同包6(2025年-2028年潮州市湘橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政投資審核業(yè)務(wù)第三方服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 34.00 | 3.96 | 86.39 | 1 | 1 |
| 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 34.00 | 4.15 | 86.15 | 2 | 2 |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 5.87 | 85.58 | 3 | 3 |
| 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 34.00 | 4.29 | 84.58 | 4 | - |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 34.00 | 4.21 | 83.92 | 5 | - |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 34.00 | 3.86 | 81.15 | 6 | - |
| 建中工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 32.00 | 6.00 | 81.00 | 7 | - |
| 中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 34.00 | 10.00 | 80.00 | 8 | - |
| 華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 34.00 | 5.04 | 76.75 | 9 | - |
| 廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 34.00 | 5.00 | 76.43 | 10 | - |
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,天棟建設(shè)管理有限公司為第二包的第一中標(biāo)候選人,因此天棟建設(shè)管理有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司為第三包的第一中標(biāo)候選人,因此汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 永道工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,永道工程咨詢有限公司為第一包的第一中標(biāo)候選人,因此永道工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,廣東豐帆工程咨詢有限公司為第五包的第一中標(biāo)候選人,因此廣東豐帆工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的規(guī)定,廣州工建工程咨詢有限公司為第四包的第一中標(biāo)候選人,因此廣州工建工程咨詢有限公司不通過(guò)本包組的符合性審查。 |
備注:1.綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商;
2.經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審確認(rèn),包組6“廣東佳正工程顧問(wèn)有限公司”、“廣東省吉光工程咨詢有限公司”、“廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢有限公司”、“華倫中建建設(shè)股份有限公司”、“中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司”為小型企業(yè),享受10%的價(jià)格扣除。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:潮州市湘橋區(qū)財(cái)政局
地 址:潮州市湘橋區(qū)南春街道南較路南園里15號(hào)
聯(lián)系方式:0768-2380255
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:潮州市正得項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:潮州市湘橋區(qū)綠茵路金陽(yáng)大廈202
聯(lián)系方式:0768-2303555
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邱先生
電 話:0768-2303555