一、項目編號:11010225210200022018-XM001
二、項目名稱:展覽路街道辦公用房新址信息化系統(tǒng)建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:538.850773 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京長信泰康通信技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區(qū)智成北街三號院交控大廈東塔8層
中標金額:467.038793萬元
中標成交供應商名稱:北京中盛國華工程技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)中關村東路8號東升大廈AB座一層1222號
中標金額:71.81198萬元
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)智成北街三號院交控大廈東塔8層 | 91110102700366011M | 467.038793 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.89 分 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村東路8號東升大廈AB座一層1222號 | 91110108061263904J | 71.81198 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95 分 |
四、主要標的信息
| 供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | HSYV-6 4*2*0.57 | 155 | 0.098萬元 | 15.19萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 信息模塊 | HW-6808-180A | 638 | 0.0015萬元 | 0.957萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡信息面板 | HW-F12-A | 319 | 0.001萬元 | 0.319萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 室內(nèi)單模光纜 | GJFJV-48B1 | 208 | 0.00168萬元 | 0.34944萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 大對數(shù) | UTP 100*2*0.5 | 208 | 0.00589萬元 | 1.22512萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 理線器 | HW-TZL-12C | 40 | 0.0065萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡配線架 | HW-69848-6803-3-BL | 10 | 0.068萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡跳線 | HW-CAT6-TX-1.5M | 398 | 0.00145萬元 | 0.5771萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡跳線 | HW-CAT6-TX-3M | 398 | 0.00235萬元 | 0.9353萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 語音跳線 | HW-RJ45-RJ11-3M | 208 | 0.0016萬元 | 0.3328萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 光纖跳線 | LC-LC-3M-SM-雙芯 | 20 | 0.00368萬元 | 0.0736萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 光纖配線架 | HW-FRC1-48 | 4 | 0.045萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 光纖熔接 | / | 192 | 0.0025萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 110配線架 | HW-110-100F | 10 | 0.0165萬元 | 0.165萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 廣播話筒 | D-7932H | 1 | 0.086萬元 | 0.086萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | IP網(wǎng)絡廣播中心 | D-7711SN | 1 | 3.1萬元 | 3.1萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | D-T717B | 1 | 0.165萬元 | 0.165萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 八路時序電源 | D-721A | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 廣播音響 | D-7710 | 24 | 0.145萬元 | 3.48萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | HSYV-6 4*2*0.57 | 4 | 0.098萬元 | 0.392萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 電源線 | RVV 3*1.0 | 1200 | 0.000486萬元 | 0.5832萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 機柜電源管理單元 | X-PDU | 30 | 0.065萬元 | 1.95萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 豎井機柜 | 2000*600*600 | 8 | 0.26萬元 | 2.08萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | UPS配電箱 | 訂制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 操作臺 | 2400*800*750 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | HSYV-6 4*2*0.57 | 9 | 0.098萬元 | 0.882萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡配線架 | HW-69824-6803-3-BL | 2 | 0.045萬元 | 0.09萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡配線架 | HW-69848-6803-3-BL | 1 | 0.068萬元 | 0.068萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 理線器 | HW-TZL-12C | 3 | 0.0065萬元 | 0.0195萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡跳線 | HW-CAT6-TX-1.5M | 51 | 0.00145萬元 | 0.07395萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 86底盒 | 定制 | 10 | 0.0015萬元 | 0.015萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | HSYV-6 4*2*0.57 | 2 | 0.098萬元 | 0.196萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 電源線 | RVV 2*1.0 | 3200 | 0.000392萬元 | 1.2544萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 24芯室外單模光纜 | GYTS-24B1.3 | 2000 | 0.00042萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 24芯光纖配線架 | HW-FRC1-12 | 2 | 0.035萬元 | 0.07萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 24芯光纖配線架 | 2*2D 型-24 芯 | 6 | 0.06萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 光纖熔接 | / | 96 | 0.0025萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 光纖跳線 | LC-LC-2M-SM-雙芯 | 48 | 0.00328萬元 | 0.15744萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 吸頂音箱 | ACS-6H | 2 | 0.135萬元 | 0.27萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 多功能功放 | ADM2150 | 1 | 0.365萬元 | 0.365萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線手持話筒 | RX-U2904 | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 音頻機柜 | 1200*600*60 | 1 | 0.13萬元 | 0.13萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 音箱線 | 音響線 30 | 100 | 0.00085萬元 | 0.085萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 曲面LED顯示屏 | FFP1.25 | 1 | 55.6萬元 | 55.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 發(fā)送卡 | SDS9E | 3 | 1.3萬元 | 3.9萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 分控系統(tǒng) | RI7516 | 110 | 0.026萬元 | 2.86萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻拼接處理器 | Mobius-V5-12S06-A007-4K-LED | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 弧形鋼架結(jié)構(gòu) | 定制 | 22 | 0.25萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED配電箱 | 10KW | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 投影支架 | 訂制 | 1 | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 4路SDI光端機 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | HSYV-6 4*2*0.57 | 1 | 0.098萬元 | 0.098萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 壁掛音箱 | EX-8 | 2 | 0.145萬元 | 0.29萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 調(diào)音臺 | AMT16FX | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 功率放大器 | TI-4650 | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 均衡器 | CLEAR C0808 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 時序電源 | CC-8T | 1 | 0.145萬元 | 0.145萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 反饋抑制器 | APS-FS6 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線會議話筒 | RX-U2802 | 1 | 0.24萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | RX-6P/20 | 1 | 0.075萬元 | 0.075萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手代表單元 | RX-A20D/S2 | 5 | 0.55萬元 | 2.75萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手會議主機 | RX-V4.66 | 1 | 1.75萬元 | 1.75萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | RX-6P/20 | 1 | 0.075萬元 | 0.075萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED顯示屏 | UMini W1.2 | 1 | 17.8萬元 | 17.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 發(fā)送卡 | SDS6E | 4 | 0.4萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻拼接處理器 | Mobius-V5-12S08-A007-4K-LED | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 1.82萬元 | 1.82萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED配電箱 | 10KW | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 全響應操作臺 | 2400*800*750 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中央控制主機 | TCM-3000E-V4-A007 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線接入控制點 | E9 | 1 | 0.043萬元 | 0.043萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中控軟件 | / | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻會議攝像機 | UV420BSCDNDI-AI | 1 | 1.18萬元 | 1.18萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 4路SDI光端機 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 機柜 | 2000*600*600 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 調(diào)音臺 | AMT16FX | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 功率放大器 | TI-4650 | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 均衡器 | CLEAR C0808 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 壁掛音箱 | EX-8 | 2 | 0.145萬元 | 0.29萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 時序電源 | CC-8T | 1 | 0.145萬元 | 0.145萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 反饋抑制器 | APS-FS6 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線會議話筒 | RX-U2902/Z | 1 | 0.268萬元 | 0.268萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | RX-6P/20 | 1 | 0.075萬元 | 0.075萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手代表單元 | RX-A20D/S2 | 6 | 0.55萬元 | 3.3萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手會議主機 | RX-V4.66 | 1 | 1.75萬元 | 1.75萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED顯示屏 | UMini W1.2 | 1 | 17.8萬元 | 17.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 發(fā)送卡 | SDS6E | 4 | 0.4萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻拼接處理器 | Mobius-V5-12S08-A007-4K-LED | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 1.82萬元 | 1.82萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED配電箱 | 10KW | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中央控制主機 | TCM-3000E-V4-A007 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線接入控制點 | E9 | 1 | 0.043萬元 | 0.043萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中控軟件 | / | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻會議攝像機 | UV420BSCDNDI-AI | 1 | 1.18萬元 | 1.18萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 4路SDI光端機 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 機柜 | 2000*600*600 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 可移動支架 | 訂制 | 2 | 0.085萬元 | 0.17萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 壁掛支架 | 訂制 | 1 | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 調(diào)音臺 | AMT16FX | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 低音音箱 | EXB-118 | 2 | 0.98萬元 | 1.96萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 全頻音箱 | CL-1204 | 2 | 1.86萬元 | 3.72萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 補聲音箱 | VL-115 | 2 | 0.78萬元 | 1.56萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 臺唇音箱 | VL-115 | 2 | 0.78萬元 | 1.56萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 全頻音箱功放 | ADM21000 | 1 | 1.08萬元 | 1.08萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中低音音箱功放 | ADM21500 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 補聲音箱功放 | ADM21000 | 1 | 1.08萬元 | 1.08萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 臺唇音箱功放 | ADM21000 | 1 | 1.08萬元 | 1.08萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | SOLON M0808A | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 均衡器 | CLEAR C0808 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 時序電源 | CC-8T | 3 | 0.145萬元 | 0.435萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 反饋抑制器 | APS-FS6 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手代表單元 | RX-A20D/S2 | 12 | 0.55萬元 | 6.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手會議主機 | RX-V4.66 | 1 | 1.75萬元 | 1.75萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | RX-6P/20 | 1 | 0.075萬元 | 0.075萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線手持話筒 | RX-U2904 | 2 | 0.43萬元 | 0.86萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線話筒支架 | ST-103 | 8 | 0.008萬元 | 0.064萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線話筒天線放大器 | RX-NS08 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 主LED顯示屏 | UMini W1.2 | 1 | 35.5萬元 | 35.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 發(fā)送卡 | SDS9E | 2 | 1.3萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 3.64萬元 | 3.64萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED配電箱 | 10KW | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 輔LED顯示屏 | UMini W1.2 | 3 | 17.8萬元 | 53.4萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 發(fā)送卡 | SDS9E | 3 | 1.3萬元 | 3.9萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻拼接處理器 | Mobius-V5-2002S10-A007-4K-LED | 1 | 13.8萬元 | 13.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 定制 | 3 | 1.82萬元 | 5.46萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED配電箱 | 20KW | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線信號傳輸器 | YRHG4K-25 | 2 | 0.055萬元 | 0.11萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中央控制主機 | TCM-3000E-V4-A007 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線接入控制點 | E9 | 2 | 0.043萬元 | 0.086萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 中控軟件 | / | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 8路繼電器箱 | TCM-PW8 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 4路SDI光端機 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無線投屏 | YRW-Z919 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 視頻會議攝像機 | UV420BSCDNDI-AI | 2 | 1.18萬元 | 2.36萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 機柜 | 2000*600*600 | 3 | 0.21萬元 | 0.63萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 操作臺 | 2400*800*750 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 多功能地插 | JS-DC146 | 6 | 0.065萬元 | 0.39萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 配電箱 | 訂制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 25m高清線纜 | YRHG4K-25 | 9 | 0.055萬元 | 0.495萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED顯示屏 | UMini W1.2 | 1 | 23.71萬元 | 23.71萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 發(fā)送卡 | UKX1200m | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 2.43萬元 | 2.43萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | LED配電箱 | 10KW | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 觸控AI屏 | CW-LSCM-65 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 信息發(fā)布終端 | WiseDisplay-HF-2.42WDC | 37 | 0.68萬元 | 25.16萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 信息發(fā)布平臺管理系統(tǒng) | WiseDisplay-I | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 壁掛支架 | 訂制 | 37 | 0.018萬元 | 0.666萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 光纖模塊 | TEG311SM | 4 | 0.012萬元 | 0.048萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無紙化會議平板終端軟件 | HB-CLIENT | 20 | 0.435萬元 | 8.7萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無紙化會議平板服務端軟件 | HB-SOFTS-GC | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無紙化會議控制主機 | HB-MASTER-ZX | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 無紙化無線終端 | E9 | 2 | 0.043萬元 | 0.086萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 實施與部署 | / | 1 | 22.239943萬元 | 22.239943萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 廣播交換機 | S5735S-L48T4X-A1 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 匯聚交換機 | S5736-S24S4XC | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 接入交換機 | S5735S-L48T4X-A1 | 6 | 0.55萬元 | 3.3萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡交換機 | S5735S-S24T4X-XA | 3 | 0.45萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 堡壘機 | OSM-1000-B1150-VX | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 端點安全管理軟件 | 產(chǎn)品控制中心、服務器全量版 | 1 | 0.41萬元 | 0.41萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 日志審計設備 | SIP-Logger-A600-VX | 1 | 6.3萬元 | 6.3萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 安全加固防火墻 | AF-1000-FH1600B-VX | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 高清拾音半球攝像機 | DH-IPC-HDBW32XYZR-ABCD | 43 | 0.085萬元 | 3.655萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 電梯攝像機 | DH-IPC-HDBW32XYZF-BD | 2 | 0.065萬元 | 0.13萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 電梯網(wǎng)橋 | DH-WBD2-60N-01E | 2 | 0.128萬元 | 0.256萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 內(nèi)部監(jiān)控硬盤 | ST8000VX009 | 4 | 0.24萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)視器 | DH-LM43-F400 | 2 | 0.34萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)視器支架 | DHL42/43/49/55-BG | 2 | 0.026萬元 | 0.052萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)傳 | MVE-CAT-S2 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)控集中供電電源 | SMT-120-1201000 | 10 | 0.01萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)控交換機 | S5735S-L48P4X-A1 | 3 | 0.75萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 單門250公斤磁力鎖 | DH-ASF280AL | 5 | 0.064萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 磁力鎖安裝支架 | DH-DL220ZL-I | 5 | 0.012萬元 | 0.06萬元 | 詳見招標文件 |
| 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 人員進出管理閘機 | DH-ASGB200H-L、DH-ASGB200H-R | 2 | 2.5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
