| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(元)/優(yōu)惠率 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ●※高清電警抓拍單元 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | CHD-4-1-9W | 2臺 | 9800.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 4臺 | 1600.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 抓拍單元控制主機(jī) | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 1臺 | 8900.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紅綠燈檢測器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | TLD-2016-N | 1個 | 2300.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子警察抓拍警示牌 | 瑞華 | 青島 | 1000mm*1300mm | 2塊 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 支架 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 10個 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 80m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4芯光纖 | 卓光 | 青島 | 4芯 | 300m | 5.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*6mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*6mm | 0m | 24.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*4mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*4mm2 | 300m | 19.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 180m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 光纖收發(fā)器(一光四電) | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 2對 | 820.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 跳線 | 卓光 | 青島 | 光纖跳線 | 4條 | 20.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8口光纖盒 | 卓光 | 青島 | 8 口光纖盒 | 4個 | 150.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 光纖熔接 | 交科 | 青島 | 定制 | 16芯 | 8.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(8口) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | DS-3T1512 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | DS-PWR20A-T | 2組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 2組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 220V 30A 3P | 2個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 40m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 掛桿機(jī)箱 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 2臺 | 750.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不銹鋼噴塑坐地機(jī)柜 | 交科 | 青島 | 不銹鋼 | 1個 | 4700.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不銹鋼噴塑坐地機(jī)柜基礎(chǔ) | 交科 | 青島 | 750mm*寬500mm*高 | 1個 | 1850.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 非過路管道 | 交科 | 青島 | DN75 | 70m | 50.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 過路管道(瀝青路面) | 交科 | 青島 | DN100mm | 25m | 160.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 接線井 | 交科 | 青島 | 500*500*700mm | 4座 | 1850.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 2項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 倒L懸臂桿 | 交科 | 青島 | H:7 米,L:8 米 | 2根 | 20500.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 桿件基礎(chǔ) | 交科 | 青島 | 1.8m*2.2m*1.4m | 2個 | 6500.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)取電 | 交科 | 青島 | 標(biāo)準(zhǔn)化取電 | 2項 | 450.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ●※高清電警抓拍單元 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | CHD-4-1-9W | 2臺 | 9800.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 2臺 | 1600.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 控制主機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 1臺 | 8900.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 120m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 120m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子警察抓拍警示牌 | 瑞華 | 青島 | 1000mm*1500mm | 2塊 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 2組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 2組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 220V 30A 3P | 2個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 支架及抱箍 | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 4套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 40m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 掛桿機(jī)箱 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 2臺 | 750.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 倒L懸臂桿 | 交科 | 青島 | H:7 米,L:3 米 | 1根 | 20500.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 桿件基礎(chǔ) | 交科 | 青島 | 1.8m*2.2m*1.4m | 1個 | 6500.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 非過路管道 | 交科 | 青島 | DN75 | 15m | 50.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 接線井 | 交科 | 青島 | 500*500*700mm | 1座 | 1850.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 2項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)取電 | 交科 | 青島 | 標(biāo)準(zhǔn)化取電 | 2項 | 450.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ●※高清電警抓拍單元 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | CHD-4-1-9W | 6臺 | 9800.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 路口600萬球型攝像機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | DS-2SK8C24QWXR-XYDS-4612ZJ-PADS-1673ZJ-P | 1個 | 8700.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 海康威視 | 杭州 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 10臺 | 1600.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 控制主機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 1臺 | 8900.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紅綠燈檢測器 | 海康威視 | 杭州 | TLD-2016-N | 1個 | 2300.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 200m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4芯光纖 | 卓光 | 青島 | 4芯 | 420米 | 5.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 480m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*4mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*4mm2 | 200米 | 19.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 控制線RVVSP2*1.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVVSP2*1.5mm2 | 200米 | 7.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 光纖收發(fā)器(一光四電) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 3對 | 820.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 跳線 | 卓光 | 青島 | 光纖跳線 | 6條 | 20.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 光纖盒 | 卓光 | 青島 | 8 口光纖盒 | 6個 | 150.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 光纖熔接 | 交科 | 青島 | 定制 | 24芯 | 8.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(8口) | 海康威視 | 杭州 | DS-3T1512DS-PWR20A-T | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子警察抓拍警示牌 | 瑞華 | 青島 | 1000mm*1500mm | 3塊 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 3組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 3組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | 海康威視 | 杭州 | 220V 30A 3P | 3個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 支架及抱箍 | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 16套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 40m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 掛桿機(jī)箱 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 3臺 | 750.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 倒L懸臂桿 | 交科 | 青島 | H:7 米,L:3 米 | 1根 | 20500.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 桿件基礎(chǔ) | 交科 | 青島 | 1.8m*2.2m*1.4m | 1個 | 6500.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不銹鋼噴塑坐地機(jī)柜 | 交科 | 青島 | 不銹鋼 | 1個 | 4700.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不銹鋼噴塑坐地機(jī)柜基礎(chǔ) | 交科 | 青島 | 長 750mm*寬 500mm* | 1個 | 1850.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 非過路管道 | 交科 | 青島 | DN75 | 15m | 50.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 接線井 | 交科 | 青島 | 500*500*700mm | 1座 | 2150.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 2項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)取電 | 交科 | 青島 | 標(biāo)準(zhǔn)化取電 | 2項 | 450.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 4臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 200m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 300m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 4組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 4組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 4個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 4套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 掛桿機(jī)箱 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 3個 | 750.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 定制2米橫臂 | 交科 | 青島 | L=2m | 3根 | 2700.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 4套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | :外徑 80cm | 4套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | 海康威視 | 杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 25m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 25m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 1套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | 外徑 80cm | 1套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 30m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 30m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | 海康威視 | 杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 掛桿機(jī)箱 | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 1個 | 750.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 非過路管道 | 交科 | 青島 | DN75 | 5m | 50.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 接線井 | 交科 | 青島 | 500*500*700mm | 1座 | 1850.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 1套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | :外徑 80cm | 1套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | 海康威視 | 杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 20m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 非過路管道 | 交科 | 青島 | DN75 | 5m | 50.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 1套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | :外徑 80cm | 1套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 660.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | 海康威視 | 杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 25m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 25m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | 海康威視 | 杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 1套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | :外徑 80cm | 1套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 25m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 25m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 1套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | :外徑 80cm | 1套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | 海康威視 | 杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 25m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 25m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | 海康威視 | 杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍配套標(biāo)志牌 | 瑞華 | 青島 | 120*80cm | 1套 | 910.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禁停標(biāo)志 | 瑞華 | 青島 | :外徑 80cm | 1套 | 470.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝輔材 | 交科 | 青島 | 輔材 | 1項 | 60.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 違停抓拍球機(jī) | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | WFTC-B-2-2-K8C2 | 1臺 | 9100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 六類室外防水網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 青島 | 六類 | 35m | 6.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電纜RVV3*2.5mm2 | 國產(chǎn) | 青島 | RVV3*2.5mm2 | 35m | 15.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電源防雷器 | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1組 | 320.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漏電保護(hù)器 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 20kA(In),40kA(Imax) | 1個 | 130.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | 佳電 | 浙江 | RJ45 接 口 | 1臺 | 2100.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 球機(jī)支架抱箍 | ??低?td style='background:#fff;padding:10px'>杭州 | 定制 | 1套 | 350.000000 |
| 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包塑金屬軟管(保護(hù)管) | 北鼎星輝 | 濟(jì)南 | 保護(hù)管 | 20m | 6.000000 |
