徐州市中心醫(yī)院醫(yī)院食堂各類食材及用品采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
- 發(fā)布日期:2025-12-09
- 標(biāo)簽:中心
- 位置:江蘇
- 中國(guó)招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)為業(yè)主單位征集篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,將預(yù)報(bào)名企業(yè)審核對(duì)接提交給業(yè)主單位。
- 撥打免費(fèi)咨詢電話:13681140882,聯(lián)系客服專員進(jìn)行預(yù)報(bào)名。
招標(biāo)詳情
公告概要:| 公告信息: | | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 醫(yī)院食堂各類食材及用品采購(gòu) | | 品目 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | | 采購(gòu)單位 | 徐州市中心醫(yī)院 | | 行政區(qū)域 | 徐州市 | 公告時(shí)間 | 2025年12月09日 09:44 | | 評(píng)審專家名單 | 高紅藝,馬飛,宋燕偉,趙勇,宋慶濤,鮑成彩,張曉潔 | | 總中標(biāo)金額 | ¥0.047320 萬元(人民幣) | | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 孫遜 | | 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0516-83999306/9055 | | 采購(gòu)單位 | 徐州市中心醫(yī)院 | | 采購(gòu)單位地址 | 徐州市解放路199號(hào) | | 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0516-83956095 | | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 南京市建鄴區(qū)云龍山路56號(hào)大唐科技大廈A座第14、15層 | | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 孫遜 |
一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-320300-HWZX-G2025-0830 二、項(xiàng)目名稱:醫(yī)院食堂各類食材及用品采購(gòu) 三、中標(biāo)(成交)信息采購(gòu)包1 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州惠寧農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320324MA7JQM236P | 江蘇省徐州市泉山區(qū)徐商公路東側(cè)國(guó)道交叉口向西600米路南徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心物流園B1-2號(hào) | 86.81(均分制) | 23% |
采購(gòu)包2 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州君瀚食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320311MAC96DJG7T | 江蘇省徐州市泉山區(qū)七里溝徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)院內(nèi)水產(chǎn)17號(hào) | 82.51(均分制) | 28% |
采購(gòu)包3 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 江蘇步云隆供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320302MAC49BXA3H | 環(huán)城路208號(hào) | 86.02(均分制) | 12% |
采購(gòu)包4 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州惠寧農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320324MA7JQM236P | 江蘇省徐州市泉山區(qū)徐商公路東側(cè)國(guó)道交叉口向西600米路南徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心物流園B1-2號(hào) | 86.1(均分制) | 15% |
采購(gòu)包5 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州恒安物資貿(mào)易有限公司 | 91320311688326876D | 徐州市泉山區(qū)解放南路奎山211號(hào)綜合樓305-2室 | 87.71(均分制) | 25% |
采購(gòu)包6 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州森閣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 91320312MA1YJXQA02 | 徐州市泉山區(qū)奎河西路農(nóng)貿(mào)辦公樓2#-1-205 | 85.9(均分制) | 15% |
采購(gòu)包7 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州恒安物資貿(mào)易有限公司 | 91320311688326876D | 徐州市泉山區(qū)解放南路奎山211號(hào)綜合樓305-2室 | 87.58(均分制) | 15% |
采購(gòu)包8 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州森閣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 91320312MA1YJXQA02 | 徐州市泉山區(qū)奎河西路農(nóng)貿(mào)辦公樓2#-1-205 | 87.67(均分制) | 10% |
采購(gòu)包9 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州森閣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 91320312MA1YJXQA02 | 徐州市泉山區(qū)奎河西路農(nóng)貿(mào)辦公樓2#-1-205 | 85.87(均分制) | 18% |
采購(gòu)包10 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州恒安物資貿(mào)易有限公司 | 91320311688326876D | 徐州市泉山區(qū)解放南路奎山211號(hào)綜合樓305-2室 | 84.04(均分制) | 15% |
采購(gòu)包11 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 江蘇永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320583MA1Q5Y9H98 | 昆山市花橋鎮(zhèn)雙華路338號(hào) | 85(均分制) | 20% |
采購(gòu)包12 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州好爾優(yōu)食品有限公司 | 91320311MA24XHDN16 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)銅山街道徐州跨境電商產(chǎn)業(yè)園303室 | 85.57(均分制) | 17.5% |
采購(gòu)包13 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州惠寧農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320324MA7JQM236P | 江蘇省徐州市泉山區(qū)徐商公路東側(cè)國(guó)道交叉口向西600米路南徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心物流園B1-2號(hào) | 86.25(均分制) | 16% |
采購(gòu)包14 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州惠潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91320311MA20W7U13U | 徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心電商運(yùn)營(yíng)中心A1-S-5 | 84(均分制) | 22.5% |
采購(gòu)包15 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州惠福家農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 91320311MA1WXL8R7W | 徐州市泉山區(qū)徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心糧油區(qū)C1S-6、C1S-7 | 86.29(均分制) | 15% |
采購(gòu)包16 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州林蘇物資貿(mào)易有限公司 | 91320303MA1XMD1Y90 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐莊鎮(zhèn)王橋村四組 | 83.86(均分制) | 15% |
采購(gòu)包17 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 江蘇四時(shí)鮮供應(yīng)鏈有限公司 | 91320311MA24QT718E | 徐州市泉山區(qū)雨潤(rùn)批發(fā)市場(chǎng) | 82.7(均分制) | 23.5% |
采購(gòu)包18 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州快廚食品有限公司 | 91320311MA21DHUD68 | 徐州市泉山區(qū)七里溝徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)院內(nèi)水產(chǎn)25號(hào) | 83.99(均分制) | 22% |
采購(gòu)包19 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州恒鮮泰貿(mào)易有限公司 | 91320311MA20YJ1N2R | 徐州市泉山區(qū)徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心電商運(yùn)營(yíng)中心A1-1F-2 | 86(均分制) | 19.2% |
采購(gòu)包20 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州快廚食品有限公司 | 91320311MA21DHUD68 | 徐州市泉山區(qū)七里溝徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)院內(nèi)水產(chǎn)25號(hào) | 84.14(均分制) | 22% |
采購(gòu)包21 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州恒鮮泰貿(mào)易有限公司 | 91320311MA20YJ1N2R | 徐州市泉山區(qū)徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心電商運(yùn)營(yíng)中心A1-1F-2 | 86.56(均分制) | 21.2% |
采購(gòu)包22 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州快廚食品有限公司 | 91320311MA21DHUD68 | 徐州市泉山區(qū)七里溝徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)院內(nèi)水產(chǎn)25號(hào) | 83.68(均分制) | 18% |
采購(gòu)包23 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州暢享易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 91320302MADAWWK17F | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)九里街道九里山西路1號(hào)空間信息產(chǎn)業(yè)園附樓7-219室 | 82.14(均分制) | 15.8% |
采購(gòu)包24 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州好爾優(yōu)食品有限公司 | 91320311MA24XHDN16 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)銅山街道徐州跨境電商產(chǎn)業(yè)園303室 | 81.6(均分制) | 7.5% |
采購(gòu)包25 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州聚妙商貿(mào)有限公司 | 91320303MA26LW5MXT | 徐州淮海食品城食用菌市場(chǎng)1區(qū)B-06,B-07號(hào) | 86.29(均分制) | 22% |
采購(gòu)包26 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | | 1 | 徐州巧妙包裝用品有限公司 | 91320303MABUG5YW38 | 淮海食品城食用菌市場(chǎng)一區(qū)B幢01號(hào) | 87.71(均分制) | 20% |
四、主要標(biāo)的信息| 服務(wù)類 | 名稱:醫(yī)院食堂各類食材及用品采購(gòu) 服務(wù)范圍:本項(xiàng)目共分為26個(gè)采購(gòu)包(供應(yīng)類別共分為13個(gè)類別,類別分為是蔬菜、豬肉、大米、面粉、食用油、牛羊肉、雞肉、水產(chǎn)品、凍制品、雜糧干貨、調(diào)味品、雞蛋、一次性用品)。 服務(wù)要求:嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本項(xiàng)目,提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù) 服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂之日起1年,或至本項(xiàng)目所有預(yù)算資金用完止,以先到者為準(zhǔn)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)人須配合食品安全檢測(cè),若貨品不合格,采購(gòu)人有權(quán)拒收,中標(biāo)人需無條件退換。 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單: 鮑成彩、高紅藝、馬飛、宋燕偉、趙勇、宋慶濤、張曉潔 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見招標(biāo)文件,采購(gòu)包1:5000元、采購(gòu)包2:5000元、采購(gòu)包3:5000元、采購(gòu)包4:5000元、采購(gòu)包5:5000元、采購(gòu)包6:5000元、采購(gòu)包7:5000元、采購(gòu)包8:5000元、采購(gòu)包9:5000元、采購(gòu)包10:5000元、采購(gòu)包11:5000元、采購(gòu)包12:5000元、采購(gòu)包13:5000元、采購(gòu)包14:5000元、采購(gòu)包15:5000元、采購(gòu)包16:5000元、采購(gòu)包17:5000元、采購(gòu)包18:5000元、采購(gòu)包19:5000元、采購(gòu)包20:5000元、采購(gòu)包21:5000元、采購(gòu)包22:5000元、采購(gòu)包23:5000元、采購(gòu)包24:5000元、采購(gòu)包25:5000元、采購(gòu)包26:5000元,由中標(biāo)人支付。 七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 八、其他補(bǔ)充事宜1.首次公告日期:2025年11月12日。 2.定標(biāo)時(shí)間:2025年12月05日。 3.各投標(biāo)人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向本機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,七個(gè)工作日以外的質(zhì)疑不再受理。 九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。1.采購(gòu)人信息 采購(gòu)包1、采購(gòu)包2、采購(gòu)包3、采購(gòu)包4、采購(gòu)包5、采購(gòu)包6、采購(gòu)包7、采購(gòu)包8、采購(gòu)包9、采購(gòu)包10、采購(gòu)包11、采購(gòu)包12、采購(gòu)包13、采購(gòu)包14、采購(gòu)包15、采購(gòu)包16、采購(gòu)包17、采購(gòu)包18、采購(gòu)包19、采購(gòu)包20、采購(gòu)包21、采購(gòu)包22、采購(gòu)包23、采購(gòu)包24、采購(gòu)包25、采購(gòu)包26 單位名稱:徐州市中心醫(yī)院 單位地址:徐州市解放路199號(hào) 聯(lián)系人:宋歌 聯(lián)系電話:0516-83956095 2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) 單位名稱:江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 單位地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)金山東路北側(cè)徐州軟件園C-11號(hào)樓1011室 聯(lián)系人:孫遜 聯(lián)系電話:0516-83999306/9055 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 項(xiàng)目聯(lián)系人:孫遜 電話:0516-83999306/9055 十、附件1.采購(gòu)文件(已公告的可不重復(fù)公告) 2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由(適用于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采用書面推薦方式產(chǎn)生符合資格條件的潛在供應(yīng)商的) 3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。 附件: 采購(gòu)包16-徐州林蘇物資貿(mào)易有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdfJSZC-320300-HWZX-G2025-0830采購(gòu)文件.doc采購(gòu)包14-徐州惠潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包2-徐州君瀚食品供應(yīng)鏈管理有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包17-江蘇四時(shí)鮮供應(yīng)鏈有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包21-徐州恒鮮泰貿(mào)易有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包9-徐州森閣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包4-徐州惠寧農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包15-徐州惠福家農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包8-徐州森閣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包13-徐州惠寧農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包12-徐州好爾優(yōu)食品有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包6-徐州森閣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包18-徐州快廚食品有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包11-江蘇永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包24-徐州好爾優(yōu)食品有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包1-徐州惠寧農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包22-徐州快廚食品有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包19-徐州恒鮮泰貿(mào)易有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包3-江蘇步云隆供應(yīng)鏈管理有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包10-徐州恒安物資貿(mào)易有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包26-徐州巧妙包裝用品有限公司 - 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包25-徐州聚妙商貿(mào)有限公司 - 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包5-徐州恒安物資貿(mào)易有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包7-徐州恒安物資貿(mào)易有限公司 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包23-徐州暢享易購(gòu)商貿(mào)有限公司-- 中小企業(yè)聲明函.pdf采購(gòu)包20 徐州快廚食品有限公司- 中小企業(yè)聲明函.pdf |