天津市土地利用事務(wù)中心(天津市中國國際礦業(yè)大會綜合服務(wù)中心) 2025年-2027年度土地公開出讓評估委托服務(wù)項目 (項目編號:SHGP-2025-B581)中標(biāo)公告
發(fā)布日期:2025年12月09日 發(fā)布來源:天津市土地利用事務(wù)中心(天津市中國國際礦業(yè)大會綜合服務(wù)中心)
一、項目編號:SHGP-2025-B581
二、項目名稱:2025年-2027年度土地公開出讓評估委托服務(wù)項目
三、中標(biāo)信息
第1包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 北京仁達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市西城區(qū)車公莊大街9號院五棟大樓A座3-12層 | 91110102722617723D | 010-88312168 | 24 | 93.2 |
第2包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津同章房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)十一經(jīng)路7號河?xùn)|金融大廈三層306-310室 | 911201047257248316 | 022-27225810 | 24.99 | 93.0 |
第3包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津科億房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 天津市南開區(qū)鞍山西道與南豐路交口處信誠大廈1-2401(科技園) | 91120116780307803Y | 022-83586688 | 30.875 | 92.3 |
第4包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 云估中盛(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興華十一支路建福園3號A區(qū) | 91120103735484966Q | 022-88238296 | 31.5 | 91.34 |
第5包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市河西區(qū)臺兒莊路西側(cè)匯雅商業(yè)中心6-1-301 | 91120103758142184Q | 022-28313068 | 34 | 90.55 |
第6包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市南開區(qū)賓水西道與凌賓路交口奧城國際寫字樓A3-505 | 91120104718264494H | 022-27499563 | 34.8 | 90.38 |
第7包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市和平區(qū)大沽北路65號匯金中心3806 | 91120116725741383B | 022-23450258 | 26 | 88.82 |
第8包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(中心商務(wù)區(qū))綠城藍色廣場二棟1-2519(北馳(天津)商務(wù)秘書有限公司托管第143號) | 911201127676277067 | 18202694536 | 26.775 | 88.74 |
第9包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市河西區(qū)東江道南側(cè)青林大廈B座409至413室 | 91120101741353364U | 022-88303715 | 34 | 87.95 |
第10包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 天津市河西區(qū)圍堤道55號房地產(chǎn)大廈 607-609 | 9112010371824854XE | 13821229155 | 35 | 87.94 |
第11包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 天津市和平區(qū)大理道三友別墅1號303室(存在多址信息) | 91120101735466004B | 022-23308913 | 33 | 87.18 |
第12包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 天津市西青區(qū)華苑梅苑路5號科技金融大廈1301室 | 911201167275109256 | 022-59385977 | 35 | 86.34 |
第13包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 天津市和平區(qū)五大道街重慶道6號 | 911201016005715607 | 13512043708 | 29.5 | 86.27 |
第14包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 天津市河北區(qū)元緯路仁恒河濱花園5-403 | 91120116758123928Y | 022-88381231 | 28 | 85.33 |
第15包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津市正源土地價格評估有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))海濱四路102號3-B-410-1室 | 911201167581220525 | 022-27123701 | 35 | 85.14 |
第16包 :
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中标金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 天津市河西區(qū)大安大廈A座1901室 | 91120104718264494H | 022-88272396 | 35 | 84.11 |
通過資格審查和符合性審查的供應(yīng)商評審報價:
第1包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 北京仁達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 24 | 93.2 |
| 2 | 天津同章房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 24.99 | 92.6 |
| 3 | 天津科億房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 30.875 | 91.97 |
| 4 | 云估中盛(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 31.5 | 91.02 |
| 5 | 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 90.26 |
| 6 | 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.8 | 90.1 |
| 7 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.43 |
| 8 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.36 |
| 9 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.66 |
| 9 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.66 |
| 11 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 86.87 |
| 12 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.06 |
| 13 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 32.13 | 85.27 |
| 14 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 84.97 |
| 15 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 84.91 |
| 16 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 84.88 |
| 17 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 84.8 |
| 18 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.6 |
| 19 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.4 |
| 20 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.38 |
| 21 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 83.8 |
| 22 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.56 |
| 23 | 天津鼎信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35.7 | 82.92 |
| 24 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.6 |
| 25 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 72.8 |
| 26 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.4 |
| 27 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 64.8 |
第2包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津同章房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 24.99 | 93.0 |
| 2 | 天津科億房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 30.875 | 92.29 |
| 3 | 云估中盛(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 31.5 | 91.33 |
| 4 | 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 90.55 |
| 5 | 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.8 | 90.38 |
| 6 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.81 |
| 7 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.73 |
| 8 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 9 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 10 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.17 |
| 11 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 12 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 32.13 | 85.58 |
| 13 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 14 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 15 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 16 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 17 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 18 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 19 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 20 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 21 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.92 |
| 22 | 天津鼎信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35.7 | 83.2 |
| 23 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 24 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 25 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 26 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第3包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津科億房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 30.875 | 92.3 |
| 2 | 云估中盛(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 31.5 | 91.34 |
| 3 | 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 90.55 |
| 4 | 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.8 | 90.38 |
| 5 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.82 |
| 6 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.74 |
| 7 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 8 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 9 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 10 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 11 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 31.5 | 85.74 |
| 12 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 13 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 14 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 15 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 16 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 17 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 18 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 19 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 20 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.93 |
| 21 | 天津鼎信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35.7 | 83.2 |
| 22 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 23 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 24 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 25 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第4包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 云估中盛(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 31.5 | 91.34 |
| 2 | 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 90.55 |
| 3 | 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.8 | 90.38 |
| 4 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.82 |
| 5 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.74 |
| 6 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 7 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 8 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 9 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 10 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 31.5 | 85.74 |
| 11 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 12 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 13 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 14 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 15 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 16 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 17 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 18 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 19 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.93 |
| 20 | 天津鼎信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35.7 | 83.2 |
| 21 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 22 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 23 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 24 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第5包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 90.55 |
| 2 | 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.8 | 90.38 |
| 3 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.82 |
| 4 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.74 |
| 5 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 6 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 7 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 8 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 9 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 30.75 | 85.93 |
| 10 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 11 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 12 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 13 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 14 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 15 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 16 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 17 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 18 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.93 |
| 19 | 天津鼎信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35.7 | 83.2 |
| 20 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 21 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 22 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 23 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第6包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津星馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.8 | 90.38 |
| 2 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.82 |
| 3 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.74 |
| 4 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 5 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 6 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 7 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 8 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 30.75 | 85.93 |
| 9 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 10 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 11 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 12 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 13 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 14 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 15 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 16 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 17 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.93 |
| 18 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 19 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 20 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 21 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第7包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 26 | 88.82 |
| 2 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.74 |
| 3 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 4 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 5 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 6 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 7 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 30.75 | 85.93 |
| 8 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 9 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 10 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 11 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 12 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 13 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 14 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 15 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 16 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.93 |
| 17 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 18 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 19 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 20 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第8包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津世天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 26.775 | 88.74 |
| 2 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 3 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 4 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 5 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 6 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 30.75 | 85.93 |
| 7 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 8 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 9 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34.9 | 85.16 |
| 10 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 11 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 12 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 13 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 14 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 15 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 26.8 | 83.93 |
| 16 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 17 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 18 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 19 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第9包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津市融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 87.95 |
| 2 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 3 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 4 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 5 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 30.35 | 86.04 |
| 6 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 7 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 8 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35 | 85.14 |
| 9 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 10 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 11 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 12 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 13 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 14 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 28.6 | 83.34 |
| 15 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 16 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 17 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 18 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第10包 :
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津市瑞爾繼文房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 87.94 |
| 2 | 天津天元房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 33 | 87.18 |
| 3 | 天津永正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 35 | 86.34 |
| 4 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 30.35 | 86.04 |
| 5 | 天津市中地地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 28 | 85.33 |
| 6 | 天津市正源土地價格評估有限公司 | 34.75 | 85.19 |
| 7 | 天津源豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 35 | 85.14 |
| 8 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 30 | 85.13 |
| 9 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 28.56 | 84.95 |
| 10 | 天津正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.73 |
| 11 | 天津方達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 32.5 | 84.69 |
| 12 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | 84.13 |
| 13 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 28.6 | 83.34 |
| 14 | 中同華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 80.93 |
| 15 | 天津市志信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 25 | 73.2 |
| 16 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 30 | 72.73 |
| 17 | 天津倚天房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 30 | 65.13 |
第11包 :
