天津市政府采購(gòu)中心 天津市2026年度碎紙機(jī)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):TGPC-2025-KA-0019)入圍公告
發(fā)布日期:2025年12月12日 發(fā)布來(lái)源:天津市政府采購(gòu)中心
一、項(xiàng)目編號(hào):TGPC-2025-KA-0019
二、項(xiàng)目名稱:天津市2026年度碎紙機(jī)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
三、入圍信息
第1包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.059 | 0.0531 |
| 2 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.0598 | 0.05382 |
| 3 | 三木控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省玉環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三木工業(yè)園 | 91331021148341303B | 021-63057840 | 0.06 | 0.054 |
| 4 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.0638 | 0.05742 |
第2包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.056 | 0.056 |
| 2 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.0698 | 0.06282 |
| 3 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.072 | 0.0648 |
| 4 | 三木控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省玉環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三木工業(yè)園 | 91331021148341303B | 021-63057840 | 0.0721 | 0.06489 |
第3包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.0749 | 0.071155 |
| 2 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.0868 | 0.07812 |
| 3 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.088 | 0.0792 |
| 4 | 盟蟲科技(上海)有限公司 | 青浦區(qū)趙巷 | 91310117MAD1XP6R9A | 13816835654 | 0.089 | 0.0801 |
| 5 | 三木高科科技(北京)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路5號(hào)院1號(hào)樓9層901 | 9111011607167220XP | 13901049128 | 0.0899 | 0.08091 |
| 6 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.09 | 0.081 |
第4包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.1499 | 0.142405 |
| 2 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.159 | 0.1431 |
| 3 | 三木高科科技(北京)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路5號(hào)院1號(hào)樓9層901 | 9111011607167220XP | 13901049128 | 0.1694 | 0.15246 |
| 4 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.178 | 0.1602 |
| 5 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.178 | 0.1602 |
| 6 | 盟蟲科技(上海)有限公司 | 青浦區(qū)趙巷 | 91310117MAD1XP6R9A | 13816835654 | 0.179 | 0.1611 |
| 7 | 歐易達(dá)(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京市懷柔區(qū)喇叭溝門滿族鄉(xiāng)溝門村301號(hào)127室 | 91110116MA01YMP883 | 18611932059 | 0.1798 | 0.16182 |
第5包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.0699 | 0.066405 |
| 2 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.0788 | 0.07092 |
| 3 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.079 | 0.0711 |
| 4 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.081 | 0.0729 |
| 5 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市坪山新區(qū)錦繡中路18號(hào)齊心科技園 | 914403007152637013 | 18646649129 | 0.0768 | 0.07296 |
第6包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.0769 | 0.073055 |
| 2 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.0845 | 0.07605 |
| 3 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市坪山新區(qū)錦繡中路18號(hào)齊心科技園 | 914403007152637013 | 18646649129 | 0.0827 | 0.078565 |
| 4 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.0886 | 0.07974 |
| 5 | 歐易達(dá)(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京市懷柔區(qū)喇叭溝門滿族鄉(xiāng)溝門村301號(hào)127室 | 91110116MA01YMP883 | 18611932059 | 0.0899 | 0.08091 |
第7包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.0779 | 0.074005 |
| 2 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.085 | 0.0765 |
| 3 | 盟蟲科技(上海)有限公司 | 青浦區(qū)趙巷 | 91310117MAD1XP6R9A | 13816835654 | 0.0855 | 0.07695 |
| 4 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.089 | 0.0801 |
| 5 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.0898 | 0.08082 |
第8包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.15 | 0.135 |
| 2 | 盟蟲科技(上海)有限公司 | 青浦區(qū)趙巷 | 91310117MAD1XP6R9A | 13816835654 | 0.158 | 0.1422 |
| 3 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.1499 | 0.142405 |
| 4 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.166 | 0.1494 |
| 5 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.167 | 0.1503 |
| 6 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.168 | 0.1512 |
| 7 | 三木高科科技(北京)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路5號(hào)院1號(hào)樓9層901 | 9111011607167220XP | 13901049128 | 0.1699 | 0.15291 |
第9包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.046 | 0.0437 |
| 2 | 三木控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省玉環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三木工業(yè)園 | 91331021148341303B | 021-63057840 | 0.049 | 0.0441 |
| 3 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.0498 | 0.04482 |
| 4 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市坪山新區(qū)錦繡中路18號(hào)齊心科技園 | 914403007152637013 | 18646649129 | 0.0495 | 0.047025 |
第10包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 三木高科科技(北京)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路5號(hào)院1號(hào)樓9層901 | 9111011607167220XP | 13901049128 | 0.086 | 0.0774 |
| 2 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.087 | 0.0783 |
| 3 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.088 | 0.0792 |
| 4 | 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57棟18層 | 913204127974410139 | 010-62567505 | 0.088 | 0.0792 |
| 5 | 盟蟲科技(上海)有限公司 | 青浦區(qū)趙巷 | 91310117MAD1XP6R9A | 13816835654 | 0.0885 | 0.07965 |
| 6 | 北京志宏遠(yuǎn)達(dá)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 海鷹路6號(hào)院9號(hào)樓6層 | 91110108670568797M | 18618365749 | 0.08 | 0.08 |
第11包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧海得力工業(yè)園 | 9133020025438442XD | 0574-65278178 | 0.1099 | 0.104405 |
| 2 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.118 | 0.1062 |
| 3 | 三木控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省玉環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三木工業(yè)園 | 91331021148341303B | 021-63057840 | 0.12 | 0.108 |
| 4 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.125 | 0.1125 |
| 5 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.125 | 0.1125 |
第12包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路2800號(hào) | 91310116MA1J9L0961 | 13381282173 | 0.165 | 0.1485 |
| 2 | 北京志宏遠(yuǎn)達(dá)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 海鷹路6號(hào)院9號(hào)樓6層 | 91110108670568797M | 18618365749 | 0.155 | 0.155 |
| 3 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)民歡8航天科工苑1-2棟5樓 | 91440300398502798R | 18924635711 | 0.175 | 0.1575 |
| 4 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1313號(hào)309室 | 91310118786257544L | 18017596030 | 0.184 | 0.1656 |
詳細(xì)入圍信息:
| 包號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 入圍單價(jià)(萬(wàn)元) |
| 第1包 | 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.059 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0598 |
| 三木控股集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.06 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0638 |
| 第2包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.056 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0698 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.072 |
| 三木控股集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0721 |
| 第3包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0749 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0868 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.088 |
| 盟蟲科技(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.089 |
| 三木高科科技(北京)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0899 |
| 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.09 |
| 第4包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.1499 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.159 |
| 三木高科科技(北京)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.1694 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.178 |
| 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.178 |
| 盟蟲科技(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.179 |
| 歐易達(dá)(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.1798 |
| 第5包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0699 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0788 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.079 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.081 |
| 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0768 |
| 第6包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0769 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0845 |
| 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0827 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0886 |
| 歐易達(dá)(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0899 |
| 第7包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0779 |
| 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.085 |
| 盟蟲科技(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0855 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.089 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0898 |
| 第8包 | 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.15 |
| 盟蟲科技(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.158 |
| 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.1499 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.166 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.167 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.168 |
| 三木高科科技(北京)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.1699 |
| 第9包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.046 |
| 三木控股集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.049 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0498 |
| 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0495 |
| 第10包 | 三木高科科技(北京)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.086 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.087 |
| 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.088 |
| 江蘇金典高科數(shù)碼有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.088 |
| 盟蟲科技(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.0885 |
| 北京志宏遠(yuǎn)達(dá)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.08 |
| 第11包 | 得力集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.1099 |
| 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.118 |
| 三木控股集團(tuán)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.12 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.125 |
| 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.125 |
| 第12包 | 震旦(上海)智能裝備有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.165 |
| 北京志宏遠(yuǎn)達(dá)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.155 |
| 深圳奧士達(dá)神州科技有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.175 |
| 巨山智能化辦公系統(tǒng)(上海)有限公司 | 碎紙機(jī) | 見附件 | 見附件 | 0.184 |
四、評(píng)審小組成員名單:
評(píng)審專家:張慶彬,莊健,王艷,王立萍
采購(gòu)人代表:劉彬
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元):0.00
2.代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、省級(jí)以上財(cái)政部門規(guī)定的其他事項(xiàng)
(一)請(qǐng)各入圍供應(yīng)商于2025年12月26日前,在天津市政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)平臺(tái)完成全部代理商授權(quán)工作,并簽訂框架協(xié)議,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與中心簽訂框架協(xié)議的入圍供應(yīng)商,視為放棄入圍資格。 (二)協(xié)議簽訂指南 天津市政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)平臺(tái)--通知公告---《封閉式框架協(xié)議-入圍協(xié)議簽署及代理委托授權(quán)操作指南》 (三)聯(lián)系方式 聯(lián)系人:高曉薇;聯(lián)系電話:022-24538334,技術(shù)支持電話:022-24538709。
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:天津市政府采購(gòu)中心
地址:天津市河?xùn)|區(qū)紅星路79號(hào)二樓
聯(lián)系人:高曉薇
聯(lián)系方式:022-24538334
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:天津市政府采購(gòu)中心
地址:天津市河?xùn)|區(qū)紅星路79號(hào)二樓
聯(lián)系方式:022-24538225
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖楠
電 話:022-24538225
九、附件
天津市政府采购中心
2025年12月12日