一、項目編號:ZJMY(采)2025090
二、項目名稱:湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 單價:97(元) | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 湖州市吳興區(qū)人民路169號 |
| 2 | 單價:96.95(元) | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 浙江省湖州市南街368號 |
| 3 | 單價:97(元) | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 豐盛胡同20號樓6層601-2單元 |
| 4 | 單價:96.5(元) | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)莫干山路501號一至十四層 |
| 5 | 單價:95(元) | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)中豪五福天地商業(yè)中心1幢1901-1904室 |
| 6 | 單價:96(元) | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 杭州市上城區(qū)館驛后2號6-8、11樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項1 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項1 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項2 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項2 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項3 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項3 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項4 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項4 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 5 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項5 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項5 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 6 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項6 | 湖州市2026年—2028年度大病保險服務(wù)項目-標(biāo)項6 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取 評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
毛麗英,孫登峰(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項采購人代表),沈燁,徐蓓,劉信會,郁文偉(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項采購人代表),胡月琴
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 80.4 | 79.9 | 84.4 | 84.9 | 83.9 | 81.9 | 80.4 | 82.26 | 9.79 | 92.05 |
| 1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 78.7 | 75.7 | 80.7 | 83.2 | 78.7 | 76.7 | 76.2 | 78.56 | 9.8 | 88.36 |
| 1 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 68.1 | 66.1 | 62.1 | 75.1 | 61.1 | 70.6 | 73.1 | 68.03 | 9.79 | 77.82 |
| 1 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 67.8 | 62.8 | 65.3 | 73.3 | 64.3 | 66.8 | 66.8 | 66.73 | 9.84 | 76.57 |
| 1 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 60.6 | 58.6 | 55.6 | 69.6 | 54.6 | 64.6 | 64.6 | 61.17 | 10.0 | 71.17 |
| 1 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 59.1 | 56.6 | 56.1 | 64.6 | 55.1 | 61.1 | 60.1 | 58.96 | 9.9 | 68.86 |
| 1 | 新華人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 52.9 | 51.9 | 49.4 | 58.9 | 46.9 | 56.4 | 58.9 | 53.61 | 9.8 | 63.41 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 80.4 | 79.9 | 84.4 | 84.9 | 83.9 | 81.9 | 80.4 | 82.26 | 9.79 | 92.05 |
| 2 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 78.7 | 75.7 | 80.7 | 83.2 | 78.7 | 76.7 | 76.2 | 78.56 | 9.8 | 88.36 |
| 2 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 68.1 | 66.1 | 62.1 | 75.1 | 61.1 | 70.6 | 73.1 | 68.03 | 9.79 | 77.82 |
| 2 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 67.8 | 62.8 | 65.3 | 73.3 | 64.3 | 66.8 | 66.8 | 66.73 | 9.84 | 76.57 |
| 2 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 60.6 | 58.6 | 55.6 | 69.6 | 54.6 | 64.6 | 64.6 | 61.17 | 10.0 | 71.17 |
| 2 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 59.1 | 56.6 | 56.1 | 64.6 | 55.1 | 61.1 | 60.1 | 58.96 | 9.9 | 68.86 |
| 2 | 新華人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 52.9 | 51.9 | 49.4 | 58.9 | 46.9 | 56.4 | 58.9 | 53.61 | 9.8 | 63.41 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 80.4 | 79.9 | 84.4 | 84.9 | 83.9 | 81.9 | 80.4 | 82.26 | 9.79 | 92.05 |
| 3 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 78.7 | 75.7 | 80.7 | 83.2 | 78.7 | 76.7 | 76.2 | 78.56 | 9.8 | 88.36 |
| 3 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 68.1 | 66.1 | 62.1 | 75.1 | 61.1 | 70.6 | 73.1 | 68.03 | 9.79 | 77.82 |
| 3 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 67.8 | 62.8 | 65.3 | 73.3 | 64.3 | 66.8 | 66.8 | 66.73 | 9.84 | 76.57 |
| 3 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 60.6 | 58.6 | 55.6 | 69.6 | 54.6 | 64.6 | 64.6 | 61.17 | 10.0 | 71.17 |
| 3 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 59.1 | 56.6 | 56.1 | 64.6 | 55.1 | 61.1 | 60.1 | 58.96 | 9.9 | 68.86 |
| 3 | 新華人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 52.9 | 51.9 | 49.4 | 58.9 | 46.9 | 56.4 | 58.9 | 53.61 | 9.8 | 63.41 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 80.4 | 79.9 | 84.4 | 84.9 | 83.9 | 81.9 | 80.4 | 82.26 | 9.59 | 91.85 |
| 4 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 78.7 | 75.7 | 80.7 | 83.2 | 78.7 | 76.7 | 76.2 | 78.56 | 9.6 | 88.16 |
| 4 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 68.1 | 66.1 | 62.1 | 75.1 | 61.1 | 70.6 | 73.1 | 68.03 | 9.59 | 77.62 |
| 4 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 67.8 | 62.8 | 65.3 | 73.3 | 64.3 | 66.8 | 66.8 | 66.73 | 9.64 | 76.37 |
| 4 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 60.6 | 58.6 | 55.6 | 69.6 | 54.6 | 64.6 | 64.6 | 61.17 | 9.79 | 70.96 |
| 4 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 59.1 | 56.6 | 56.1 | 64.6 | 55.1 | 61.1 | 60.1 | 58.96 | 9.69 | 68.65 |
| 4 | 新華人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 52.9 | 51.9 | 49.4 | 58.9 | 46.9 | 56.4 | 58.9 | 53.61 | 10.0 | 63.61 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 5 | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 80.4 | 79.9 | 84.4 | 84.9 | 83.9 | 81.9 | 80.4 | 82.26 | 9.59 | 91.85 |
| 5 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 78.7 | 75.7 | 80.7 | 83.2 | 78.7 | 76.7 | 76.2 | 78.56 | 9.6 | 88.16 |
| 5 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 68.1 | 66.1 | 62.1 | 75.1 | 61.1 | 70.6 | 73.1 | 68.03 | 9.59 | 77.62 |
| 5 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 67.8 | 62.8 | 65.3 | 73.3 | 64.3 | 66.8 | 66.8 | 66.73 | 9.64 | 76.37 |
| 5 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 60.6 | 58.6 | 55.6 | 69.6 | 54.6 | 64.6 | 64.6 | 61.17 | 9.79 | 70.96 |
| 5 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 59.1 | 56.6 | 56.1 | 64.6 | 55.1 | 61.1 | 60.1 | 58.96 | 9.69 | 68.65 |
| 5 | 新華人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 52.9 | 51.9 | 49.4 | 58.9 | 46.9 | 56.4 | 58.9 | 53.61 | 10.0 | 63.61 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 6 | 中國人壽保險股份有限公司湖州分公司 | 80.4 | 79.9 | 84.4 | 84.9 | 83.9 | 81.9 | 80.4 | 82.26 | 9.59 | 91.85 |
| 6 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司 | 78.7 | 75.7 | 80.7 | 83.2 | 78.7 | 76.7 | 76.2 | 78.56 | 9.6 | 88.16 |
| 6 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 68.1 | 66.1 | 62.1 | 75.1 | 61.1 | 70.6 | 73.1 | 68.03 | 9.59 | 77.62 |
| 6 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 67.8 | 62.8 | 65.3 | 73.3 | 64.3 | 66.8 | 66.8 | 66.73 | 9.64 | 76.37 |
| 6 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 60.6 | 58.6 | 55.6 | 69.6 | 54.6 | 64.6 | 64.6 | 61.17 | 9.79 | 70.96 |
| 6 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 59.1 | 56.6 | 56.1 | 64.6 | 55.1 | 61.1 | 60.1 | 58.96 | 9.69 | 68.65 |
| 6 | 新華人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 52.9 | 51.9 | 49.4 | 58.9 | 46.9 | 56.4 | 58.9 | 53.61 | 10.0 | 63.61 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):90000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市醫(yī)療保障事業(yè)管理服務(wù)中心
地 址:湖州市青太路1456號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):孫先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2320021
質(zhì)疑聯(lián)系人:蔣先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2320009
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江明業(yè)項目管理有限公司
地 址:湖州市吳興區(qū)南太湖南苑C幢2樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):馬艷、沈薇
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2075988
質(zhì)疑聯(lián)系人:湖州分公司
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2079507
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:湖州市吳興區(qū)龍王山路518號
傳 真:
聯(lián) 系 人:程先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2396781