一、項目編號:2025NBHSWT537
二、項目名稱:海曙區(qū)公路與運(yùn)輸管理中心綠化養(yǎng)護(hù)項目(2026年度)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 投標(biāo)總價:2067081(元) | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道藍(lán)海巷66號 |
| 2 | 投標(biāo)總價:1603210(元) | 寧波市花木有限公司 | 祖關(guān)山1號 |
| 3 | 投標(biāo)總價:2228998(元) | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)滄海路3388號 |
| 4 | 投標(biāo)總價:1874619(元) | 寧波市海曙海建市政工程有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)周江岸路16號 |
| 5 | 投標(biāo)總價:1960113(元) | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市海曙區(qū)新典路21號 |
| 6 | 投標(biāo)總價:2153221(元) | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 啟明路818號6幢48號2樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 橫街高速出口等綠化養(yǎng)護(hù) | 橫街高速出口等綠化養(yǎng)護(hù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護(hù)起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護(hù)模式調(diào)整等原因需要重新進(jìn)行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 寧波西高速出口綠化養(yǎng)護(hù) | 寧波西高速出口綠化養(yǎng)護(hù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護(hù)起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護(hù)模式調(diào)整等原因需要重新進(jìn)行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 杭甬高速海曙段兩側(cè)林帶等綠化養(yǎng)護(hù) | 杭甬高速海曙段兩側(cè)林帶等綠化養(yǎng)護(hù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護(hù)起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護(hù)模式調(diào)整等原因需要重新進(jìn)行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | 通途連接線等綠化養(yǎng)護(hù) | 通途連接線等綠化養(yǎng)護(hù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護(hù)起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護(hù)模式調(diào)整等原因需要重新進(jìn)行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 5 | 甬金連接線等綠化養(yǎng)護(hù) | 甬金連接線等綠化養(yǎng)護(hù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護(hù)起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護(hù)模式調(diào)整等原因需要重新進(jìn)行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 6 | 原S214等綠化養(yǎng)護(hù) | 原S214等綠化養(yǎng)護(hù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 該項目服務(wù)期為一年,養(yǎng)護(hù)起止時間以采購人書面通知為準(zhǔn)(若因政策調(diào)整、養(yǎng)護(hù)模式調(diào)整等原因需要重新進(jìn)行招標(biāo)的,采購人有權(quán)終止合同)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取 評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
童曉坤(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項采購人代表),陳新華,吳鵬敏,陳筱國,林琪,賀林江,舒海斌(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 77.0 | 61.0 | 73.0 | 74.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 74.14 | 8.75 | 82.89 |
| 1 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.91 | 82.62 |
| 1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 66.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 68.29 | 10.0 | 78.29 |
| 1 | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 73.0 | 69.0 | 73.0 | 68.43 | 9.82 | 78.25 |
| 1 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江上鑫生態(tài)科技有限公司(聯(lián)合體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 9.34 | 77.34 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 寧波市花木有限公司 | 79.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 78.57 | 9.6 | 88.17 |
| 2 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 82.0 | 73.86 | 8.65 | 82.51 |
| 2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 66.0 | 67.0 | 71.0 | 64.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 68.14 | 10.0 | 78.14 |
| 2 | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 63.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 68.14 | 9.52 | 77.66 |
| 2 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江上鑫生態(tài)科技有限公司(聯(lián)合體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 9.05 | 77.05 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 74.0 | 85.0 | 84.0 | 85.0 | 79.0 | 8.36 | 87.36 |
| 3 | 寧波市海曙海建市政工程有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 77.14 | 9.35 | 86.49 |
| 3 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.45 | 82.16 |
| 3 | 寧波永逸市容環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司、寧波東豪市政園林有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 68.86 | 9.18 | 78.04 |
| 3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.86 | 9.49 | 77.35 |
| 3 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江上鑫生態(tài)科技有限公司(聯(lián)合體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 8.86 | 76.86 |
| 3 | 寧波金承園林有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 67.0 | 74.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 寧波市海曙海建市政工程有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 77.29 | 9.35 | 86.64 |
| 4 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.45 | 82.16 |
| 4 | 寧波永逸市容環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司、寧波東豪市政園林有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 68.86 | 9.19 | 78.05 |
| 4 | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 73.0 | 69.0 | 73.0 | 68.43 | 9.29 | 77.72 |
| 4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.86 | 9.69 | 77.55 |
| 4 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江上鑫生態(tài)科技有限公司(聯(lián)合體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 8.83 | 76.83 |
| 4 | 寧波金承園林有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 67.0 | 74.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 5 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.44 | 82.15 |
| 5 | 寧波永逸市容環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司、寧波東豪市政園林有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 67.0 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 69.0 | 9.18 | 78.18 |
| 5 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.86 | 9.77 | 77.63 |
| 5 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江上鑫生態(tài)科技有限公司(聯(lián)合體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.14 | 8.82 | 76.96 |
| 5 | 寧波金承園林有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 73.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 6 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 74.0 | 69.0 | 74.0 | 71.0 | 77.0 | 71.0 | 81.0 | 73.86 | 9.47 | 83.33 |
| 6 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 67.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 68.14 | 10.0 | 78.14 |
| 6 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江上鑫生態(tài)科技有限公司(聯(lián)合體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.14 | 9.02 | 77.16 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項一:14122元;標(biāo)項二:11895元;標(biāo)項三:14899元;標(biāo)項四:13198元;標(biāo)項五:13609元;標(biāo)項六:14535元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):82258
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:1、本項目標(biāo)項一中標(biāo)人為中型企業(yè),標(biāo)項二、標(biāo)項四、標(biāo)項六中標(biāo)人均為小型企業(yè),具體詳見《中小企業(yè)聲明函》。標(biāo)項三、標(biāo)項五中標(biāo)人均未提供《中小企業(yè)聲明函》。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市海曙區(qū)公路與運(yùn)輸管理中心
地 址:寧波市海曙區(qū)雅戈爾大道一號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):舒老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89297794
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89297209
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):王瑩巧、孔暉
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425583
質(zhì)疑聯(lián)系人:周旭坤
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87426203
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市海曙區(qū)采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)大梁街48號天之海大廈
傳 真:/
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-87297540
附件信息: