一、項(xiàng)目編號(hào):QYZC2025-0448
二、項(xiàng)目名稱:2025年甘肅省慶陽(yáng)市蒲河流域隴東地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項(xiàng)目環(huán)縣人工種草(草灌結(jié)合車道段)
三、采購(gòu)結(jié)果
| 包號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
| 包1 | 環(huán)縣紅強(qiáng)工程有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)環(huán)江地中海小區(qū)16號(hào)樓2單元1303室 | 9037935.08 |
| 包2 | 甘肅綠生源生態(tài)科技有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)敦煌路街道敦煌路427號(hào)真彩仁恒5號(hào)樓712室 | 8990026.95 |
| 包3 | 通渭縣隴中牧草種籽公司 | 甘肅省定西市通渭縣平襄鎮(zhèn)西小街3號(hào) | 9131017.63 |
| 包4 | 甘肅錦鑫眾源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)老城街東側(cè)煙草公司對(duì)面 | 8975576.05 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(環(huán)縣紅強(qiáng)工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 1-1 | 苗木類 | 檸條 | 詳見附件 | 1669500(株) | 0.34 | 567630.00 |
| 1-2 | 化學(xué)試劑和助劑 | 保水劑 | 詳見附件 | 16361.1(kg) | 40.88 | 668841.77 |
| 1-3 | 地表水 | 澆灌水費(fèi) | 詳見附件 | 32722.2(立方米) | 4.95 | 161974.89 |
| 1-4 | 林木種子 | 沙打旺 | 詳見附件 | 9816.66(kg) | 88.95 | 873191.91 |
| 1-5 | 林木種子 | 披堿草 | 詳見附件 | 10907.4(kg) | 29.88 | 325913.11 |
| 1-6 | 林木種子 | 甘草 | 詳見附件 | 4362.96(kg) | 159.47 | 695761.23 |
| 1-7 | 林木種子 | 秦艽 | 詳見附件 | 2181.48(kg) | 259.96 | 567097.54 |
| 1-8 | 化學(xué)肥料 | 磷酸二銨 | 詳見附件 | 54537(kg) | 4.38 | 238872.06 |
服務(wù)類(環(huán)縣紅強(qiáng)工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目 名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
| 1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木整地 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1357971.30 |
| 1-2 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木栽植 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 556277.40 |
| 1-3 | 其他林業(yè)服務(wù) | 澆灌工費(fèi) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1454610.86 |
| 1-4 | 其他林業(yè)服務(wù) | 地表處理 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1288818.38 |
| 1-5 | 其他林業(yè)服務(wù) | 種子播種 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 172009.70 |
| 1-6 | 其他林業(yè)服務(wù) | 施肥 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 108964.93 |
合同包2:
貨物類(甘肅綠生源生態(tài)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 2-1 | 苗木類 | 檸條 | 詳見附件 | 1664295(株) | 0.34 | 565860.30 |
| 2-2 | 化學(xué)試劑和助劑 | 保水劑 | 詳見附件 | 16310.1(kg) | 40.80 | 665452.08 |
| 2-3 | 地表水 | 澆灌水費(fèi) | 詳見附件 | 32620.2(立方米) | 4.80 | 156576.96 |
| 2-4 | 林木種子 | 沙打旺 | 詳見附件 | 9786.06(kg) | 88.50 | 866066.31 |
| 2-5 | 林木種子 | 披堿草 | 詳見附件 | 10873.4(kg) | 29.80 | 324027.32 |
| 2-6 | 林木種子 | 甘草 | 詳見附件 | 4349.36(kg) | 159.50 | 693722.92 |
| 2-7 | 林木種子 | 秦艽 | 詳見附件 | 2174.68(kg) | 259.50 | 564329.46 |
| 2-8 | 化學(xué)肥料 | 磷酸二銨 | 詳見附件 | 54367(kg) | 4.38 | 238127.46 |
服務(wù)類(甘肅綠生源生態(tài)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目 名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
| 2-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木整地 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1370048.40 |
| 2-2 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木栽植 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 554543.40 |
| 2-3 | 其他林業(yè)服務(wù) | 澆灌工費(fèi) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1446162.20 |
| 2-4 | 其他林業(yè)服務(wù) | 地表處理 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1272187.80 |
| 2-5 | 其他林業(yè)服務(wù) | 種子播種 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 166363.02 |
| 2-6 | 其他林業(yè)服務(wù) | 施肥 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 106559.32 |
合同包3:
貨物類(通渭縣隴中牧草種籽公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 3-1 | 苗木類 | 檸條 | 詳見附件 | 1681285(株) | 0.35 | 588449.75 |
| 3-2 | 化學(xué)試劑和助劑 | 保水劑 | 詳見附件 | 16476.6(kg) | 40 | 659064 |
| 3-3 | 地表水 | 澆灌水費(fèi) | 詳見附件 | 32953.2(立方米) | 4.8 | 158175.36 |
| 3-4 | 林木種子 | 沙打旺 | 詳見附件 | 9885.96(kg) | 89 | 879850.44 |
| 3-5 | 林木種子 | 披堿草 | 詳見附件 | 10984.4(kg) | 29.5 | 324039.8 |
| 3-6 | 林木種子 | 甘草 | 詳見附件 | 4393.76(kg) | 160 | 703001.6 |
| 3-7 | 林木種子 | 秦艽 | 詳見附件 | 2196.88(kg) | 260 | 571188.8 |
| 3-8 | 化學(xué)肥料 | 磷酸二銨 | 詳見附件 | 54922(kg) | 4.2 | 230672.4 |
服務(wù)類(通渭縣隴中牧草種籽公司)
| 品目號(hào) | 品目 名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
| 3-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木整地 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1400511 |
| 3-2 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木栽植 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 576681 |
| 3-3 | 其他林業(yè)服務(wù) | 澆灌工費(fèi) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1468614.28 |
| 3-4 | 其他林業(yè)服務(wù) | 地表處理 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1298356.08 |
| 3-5 | 其他林業(yè)服務(wù) | 種子播種 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 173553.52 |
| 3-6 | 其他林業(yè)服務(wù) | 施肥 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 98859.6 |
合同包4:
貨物類(甘肅錦鑫眾源商貿(mào)有限責(zé)任公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 4-1 | 苗木類 | 檸條 | 詳見附件 | 1656872(株) | 0.33 | 546767.76 |
| 4-2 | 化學(xué)試劑和助劑 | 保水劑 | 詳見附件 | 16237.35(kg) | 40.5 | 657612.68 |
| 4-3 | 地表水 | 澆灌水費(fèi) | 詳見附件 | 32474.7(立方米) | 5 | 162373.50 |
| 4-4 | 林木種子 | 沙打旺 | 詳見附件 | 9742.41(kg) | 89 | 867074.49 |
| 4-5 | 林木種子 | 披堿草 | 詳見附件 | 10824.9(kg) | 30 | 324747.00 |
| 4-6 | 林木種子 | 甘草 | 詳見附件 | 4329.96(kg) | 159.5 | 690628.62 |
| 4-7 | 林木種子 | 秦艽 | 詳見附件 | 2164.98(kg) | 260 | 562894.80 |
| 4-8 | 化學(xué)肥料 | 磷酸二銨 | 詳見附件 | 54124.5(kg) | 4.4 | 238147.80 |
服務(wù)類(甘肅錦鑫眾源商貿(mào)有限責(zé)任公司)
| 品目號(hào) | 品目 名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
| 4-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木整地 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1380174.75 |
| 4-2 | 其他林業(yè)服務(wù) | 人造灌木栽植 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 552069.90 |
| 4-3 | 其他林業(yè)服務(wù) | 澆灌工費(fèi) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1445124.15 |
| 4-4 | 其他林業(yè)服務(wù) | 地表處理 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 1271925.75 |
| 4-5 | 其他林業(yè)服務(wù) | 種子播種 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 167785.95 |
| 4-6 | 其他林業(yè)服務(wù) | 施肥 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 108248.90 |
五、評(píng)審專家名單:
張林濤、史源、朱正生、田濤、郭曉妮、劉永宏(采購(gòu)人代表)、陳雅靖(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)參考國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)價(jià)格【2002】1980號(hào)、發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)下浮5%收取。(其中:甲方支付4.7萬(wàn)元;剩余代理費(fèi)由中標(biāo)人按照中標(biāo)金額比例支付)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:7.49萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:7.46萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:7.55萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4:7.45萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:環(huán)縣自然資源局
地址:環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)廣場(chǎng)路79號(hào)
聯(lián)系方式:15294429911
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:甘肅中招工程咨詢有限公司
地址:甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)董志塬大道金建名居9幢2401室
聯(lián)系方式:13309342322
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:米立寧
電話:13309342322
甘肅中招工程咨詢有限公司