公告概要:
一、項(xiàng)目編號(hào): ZCZX-ZC-2025099 二、項(xiàng)目名稱(chēng): 銀川市商務(wù)局2025-2026年度蔬菜應(yīng)急儲(chǔ)備調(diào)節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目(五、六、七、八標(biāo)段) 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏家家食用油有限公司 | 60.27 | |
| 銀川馬五畜牧養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 61.33 | |
| 寧夏弘澤農(nóng)商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 79.6 | |
| 華潤(rùn)萬(wàn)家商業(yè)科技(陜西)有限公司 | 86.88 | 八標(biāo)段中標(biāo)單位 |
| 寧夏新生活貿(mào)易有限公司 | 82.87 | |
| 銀川大新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 37.68 | |
| 寧夏北方集農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 60.87 | |
| 銀川新華百貨連鎖超市有限公司 | 85.69 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市商務(wù)局2025-2026年度蔬菜應(yīng)急儲(chǔ)備調(diào)節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目(七標(biāo)段)
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 銀川民為鮮農(nóng)產(chǎn)品流通有限公司 | 84.87 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求,綜合得分,由高到低推薦。本項(xiàng)目所有標(biāo)段可兼投不兼中的原則,銀川民為鮮農(nóng)產(chǎn)品流通有限公司為六標(biāo)段中標(biāo)單位,故在本標(biāo)段只參與排序,不作為中標(biāo)候選人推薦。 |
| 銀川智慧冷鏈物流有限公司 | 81.36 | |
| 銀川大新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 38.67 | |
| 寧夏新生活貿(mào)易有限公司 | 82.87 | 七標(biāo)段中標(biāo)單位 |
| 寧夏食鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 69.75 | |
| 寧夏春裕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 72.99 | |
| 寧夏北方集農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 60.87 | |
| 寧夏家家食用油有限公司 | 59.67 | |
| 寧夏弘澤農(nóng)商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 79.6 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市商務(wù)局2025-2026年度蔬菜應(yīng)急儲(chǔ)備調(diào)節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目(六標(biāo)段)
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏北方集農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 60.87 | |
| 銀川民為鮮農(nóng)產(chǎn)品流通有限公司 | 84.87 | 六標(biāo)段中標(biāo)單位 |
| 寧夏助農(nóng)惠民數(shù)字化農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 86.27 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求,綜合得分,由高到低推薦。本項(xiàng)目所有標(biāo)段可兼投不兼中的原則,寧夏助農(nóng)惠民數(shù)字化農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司為五標(biāo)段中標(biāo)單故在本標(biāo)段只參與排序,不作為中標(biāo)候選人推薦。 |
| 寧夏春裕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 72.99 | |
| 寧夏食鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 69.75 | |
| 寧夏弘澤農(nóng)商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 79.6 | |
| 銀川智慧冷鏈物流有限公司 | 81.36 | |
| 寧夏新生活貿(mào)易有限公司 | 82.87 | |
| 銀川大新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 38.67 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市商務(wù)局2025-2026年度蔬菜應(yīng)急儲(chǔ)備調(diào)節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目(五標(biāo)段)
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 銀川民為鮮農(nóng)產(chǎn)品流通有限公司 | 84.87 | |
| 寧夏助農(nóng)惠民數(shù)字化農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 86.27 | 五標(biāo)段中標(biāo)單位 |
| 寧夏新生活貿(mào)易有限公司 | 82.87 | |
| 寧夏北方集農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 61.27 | |
| 寧夏弘澤農(nóng)商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 79.6 | |
| 寧夏食鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 69.75 |
六、評(píng)審專(zhuān)家名單: 羅改玲、李昌春、黃志國(guó)、王秋南
采購(gòu)人代表: 張栩
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 41059.01元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)文件約定(五標(biāo)段:12076.18元;六標(biāo)段:12076.18元;七標(biāo)段:12076.18元;八標(biāo)段:4830.47元)
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2026年01月15日
九、其他補(bǔ)充事宜: 無(wú)
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):
地 址: 銀川市金鳳區(qū)北京中路166號(hào)行政中心
聯(lián)系方式: 0951-6889234
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱(chēng):
地 址: 銀川市金鳳區(qū)長(zhǎng)城中路盈華商廈B座寫(xiě)字樓十八樓
聯(lián)系方式: 17795087727
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 張栩
電話(huà): 0951-6889234
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 楊小霞
電話(huà): 17795087727
十一、附件
采購(gòu)文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-01-14
相關(guān)公告