公告概要:
一、項(xiàng)目編號(hào): NJC/C250235 二、項(xiàng)目名稱: 寧夏回族自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局車(chē)輛維修保養(yǎng)項(xiàng)目 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏懂車(chē)匠汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 62.79 | |
| 寧夏奔騰汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 70.06 | |
| 寧夏景明汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 73.05 | |
| 銀川高新區(qū)新廣源汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 76.62 | |
| 寧夏鑫嘉年華汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 73.21 | |
| 寧夏冠通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 72.04 | |
| 銀川市永安汽車(chē)修配廠 | 76.04 | |
| 銀川市興邦海寧汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 62 | |
| 寧夏天賜汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 72.6 | |
| 寧夏銀魯恒欣汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 74.39 | |
| 寧夏嘉航汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 72.88 |
標(biāo)段名稱:車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏嘉航汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 73.4 | |
| 寧夏懂車(chē)匠汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 63.46 | |
| 寧夏鑫嘉年華汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 73.21 | |
| 寧夏銀魯恒欣汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 71.37 | |
| 寧夏景明汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 81.28 | |
| 銀川市永安汽車(chē)修配廠 | 75.11 | |
| 寧夏冠通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 72.6 | |
| 寧夏奔騰汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 71.73 | |
| 寧夏天賜汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 70.94 | |
| 銀川市興邦海寧汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 60.33 |
標(biāo)段名稱:車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏銀魯恒欣汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 76.99 | |
| 寧夏天賜汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 72.27 | |
| 寧夏嘉航汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 73.73 | |
| 寧夏冠通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 72.27 | |
| 寧夏懂車(chē)匠汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 63.46 | |
| 寧夏奔騰汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 71.53 | |
| 寧夏景明汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 76.62 | |
| 寧夏鑫嘉年華汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 73.21 | |
| 銀川市興邦海寧汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 61.67 | |
| 銀川市永安汽車(chē)修配廠 | 76.27 |
標(biāo)段名稱:車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏銀魯恒欣汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 77.66 | |
| 銀川市行天下汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 71.86 | |
| 銀川市興邦海寧汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 60.33 | |
| 銀川市永安汽車(chē)修配廠 | 74.93 | |
| 寧夏嘉航汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 71.99 | |
| 寧夏懂車(chē)匠汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 62.79 | |
| 寧夏天賜汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 79.27 | |
| 寧夏冠通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 71.21 | |
| 寧夏鑫嘉年華汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 72.36 | |
| 寧夏奔騰汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 71.53 | |
| 寧夏景明汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 76.62 |
六、評(píng)審專家名單: 陳棟明(組長(zhǎng))、李進(jìn)福
采購(gòu)人代表: 王利
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 0.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):不收費(fèi)
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2026年01月19日
九、其他補(bǔ)充事宜: 本項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目,延續(xù)三年。本項(xiàng)目報(bào)價(jià)為折扣。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱:
地 址: 解放西街361號(hào)
聯(lián)系方式: 09516363123
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市北京中路51號(hào)瑞銀財(cái)富中心B座6樓
聯(lián)系方式: 0951-6891055
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 李樹(shù)繁
電話: 09516363123
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 田彬
電話: 0951-6891055
十一、附件
采購(gòu)文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
| 候選人推薦表.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-01-16
相關(guān)公告