項(xiàng)目概況
北京中醫(yī)藥大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū)圖書館(A1)報(bào)告廳舞臺(tái)工藝項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在http://www.365trade.com.cn,中招國際招標(biāo)有限公司9層911A獲取招標(biāo)文件,并于2026年02月13日 09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ZBXM20251022084414/TC25190K7
項(xiàng)目名稱:北京中醫(yī)藥大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū)圖書館(A1)報(bào)告廳舞臺(tái)工藝項(xiàng)目
預(yù)算金額:1718.400441 萬元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):1718.400441 萬元(人民幣)
采購需求:
(1)本次招標(biāo)共1包:
包號(hào) | 品目號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 單價(jià)最高限價(jià)(人民幣) | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) |
1 | 1 | 配線架24口 | 605.00元/臺(tái) | 4臺(tái) | 否 |
2 | 以太網(wǎng)轉(zhuǎn)DMX信號(hào)分配器(2048) | 9680.00元/臺(tái) | 4臺(tái) |
3 | DMX跳線盤 | 1980.00元/臺(tái) | 10臺(tái) |
4 | DMX信號(hào)放大器1進(jìn)8出 | 2310.00元/臺(tái) | 10臺(tái) |
5 | UPS電源 | 3960.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
6 | 19寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(含理線架等輔料) | 3850.00元/套 | 2套 |
7 | 流動(dòng)E/D轉(zhuǎn)換器 | 1452.00元/臺(tái) | 6臺(tái) |
8 | 燈光立柜 | 28050.00元/臺(tái) | 3臺(tái) |
9 | 直通模塊 | 1320.00元/臺(tái) | 4臺(tái) |
10 | 備用電源箱 | 6380.00元/套 | 2套 |
11 | 備用電源箱 | 7700.00元/套 | 2套 |
12 | 10°LED成像燈 | 7205.00元/臺(tái) | 44臺(tái) |
13 | 19°LED成像燈 | 7205.00元/臺(tái) | 16臺(tái) |
14 | LED PAR燈 | 2530.00元/臺(tái) | 76臺(tái) |
15 | LED天地排燈 | 5918.00元/臺(tái) | 24臺(tái) |
16 | 平板柔光燈 | 6402.00元/臺(tái) | 32臺(tái) |
17 | 煙機(jī) | 3850.00元/套 | 2套 |
18 | 泡泡機(jī) | 3850.00元/套 | 2套 |
19 | 雪花機(jī) | 3850.00元/套 | 2套 |
20 | 燈光吊桿 | 54450.00元/套 | 4套 |
21 | 側(cè)燈光吊桿 | 45980.00元/套 | 2套 |
22 | 臺(tái)上機(jī)械電氣與控制系統(tǒng) | 880000.00元/套 | 1套 |
23 | 二道幕機(jī) | 61325.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
24 | 前檐幕幕布 | 267.70元/平方米 | 231平方米 |
25 | 大幕幕布 | 267.70元/平方米 | 759平方米 |
26 | 檐條幕幕布 | 224.80元/平方米 | 1056平方米 |
27 | 邊條幕幕布 | 224.80元/平方米 | 1200平方米 |
28 | 細(xì)帆布天幕 | 132.00元/平方米 | 264.5平方米 |
29 | 假臺(tái)口側(cè)片幕布 | 85.23元/平方米 | 104平方米 |
30 | 假臺(tái)口上片幕布 | 85.23元/平方米 | 92.4平方米 |
31 | 綜合燈光控制臺(tái) | 64350.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
32 | 樂池升降臺(tái) | 1149500.00元/套 | 1套 |
33 | 臺(tái)下機(jī)械電氣與控制系統(tǒng) | 72600.00元/套 | 1套 |
34 | 臺(tái)口字幕屏吊桿 | 42350.00元/套 | 1套 |
35 | 臺(tái)口防火幕 | 833800.00元/套 | 1套 |
36 | 大幕機(jī)對開升降 | 90750.00元/套 | 1套 |
37 | 假臺(tái)口上片 | 181500.00元/套 | 1套 |
38 | 假臺(tái)口側(cè)片 | 72600.00元/套 | 2套 |
39 | 電動(dòng)吊桿 | 54450.00元/套 | 22套 |
40 | 功率放大器 | 18587.82 元/臺(tái) | 2臺(tái) |
41 | 吸頂喇叭 | 132.00元/只 | 140只 |
42 | 音量控制器 | 242.00元/個(gè) | 6個(gè) |
43 | 廣播級(jí)高清攝控一體機(jī) | 167805.00元/臺(tái) | 5臺(tái) |
44 | 高清硬盤錄像機(jī) | 49098.50元/臺(tái) | 1臺(tái) |
45 | 室內(nèi)球型攝像機(jī) | 1375.00元/臺(tái) | 4臺(tái) |
46 | 控制鍵盤 | 935.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
47 | 高清視頻矩陣 | 105655.00元/個(gè) | 1個(gè) |
48 | 20英寸液晶監(jiān)視器 | 902.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
49 | 32英寸液晶監(jiān)視器 | 1573.00元/臺(tái) | 3臺(tái) |
50 | 數(shù)字電視編調(diào)一體機(jī) | 6160.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
51 | 高清數(shù)字機(jī)頂盒 | 1815.00元/臺(tái) | 21臺(tái) |
52 | 55英寸智能電視 | 1991.00元/臺(tái) | 6臺(tái) |
53 | 85英寸智能電視 | 5654.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
54 | 舞臺(tái)監(jiān)督控制操作臺(tái) | 23760.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
55 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)配管 | 42.70元/米 | 1000米 |
56 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)線纜 | 16.50元/米 | 8000米 |
57 | 接插件 | 27500.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
58 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 10120.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
59 | 綜合接口箱 | 1100.00元/套 | 12套 |
60 | 智能電源控制系統(tǒng) | 33880.00元/套 | 1套 |
61 | 其他輔件 | 54450.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
62 | LED屏1 | 10450.00元/平方米 | 144平方米 |
63 | LED屏2 | 10450.00元/平方米 | 9.01平方米 |
64 | LED屏3 | 10450.00元/平方米 | 19.2平方米 |
65 | LED視頻圖像拼接處理器 | 122200.10元/臺(tái) | 1臺(tái) |
66 | 視頻控制軟件 | 9350.00元/套 | 2套 |
67 | 顯示系統(tǒng)線纜 | 12.65元/米 | 1200米 |
68 | 金屬橋架各類彎通 | 90.29元/米 | 500米 |
69 | 顯示系統(tǒng)配管 | 42.70元/米 | 500米 |
70 | 其他工程設(shè)備、輔件 | 88000.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
71 | 光纖線纜 | 3.85元/米 | 1000米 |
72 | 雙18”超低頻音箱 | 79269.19元/只 | 4只 |
73 | 數(shù)字功率放大器 | 93500.00元/套 | 1套 |
74 | 接插件(插座) | 49500.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
75 | Dante網(wǎng)絡(luò)音頻卡 | 30008.00元/套 | 2套 |
76 | LED 螺紋聚光燈 | 7920.00元/臺(tái) | 32臺(tái) |
77 | 追光燈 | 31075.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
78 | 終端控制設(shè)備 | 9856.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
79 | 腰包式發(fā)射器 | 4909.85元/臺(tái) | 8只 |
80 | 調(diào)光直通模塊 | 1100.00元/套 | 284套 |
81 | 底幕幕機(jī) | 61325.00元/套 | 1套 |
82 | 2節(jié) 低桿話筒架 | 418.00元/套 | 4支 |
83 | 有線腰包機(jī) | 19000.00元/臺(tái) | 8臺(tái) |
84 | 白紗幕 | 88.00元/平方米 | 264.5平方米 |
85 | 呼叫基站 | 5808.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
86 | 大合唱話筒 | 4620.00元/支 | 4支 |
87 | 樂池升降欄桿 | 211750.00元/套 | 1套 |
88 | 多功能控制器 | 32318.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
89 | 硬盤錄像機(jī) | 3960.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
90 | 32英寸智能電視 | 880.00元/臺(tái) | 10臺(tái) |
91 | 金屬橋架各類彎通 | 90.29元/米 | 600米 |
92 | 跳線繩 | 36300.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
93 | 三分頻梯形音箱1 | 45362.04元/只 | 3只 |
94 | 舞臺(tái)燈光扁平軟電纜 | 242.00元/米 | 1800米 |
95 | 5KW舞臺(tái)燈光回路電纜 | 19.98元/米 | 1500米 |
96 | 舞臺(tái)燈光流動(dòng)電纜 | 13.46元/米 | 1800米 |
97 | 調(diào)光柜負(fù)載電纜 | 619.00元/米 | 800米 |
98 | 以太網(wǎng)控制信號(hào)線纜 | 3.08元/米 | 5000米 |
99 | DMX信號(hào)線纜 | 6.38元/米 | 2600米 |
100 | 金屬橋架各類彎通 | 213.71元/米 | 1000米 |
101 | 金屬橋架各類彎通 | 132.92元/米 | 1000米 |
102 | 金屬橋架各類彎通 | 90.29元/米 | 1000米 |
103 | 鋼管 | 6.60元/米 | 800米 |
104 | 各類輔料 | 123200.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
105 | 數(shù)字調(diào)音系統(tǒng)主控制界面 | 466587.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
106 | 數(shù)字調(diào)音系統(tǒng)混音機(jī)架箱1 | 267300.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
107 | 數(shù)字調(diào)音系統(tǒng)備份控制界面 | 267960.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
108 | 備份機(jī)架箱 | 247500.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
109 | 數(shù)字調(diào)音系統(tǒng)混音機(jī)架箱2 | 184800.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
110 | 跳線盤 | 36300.00元/項(xiàng) | 1項(xiàng) |
111 | UPS電源 | 16500.00元/套 | 1套 |
112 | 3KW舞臺(tái)燈光回路電纜 | 13.82元/米 | 2000米 |
113 | 三分頻梯形音箱2 | 45362.04元/只 | 2只 |
114 | 三分頻梯形音箱3 | 45362.04元/只 | 3只 |
115 | 15”全頻音箱1 | 45362.04元/只 | 2只 |
116 | 二分頻同軸揚(yáng)聲器1 | 21538.00元/只 | 6只 |
117 | 二分頻同軸揚(yáng)聲器2 | 21538.00元/只 | 6只 |
118 | 15”全頻音箱2 | 47377.00元/只 | 4只 |
119 | 兩分頻全頻同軸返聽揚(yáng)聲器 | 30250.00元/只 | 4只 |
120 | 功放遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | 13200.00元/套 | 1套 |
121 | CD播放機(jī) | 9922.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
122 | 有源全頻監(jiān)聽音箱 | 2838.00元/只 | 3只 |
123 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 1452.00元/副 | 2副 |
124 | 外置專業(yè)聲卡 | 3025.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
125 | 雙通道無線接收機(jī) | 10988.12元/臺(tái) | 8臺(tái) |
126 | 手持話筒發(fā)射器(電容) | 4039.75元/套 | 4套 |
127 | 手持話筒發(fā)射器(動(dòng)圈) | 3729.00元/套 | 4套 |
128 | 領(lǐng)夾話筒 | 725.91元/套 | 4套 |
129 | 頭戴話筒 | 972.03元/套 | 4套 |
130 | 人聲拾音動(dòng)圈話筒 | 2750.00元/支 | 4支 |
131 | DI BOX轉(zhuǎn)換器 | 814.00元/個(gè) | 2個(gè) |
132 | 2節(jié) 高桿話筒架 | 418.00元/支 | 4支 |
133 | 話筒保管箱 | 3630.00元/只 | 1只 |
134 | 內(nèi)部通訊主機(jī) | 52000.00元/臺(tái) | 1臺(tái) |
135 | 控制室對講基站 | 27000.00元/臺(tái) | 3臺(tái) |
136 | 鵝頸話筒 | 5500.00元/個(gè) | 4個(gè) |
137 | 單耳耳麥 | 5000.00元/臺(tái) | 11臺(tái) |
138 | 無線對講機(jī) | 1628.00元/臺(tái) | 6臺(tái) |
139 | 廣播主機(jī) | 11495.00元/臺(tái) | 2臺(tái) |
140 | 分區(qū)矩陣 | 3201.00元/只 | 2只 |
141 | 天線分配器 | 3221.86元/臺(tái) | 2臺(tái) |
142 | 天線增益器 | 1678.05元/個(gè) | 2個(gè) |
143 | 寬頻天線 | 2335.60元/塊 | 2塊 |
144 | 界面話筒 | 4950.00元/支 | 2支 |
145 | 電容鵝頸主持設(shè)備(含底座) | 2821.50元/支 | 12支 |
146 | 鼓套裝話筒 | 7590.00元/套 | 1套 |
147 | 樂器拾音通用電容話筒 | 6160.00元/支 | 4支 |
注:本次招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)均以包為單位,投標(biāo)人須以包為單位進(jìn)行投標(biāo),如有多包,可投一包或多包,但不得將一包中的內(nèi)容拆分投標(biāo),不完整的投標(biāo)將被拒絕。具體招標(biāo)內(nèi)容和要求,以本招標(biāo)文件中商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)規(guī)定為準(zhǔn)。
(2)用途:北京中醫(yī)藥大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū)圖書館(A1)報(bào)告廳舞臺(tái)工藝項(xiàng)目設(shè)備采購。
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件中的采購需求。
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
(1)本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間前被“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿)的供應(yīng)商,不得參與本項(xiàng)目的政府采購活動(dòng)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一包投標(biāo)或者在未分包的同一招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo)。
(3)為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項(xiàng)目的其他采購活動(dòng)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:(1)本項(xiàng)目為非專門面向中小企業(yè)采購項(xiàng)目。(2)本次投標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。(3)投標(biāo)人須按照招標(biāo)公告的要求購買招標(biāo)文件并登記備案。(4)投標(biāo)人具有住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2026年01月23日 至 2026年01月30日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):http://www.365trade.com.cn,中招國際招標(biāo)有限公司9層911A
方式:紙質(zhì)版文件請至中招國際招標(biāo)有限公司9層911A領(lǐng)?。ū本┦泻5韰^(qū)學(xué)院南路62號(hào)中關(guān)村資本大廈)。電子版招標(biāo)文件請?jiān)诰€上獲取,獲取網(wǎng)址:http://www.365trade.com.cn。(詳見特別告知)
售價(jià):¥500.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價(jià)總和
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2026年02月13日 09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
開標(biāo)時(shí)間:2026年02月13日 09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)中關(guān)村資本大廈六層第十二會(huì)議室。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
各潛在投標(biāo)人:
1.本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)中小企業(yè)及監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人就業(yè)、支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,政府采購政策具體落實(shí)情況詳見招標(biāo)文件。
2.網(wǎng)上注冊:凡有意購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,請標(biāo)書發(fā)售截止時(shí)間前,前往“中招聯(lián)合招標(biāo)采購平臺(tái)”進(jìn)行投標(biāo)人注冊(網(wǎng)址:http://www.365trade.com.cn)、上傳標(biāo)書款匯款底單和購買標(biāo)書登記表word版(本項(xiàng)目公告或平臺(tái)自行下載),并下載電子版招標(biāo)文件。投標(biāo)人需將標(biāo)書款匯款底單在報(bào)名階段作為報(bào)名審核資料在系統(tǒng)中提交,標(biāo)書款如需開具增值稅專用發(fā)票請一并提交可編輯版(非圖片形式)專票信息,如不提交專票信息則默認(rèn)開具普通發(fā)票。代理機(jī)構(gòu)工作人員會(huì)在審查無誤后通過購買申請,投標(biāo)人即可自行在網(wǎng)站下載招標(biāo)文件。
潛在投標(biāo)人請?jiān)?/span>標(biāo)書發(fā)售截止時(shí)間前登錄中招聯(lián)合招標(biāo)采購平臺(tái)完成注冊、 上傳標(biāo)書款匯款底單操作,否則將無法保證獲取電子版招標(biāo)文件。
紙質(zhì)版文件請至北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)院中關(guān)村資本大廈911A領(lǐng)取。紙質(zhì)版文件與電子版文件內(nèi)容一致。
潛在投標(biāo)人參與不同項(xiàng)目的經(jīng)辦人可注冊多個(gè)不同賬戶。
3.其它事項(xiàng)
如遇平臺(tái)操作問題,可撥打交易平臺(tái)統(tǒng)一服務(wù)熱線:010-86397110,熱線服務(wù)時(shí)間為工作日上午09:00-12:00下午13:00-17:30。
4.接收標(biāo)書款的賬戶信息如下:
收款單位:中招國際招標(biāo)有限公司
開戶銀行:中國工商銀行北京海淀支行營業(yè)部
銀行賬號(hào):9558850200002233778
注:因款項(xiàng)用途不明導(dǎo)致的后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京中醫(yī)藥大學(xué)
地址:北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路11號(hào)
聯(lián)系方式:趙老師,010-53911758
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中招國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)中關(guān)村資本大廈
聯(lián)系方式:侯東艷、陳思佳、張涵睿、蔣雪娜、鄧嘉瑩,010-61954119、61954122
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:侯東艷、陳思佳、張涵睿、蔣雪娜、鄧嘉瑩
電 話: 010-61954119、61954122