公告概要:
一、項(xiàng)目編號(hào):HCGL-2512-GFJD-0101二、項(xiàng)目名稱:廣州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)區(qū)東區(qū)二路18號(hào)-2 | 折扣率:85.00% |
合同包1(廣州市
服務(wù)類(廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 廣州市 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年或供貨金額累計(jì)達(dá)到本項(xiàng)目預(yù)算,以先到者為結(jié)束。 | 按磋商文件要求執(zhí)行 |
嚴(yán)林燕、朱軍、曾錦林(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)本項(xiàng)目采購(gòu)文件規(guī)定,代理機(jī)構(gòu)向成交供應(yīng)商收取本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣州市 | 3.8650 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 40.00 | 4.69 | 9.65 | 91.34 | 1 | 1 |
| 廣州市利亨榮華商業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 40.00 | 4.68 | 9.65 | 91.33 | 2 | 2 |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.33 | 40.00 | 4.69 | 9.76 | 88.78 | 3 | 3 |
| 廣東致膳飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 40.00 | 4.67 | 9.88 | 87.55 | 4 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.67 | 40.00 | 4.55 | 9.76 | 86.98 | 5 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.33 | 40.00 | 4.60 | 9.65 | 86.58 | 6 | |
| 廣東從玉農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 40.00 | 4.67 | 9.76 | 86.43 | 7 | |
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 40.00 | 4.68 | 9.65 | 85.33 | 8 | |
| 廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.33 | 40.00 | 4.72 | 10.00 | 85.05 | 9 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 40.00 | 4.67 | 9.43 | 84.77 | 10 | |
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 40.00 | 4.71 | 9.88 | 84.59 | 11 | |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 40.00 | 4.59 | 9.32 | 84.58 | 12 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 40.00 | 4.54 | 9.88 | 83.42 | 13 | |
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.33 | 38.00 | 4.54 | 8.91 | 82.78 | 14 | |
| 廣州市禾潤(rùn)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 37.00 | 4.62 | 9.65 | 81.27 | 15 | |
| 廣州市順利餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 40.00 | 4.67 | 9.32 | 80.99 | 16 | |
| 廣東萬(wàn)家歡食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 37.00 | 4.68 | 9.65 | 80.33 | 17 |
名 稱:廣州市
地 址:廣州市從化區(qū)溫泉大道6號(hào)
聯(lián)系方式:020 -62163317
名 稱:廣東匯創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)燕嶺路123號(hào)第八層802房(僅限辦公)
聯(lián)系方式:18026360672
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:18026360672
廣東匯創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司
2026年01月28日
相關(guān)公告