一、征集項目概述
征集項目名稱:福建省周寧縣財政局政府性投資項目對外委托評審服務(wù)項目框架協(xié)議采購
征集項目編號:K3509252025000007
二、征集人信息
征集人名稱:福建省周寧縣財政局
聯(lián)系人:陳文宇
聯(lián)系方式:0593-5620766
聯(lián)系地址:周寧縣獅城鎮(zhèn)環(huán)城路118號
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
包號:1,分包名稱:采購包1
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
99.15
(2) 評審小組成員名單: 趙日、賴瑞龍、林曦、林秀荷、林志福、王旭、陳文宇
(3) 主要服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準:詳見征集文件
(4) 入圍供應(yīng)商及報價內(nèi)容:
| 序號 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 報價內(nèi)容 | 報價方式 | 入圍價格 |
| 1 | 中宏源建設(shè)管理有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)前橫路169號盛輝物流集團總部大樓05層10-13單元 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 2 | 福建恒順工程咨詢有限公司 | 順昌縣雙溪中山中路2號 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 3 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)華中街泉發(fā)大廈3幢201室 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 4 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)吉祥路135號 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 5 | 福州閩川工程咨詢有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)五四路366-368號萬利花園三層 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 6 | 福州永欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)壽山鄉(xiāng)嶺頭村嶺頭街17號-2 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 7 | 福建永諾誠建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道音西村霞盛通?;▓@1號樓205單元 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 8 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路145號錦繡大廈7層 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 9 | 福建中信工程造價咨詢有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一中路123號冠茂都會4#綜合樓6層 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 10 | 福建省建設(shè)工程咨詢有限公司 | 福州市倉山區(qū)倉山鎮(zhèn)先鋒村中墩展進巷60號美墩一弄三樓 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 11 | 福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)冠浦路152號22#三層 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 12 | 浙江金穗工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市機場大道5477號國大廣場904室東首 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 13 | 中量工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)高唐路234號6、7樓 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 14 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)烏山西路318號洪山科技園創(chuàng)業(yè)中心 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 15 | 華興天成項目咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延路11號禾盛京廣中心B座14層1403室 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 16 | 福建省起航工程咨詢有限公司 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道萬榮街現(xiàn)代華城科技廣場1#樓1018室 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 17 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西三環(huán)283號18幢2層13號、11層22號 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 18 | 福州中盈工程造價咨詢有限公司 | 福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)新港大道118號1號樓7層705室 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 19 | 中佳鼎運建設(shè)管理有限公司 | 成都市武侯區(qū)佳靈路5號1棟11層1117號 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 20 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 鄭州市鄭汴路138號(英協(xié)花園)37幢1單元22層2203號 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
包號:2,分包名稱:采購包2
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
92.35
(2) 評審小組成員名單: 趙日、賴瑞龍、林曦、林秀荷、林志福、王旭、陳文宇
(3) 主要服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準:詳見征集文件
(4) 入圍供應(yīng)商及報價內(nèi)容:
| 序號 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 報價內(nèi)容 | 報價方式 | 入圍價格 |
| 1 | 福建宏友會計師事務(wù)所有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚雷路16號陽光環(huán)站新城(二區(qū))(2#地塊二期)2-7#樓20層17商務(wù)辦公 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 2 | 北京金瑞永大會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)5號樓28層2802-1 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 3 | 福建普和會計師事務(wù)所有限公司 | 廈門市思明區(qū)湖濱南路388號(國貿(mào)大廈)16AB室 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
| 4 | 廈門岳大會計師事務(wù)所(普通合伙) | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)東港南路25號201室之一 | 報價要求 | 折扣率 | 100 % |
四、采購代理服務(wù)收費標準及金額
代理服務(wù)收費標準:
本項目合同包1代理服務(wù)費按固定金額收取,每個入圍供應(yīng)商需支付人民幣叁仟元整(¥3000元)采購代理服務(wù)費;合同包2代理服務(wù)費按固定金額收取,每個入圍供應(yīng)商需支付人民幣壹仟捌佰元整(¥1800元)采購代理服務(wù)費。收取方式:以轉(zhuǎn)賬方式一次性交納,在領(lǐng)取入圍通知書前繳納服務(wù)費,在領(lǐng)取入圍通知書前繳納服務(wù)費支付給代理機構(gòu),繳后不退。繳費賬號:開戶名:福建安華發(fā)展有限公司,開戶行:福建海峽銀行股份有限公司漳州分行,賬號:100025233520010001。
代理服務(wù)收費金額(元):
包1(采購包1):60000元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
包2(采購包2):7200元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
五、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
征集人:福建省周寧縣財政局
2026年01月28日