天津市政府采購(gòu)中心 2026-2027年度投影儀框架協(xié)議采購(gòu) (項(xiàng)目編號(hào): Z1300002500231901)入圍公告
發(fā)布日期:2026年01月30日 發(fā)布來源:天津市政府采購(gòu)中心
一、項(xiàng)目編號(hào): Z1300002500231901
二、項(xiàng)目名稱: 2026-2027年度投影儀框架協(xié)議采購(gòu)
三、入圍信息
第1包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 石家莊鴻澤盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)和平東路7號(hào)榮景園3-3-703 | 91130102MA093QUA5T | 15831185912 | 0.59 | 0.531 |
| 2 | 河北石龍數(shù)碼科技有限公司 | 石家莊橋西區(qū)裕華西路與友誼大街交口西行中原商務(wù)廣場(chǎng)B座11層 | 91130104728801134U | 13931162100 | 0.68 | 0.544 |
| 3 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.6959 | 0.55672 |
| 4 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街128號(hào)通泰大廈B1102 | 91130102MA0CUL0F1Y | 18633019636 | 0.5589 | 0.5589 |
| 5 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.699 | 0.5592 |
| 6 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 0.83 | 0.664 |
第2包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.7999 | 0.63992 |
| 2 | 石家莊群元科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)豐收西路120號(hào)鉑領(lǐng)商務(wù)11樓CTKJ-074號(hào) | 91130105MA0GBPFM56 | 15131649937 | 0.9 | 0.72 |
| 3 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路13-6號(hào) | 91110107660548709J | 13501091254 | 0.9 | 0.72 |
| 4 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開華道12號(hào)B411 | 91120116MA05QDRB0Y | 15222458371 | 0.812 | 0.7308 |
| 5 | 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號(hào)院10號(hào)樓7層702室 | 91110107055594037A | 18501340089 | 0.92 | 0.736 |
| 6 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.92 | 0.736 |
第3包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開華道12號(hào)B411 | 91120116MA05QDRB0Y | 15222458371 | 0.745 | 0.6705 |
| 2 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路13-6號(hào) | 91110107660548709J | 13501091254 | 0.89 | 0.712 |
| 3 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.89 | 0.712 |
| 4 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.7999 | 0.71991 |
第4包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開華道12號(hào)B411 | 91120116MA05QDRB0Y | 15222458371 | 0.9886 | 0.88974 |
| 2 | 河北恒偉項(xiàng)目管理有限公司 | 西三莊街道聯(lián)盟路777號(hào)豪威大廈B座1113室 | 91130100MADMM56C0T | 13171561666 | 1.125 | 0.9 |
| 3 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路13-6號(hào) | 91110107660548709J | 13501091254 | 1.15 | 0.92 |
| 4 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 1.18 | 0.944 |
| 5 | 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號(hào)院10號(hào)樓7層702室 | 91110107055594037A | 18501340089 | 1.2 | 0.96 |
| 6 | 河北石龍數(shù)碼科技有限公司 | 石家莊橋西區(qū)裕華西路與友誼大街交口西行中原商務(wù)廣場(chǎng)B座11層 | 91130104728801134U | 13931162100 | 1.2 | 0.96 |
| 7 | 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道翰嶺社區(qū)梅林路3號(hào)藍(lán)天綠都家園112 | 9144030068375410XT | 13723417303 | 1.2 | 0.96 |
| 8 | 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號(hào)鳳凰城紫薇苑28號(hào)A辦公樓2405號(hào) | 91130108336352536U | 18633465740 | 1.28 | 1.024 |
| 9 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 1.2999 | 1.03992 |
| 10 | 石家莊群元科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)豐收西路120號(hào)鉑領(lǐng)商務(wù)11樓CTKJ-074號(hào) | 91130105MA0GBPFM56 | 15131649937 | 1.32 | 1.056 |
| 11 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 1.38 | 1.104 |
第5包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道翰嶺社區(qū)梅林路3號(hào)藍(lán)天綠都家園112 | 9144030068375410XT | 13723417303 | 1.6 | 1.28 |
| 2 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 1.68 | 1.344 |
| 3 | 石家莊市雅凱商貿(mào)有限公司 | 石家莊市裕華區(qū)建設(shè)南大街東崗怡園34號(hào)樓底商 | 91130108700968661R | 13363896137 | 1.38 | 1.38 |
| 4 | 河北恒偉項(xiàng)目管理有限公司 | 西三莊街道聯(lián)盟路777號(hào)豪威大廈B座1113室 | 91130100MADMM56C0T | 13171561666 | 1.725 | 1.38 |
| 5 | 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號(hào)鳳凰城紫薇苑28號(hào)A辦公樓2405號(hào) | 91130108336352536U | 18633465740 | 1.75 | 1.4 |
| 6 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開華道12號(hào)B411 | 91120116MA05QDRB0Y | 15222458371 | 1.6999 | 1.52991 |
| 7 | 石家莊群元科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)豐收西路120號(hào)鉑領(lǐng)商務(wù)11樓CTKJ-074號(hào) | 91130105MA0GBPFM56 | 15131649937 | 2.05 | 1.64 |
| 8 | 石家莊雄發(fā)科技有限公司 | 河北石家莊市長(zhǎng)安區(qū)建華大街與中山路交口北行300米星河盛世13-1-2702 | 91130108MA0A8APKXJ | 13739738397 | 1.85 | 1.665 |
| 9 | 北京高科長(zhǎng)遠(yuǎn)數(shù)碼科技有限公司 | 北京市西城區(qū)新德街20號(hào)28幢205(德勝園區(qū)) | 91110102663117883F | 13911837862 | 1.85 | 1.665 |
| 10 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 2.2 | 1.76 |
| 11 | 石家莊市屏美電子科技有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)民生路66號(hào)嘉鯉小區(qū)南區(qū)9號(hào)商業(yè)辦公樓01單元0502 | 911301043202822700 | 13833471500 | 2.21 | 1.768 |
| 12 | 石家莊聚人奕陽(yáng)科技有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街218號(hào)尚峰匯C座2單元2411室 | 91130104MAEB8GT04D | 18633096367 | 2.22 | 1.776 |
| 13 | 石家莊鴻澤盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)和平東路7號(hào)榮景園3-3-703 | 91130102MA093QUA5T | 15831185912 | 1.975 | 1.7775 |
| 14 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 1.9999 | 1.79991 |
第6包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街128號(hào)通泰大廈B1102 | 91130102MA0CUL0F1Y | 18633019636 | 0.3399 | 0.30591 |
| 2 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.389 | 0.3112 |
| 3 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 0.39 | 0.312 |
| 4 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.3499 | 0.31491 |
第7包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.499 | 0.3992 |
| 2 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.4999 | 0.39992 |
| 3 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街128號(hào)通泰大廈B1102 | 91130102MA0CUL0F1Y | 18633019636 | 0.5399 | 0.48591 |
| 4 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 0.62 | 0.496 |
第8包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.668 | 0.5344 |
| 2 | 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號(hào)鳳凰城紫薇苑28號(hào)A辦公樓2405號(hào) | 91130108336352536U | 18633465740 | 0.68 | 0.544 |
| 3 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.6999 | 0.55992 |
| 4 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街128號(hào)通泰大廈B1102 | 91130102MA0CUL0F1Y | 18633019636 | 0.5799 | 0.5799 |
第9包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.999 | 0.7992 |
| 2 | 索諾克(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)中關(guān)村壹號(hào)B3棟602 | 91110102MA003PBA33 | 18500838501 | 0.998 | 0.8982 |
| 3 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路13-6號(hào) | 91110107660548709J | 13501091254 | 1.05 | 0.945 |
| 4 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街128號(hào)通泰大廈B1102 | 91130102MA0CUL0F1Y | 18633019636 | 1.0399 | 1.0399 |
第12包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 索諾克(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)中關(guān)村壹號(hào)B3棟602 | 91110102MA003PBA33 | 18500838501 | 0.698 | 0.6282 |
| 2 | 石家莊市屏美電子科技有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)民生路66號(hào)嘉鯉小區(qū)南區(qū)9號(hào)商業(yè)辦公樓01單元0502 | 911301043202822700 | 13833471500 | 0.796 | 0.6368 |
| 3 | 石家莊聚人奕陽(yáng)科技有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街218號(hào)尚峰匯C座2單元2411室 | 91130104MAEB8GT04D | 18633096367 | 0.799 | 0.6392 |
| 4 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.7999 | 0.63992 |
第13包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 正定縣恒山市場(chǎng)廣豐路3-2號(hào) | 91130123MA0E6JFK30 | 15369132365 | 0.84 | 0.672 |
| 2 | 河北恒偉項(xiàng)目管理有限公司 | 西三莊街道聯(lián)盟路777號(hào)豪威大廈B座1113室 | 91130100MADMM56C0T | 13171561666 | 0.825 | 0.70125 |
| 3 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街128號(hào)通泰大廈B1102 | 91130102MA0CUL0F1Y | 18633019636 | 0.7295 | 0.7295 |
| 4 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.9199 | 0.73592 |
| 5 | 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號(hào)鳳凰城紫薇苑28號(hào)A辦公樓2405號(hào) | 91130108336352536U | 18633465740 | 0.93 | 0.744 |
| 6 | 河北石龍數(shù)碼科技有限公司 | 石家莊橋西區(qū)裕華西路與友誼大街交口西行中原商務(wù)廣場(chǎng)B座11層 | 91130104728801134U | 13931162100 | 0.95 | 0.76 |
| 7 | 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道翰嶺社區(qū)梅林路3號(hào)藍(lán)天綠都家園112 | 9144030068375410XT | 13723417303 | 0.95 | 0.76 |
| 8 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路13-6號(hào) | 91110107660548709J | 13501091254 | 0.95 | 0.76 |
| 9 | 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號(hào)院10號(hào)樓7層702室 | 91110107055594037A | 18501340089 | 0.98 | 0.784 |
| 10 | 索諾克(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)中關(guān)村壹號(hào)B3棟602 | 91110102MA003PBA33 | 18500838501 | 0.895 | 0.8055 |
| 11 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 1.01 | 0.808 |
第14包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 石家莊市屏美電子科技有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)民生路66號(hào)嘉鯉小區(qū)南區(qū)9號(hào)商業(yè)辦公樓01單元0502 | 911301043202822700 | 13833471500 | 0.48 | 0.384 |
| 2 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 河北省石家莊市正定縣金河商務(wù)樓E座1420室 | 91130123MA0FMHG687 | 15027701095 | 0.4999 | 0.39992 |
| 3 | 河北博卡智能科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街226號(hào)榮鼎天下B座1016室 | 91130105MA7BXYQ832 | 18931136997 | 0.51 | 0.408 |
第15包 :
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 入圍金額(萬(wàn)元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路13-6號(hào) | 91110107660548709J | 13501091254 | 0.8 | 0.64 |
| 2 | 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號(hào)院10號(hào)樓7層702室 | 91110107055594037A | 18501340089 | 0.82 | 0.656 |
詳細(xì)入圍信息:
| 包號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 入圍單價(jià)(萬(wàn)元) |
| 第1包 | 石家莊鴻澤盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.59 |
| 河北石龍數(shù)碼科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.68 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.6959 |
| 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.5589 |
| 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.699 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.83 |
| 第2包 | 河北世國(guó)科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.7999 |
| 石家莊群元科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.9 |
| 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.9 |
| 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.812 |
| 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.92 |
| 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.92 |
| 第3包 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.745 |
| 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.89 |
| 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.89 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.7999 |
| 第4包 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.9886 |
| 河北恒偉項(xiàng)目管理有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.125 |
| 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.15 |
| 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.18 |
| 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.2 |
| 河北石龍數(shù)碼科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.2 |
| 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.2 |
| 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.28 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.2999 |
| 石家莊群元科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.32 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.38 |
| 第5包 | 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.6 |
| 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.68 |
| 石家莊市雅凱商貿(mào)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.38 |
| 河北恒偉項(xiàng)目管理有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.725 |
| 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.75 |
| 天津市恒泰宇通科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.6999 |
| 石家莊群元科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 2.05 |
| 石家莊雄發(fā)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.85 |
| 北京高科長(zhǎng)遠(yuǎn)數(shù)碼科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.85 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 2.2 |
| 石家莊市屏美電子科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 2.21 |
| 石家莊聚人奕陽(yáng)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 2.22 |
| 石家莊鴻澤盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.975 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.9999 |
| 第6包 | 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.3399 |
| 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.389 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.39 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.3499 |
| 第7包 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.499 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.4999 |
| 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.5399 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.62 |
| 第8包 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.668 |
| 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.68 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.6999 |
| 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.5799 |
| 第9包 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 燈泡投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.999 |
| 索諾克(北京)科技有限公司 | 燈泡投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.998 |
| 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 燈泡投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.05 |
| 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 燈泡投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.0399 |
| 第12包 | 索諾克(北京)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.698 |
| 石家莊市屏美電子科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.796 |
| 石家莊聚人奕陽(yáng)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.799 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 激光投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.7999 |
| 第13包 | 石家莊誠(chéng)霖貿(mào)易商行 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.84 |
| 河北恒偉項(xiàng)目管理有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.825 |
| 河北昂德商貿(mào)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.7295 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.9199 |
| 石家莊碩威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備銷售有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.93 |
| 河北石龍數(shù)碼科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.95 |
| 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.95 |
| 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.95 |
| 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.98 |
| 索諾克(北京)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.895 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 1.01 |
| 第14包 | 石家莊市屏美電子科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.48 |
| 河北世國(guó)科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.4999 |
| 河北博卡智能科技有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.51 |
| 第15包 | 北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.8 |
| 北京美亞奧電子技術(shù)有限公司 | 投影儀 | 見附件 | 見附件 | 0.82 |
四、評(píng)審小組成員名單:
評(píng)審專家:王洪軍,郭猛,曹新鴻,孫秀麗,郝曉偉,薛建玲,劉奎星,韓鳳華,王會(huì)曉,楊新霞,杜平良,張娟,董雙雙,張德利,王占朝,田文勝,于海龍,劉彥萍,李娟,陳曉紅,李迎,劉雷周,張彥廷,王國(guó)華
采購(gòu)人代表:李哲、黃騰,張林娣,耿義良
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元):0
2.代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
