公告概要:
一、項目編號:CZC2026001二、項目名稱:潮州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
| 廣東名派家具有限公司(聯(lián)合體成員:潮州市聯(lián)祥科技有限公司) | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)大同柏山工業(yè)區(qū)樊星廠房 | 3,166,428.00元 |
合同包1(潮州市
貨物類(廣東名派家具有限公司,聯(lián)合體成員:潮州市聯(lián)祥科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
| 1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 海康威視 | 規(guī)格尺寸:500*9000mm,型號:??低?定制) | 2.0000(個) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | LED 顯示屏 | 大顯示屏 | ??低? | 規(guī)格尺寸:7460*2980mm,LED顯示屏型號:??低旸S-D4118CA-1PM | 1.0000(個) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
| 1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 海康威視 | 規(guī)格尺寸:1300*500mm,型號:海康威視(定制) | 2.0000(個) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | LED 顯示屏 | 大顯示屏 | ??低? | 規(guī)格尺寸:5220*2980mm,型號:海康威視DS-D4118CA-1PM | 1.0000(個) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
| 1-2 | 觸摸屏 | 智能黑板 | ??低? | 規(guī)格尺寸:4200*1200mm ±5%,型號:??低旸S-D5186BD | 9.0000(個) | 13,332.0000 | 119,988.0000 |
| 1-3 | 電冰箱 | 冰箱 | 創(chuàng)維 | 規(guī)格尺寸:≥753*658*1818mm,型號:創(chuàng)維BCD-425WXPSC | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-4 | 其他生活用電器 | 抽濕機 | 海爾 | 規(guī)格尺寸:≥315*230*590mm,型號:海爾CF40-JYDU1 | 11.0000(臺) | 1,820.0000 | 20,020.0000 |
| 1-4 | 其他生活用電器 | 飲水機 | 先科 | 規(guī)格尺寸:≥310*300*1050mm,型號:先科X5 | 72.0000(臺) | 420.0000 | 30,240.0000 |
| 1-4 | 其他生活用電器 | 茶水間消毒柜 | 路易好太太 | 規(guī)格尺寸:≥480*380*1230mm,型號:路易好太太YTD-308M8 | 2.0000(個) | 670.0000 | 1,340.0000 |
| 1-4 | 其他生活用電器 | 飲水機 | 先科 | 規(guī)格尺寸:≥310*300*1050mm,型號:先科X5 | 20.0000(臺) | 420.0000 | 8,400.0000 |
| 1-5 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 迪士普 | 規(guī)格尺寸:標準 含專業(yè)會議音響*6,專業(yè)會議功放*3,麥克風(fēng)*10,16路調(diào)音臺*1電源時序器*1音頻處理器*1反饋抑制器*1設(shè)備機柜*1專用地插盒*6線材*1;型號:迪士普定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-5 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 融訊 | 規(guī)格尺寸:標準 含會議終端*1高清攝像頭*2,型號:融訊定制 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
| 1-6 | 普通電視設(shè)備(電視機) | ★電視機 | 樂華 | 規(guī)格尺寸:屏幕尺寸65英寸,型號:樂華65K85 | 27.0000(臺) | 3,704.0000 | 100,008.0000 |
| 1-7 | 擴音設(shè)備 | 擴音設(shè)備 | 迪士普 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:A.有源壁掛音箱:迪士普AVP4406 B.無線麥克風(fēng)套裝:迪士普DSP6711R | 9.0000(套) | 1,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-8 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 天順 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:天順(MF/ABCE4) | 4.0000(套) | 341.0000 | 1,364.0000 |
| 1-8 | 消防設(shè)備 | 人體靜電消除裝置 | 彭鑫科技 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:彭鑫科技(px-psa) | 4.0000(個) | 360.0000 | 1,440.0000 |
| 1-8 | 消防設(shè)備 | 消防沙箱 | 蘇拓 | 規(guī)格尺寸:1200*600*600mm,型號:蘇拓(001) | 4.0000(套) | 300.0000 | 1,200.0000 |
| 1-9 | 球類設(shè)備 | 籃球架 | 鑫奧迅 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:鑫奧迅AX-LQJ-01 | 1.0000(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-9 | 球類設(shè)備 | 足球門 | 鑫奧迅 | 規(guī)格尺寸:7320*2440*2000mm,型號:鑫奧迅AX-ZQM-01 | 1.0000(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-10 | 體操設(shè)備 | 雙桿 | 鑫奧迅 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:鑫奧迅AX-QC-02 | 4.0000(組) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-10 | 體操設(shè)備 | 單桿 | 鑫奧迅 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:鑫奧迅AX-QC-01 | 4.0000(組) | 1,875.0000 | 7,500.0000 |
| 1-11 | 舉重設(shè)備 | 瑜伽墊 | 杰森 | 規(guī)格尺寸:標準,瑜伽墊杰森<定制> | 2.0000(個) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-11 | 舉重設(shè)備 | 啞鈴 | 康樂佳 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:啞鈴康樂佳<定制> | 2.0000(組) | 190.0000 | 380.0000 |
| 1-11 | 舉重設(shè)備 | 臂力器 | 杰森 | 規(guī)格尺寸:標準,臂力器 杰森<定制> | 2.0000(個) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-11 | 舉重設(shè)備 | 拉力繩 | 杰森 | 規(guī)格尺寸:標準,拉力繩 杰森<定制> | 2.0000(根) | 250.0000 | 500.0000 |
| 1-11 | 舉重設(shè)備 | 跳繩 | 杰森 | 規(guī)格尺寸:標準,跳繩杰森<定制> | 4.0000(條) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-11 | 舉重設(shè)備 | 筋膜槍 | 喬山 | 規(guī)格尺寸:標準,筋膜槍喬山<HM690> | 2.0000(套) | 300.0000 | 600.0000 |
| 1-12 | 健身設(shè)備 | 跑步機 | 康樂佳 | 規(guī)格尺寸:1945X790X1310mm,型號:康樂佳K346B | 2.0000(臺) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-12 | 健身設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)高低樁 | 鑫銘匯 | 規(guī)格尺寸:低樁:1000*200*400mmm 高樁:1000*200*600mm,型號:鑫銘匯<II型-10> | 1.0000(組) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-12 | 健身設(shè)備 | 卷腹健身器 | 佑美 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:佑美<MYJ0-04> | 2.0000(個) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-12 | 健身設(shè)備 | 仰臥起坐健身器 | 康樂佳 | 規(guī)格尺寸:1840*730*1260mm,型號:康樂佳<K006> | 2.0000(個) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-12 | 健身設(shè)備 | 動感單車 | 康樂佳 | 規(guī)格尺寸:1300*490*1180mm,型號:康樂佳<K9.2C> | 2.0000(臺) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 1-12 | 健身設(shè)備 | 史密斯綜合訓(xùn)練器 | 億邁 | 規(guī)格尺寸:2330(奧桿)*2275*2250mm,型號:億邁EM938E | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-13 | 其他床類 | 上下鋪(含床墊,床下柜) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2000*1000*1800mm,型號:CH002 | 158.0000(套) | 1,350.0000 | 213,300.0000 |
| 1-13 | 其他床類 | 單人床(含床墊) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2000*1350*400mm,型號:CH003 | 31.0000(張) | 1,300.0000 | 40,300.0000 |
| 1-13 | 其他床類 | 診療床 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:800*1900*650mm,型號:ZCH001 | 2.0000(張) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-13 | 其他床類 | 鐵架床(含床墊,床下柜) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1000*2000*800mm,型號:CH001 | 5.0000(套) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線控溫烤燈 | 蜀軒醫(yī)療 | 規(guī)格尺寸:常規(guī),型號:蜀軒醫(yī)療<CQX-21D> | 2.0000(個) | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線消毒燈 | 申星 | 規(guī)格尺寸:常規(guī),型號:申星<Sx> | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
| 1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體重秤 | Meilen | 規(guī)格尺寸:常規(guī),型號:Meilen<MSG003SSCSS> | 1.0000(個) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-15 | 辦公桌 | 辦公桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1600*800*760mm,型號:BGZ002 | 15.0000(張) | 1,600.0000 | 24,000.0000 |
| 1-15 | 辦公桌 | 辦公桌(帶側(cè)柜) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1600*800*760mm,型號:BGZ001 | 53.0000(張) | 1,980.0000 | 104,940.0000 |
| 1-16 | 會議桌 | 會議桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:4000*2000*760mm,型號:HYZ002 | 2.0000(張) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-16 | 會議桌 | 會議桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:5000*2000*760mm,型號:HYZ001 | 1.0000(張) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-17 | 茶幾 | 方茶幾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:600*600*430mm,型號:CJ003 | 1.0000(個) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-17 | 茶幾 | 小茶幾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:600*600*430mm,型號:CJ002 | 8.0000(個) | 500.0000 | 4,000.0000 |
| 1-17 | 茶幾 | 方幾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:600*600*430mm,型號:CJ005 | 15.0000(個) | 500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-17 | 茶幾 | 長茶幾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1200*600*430mm,型號:CJ004 | 1.0000(個) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-17 | 茶幾 | 大茶幾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1200*600*430mm,型號:CJ001 | 8.0000(個) | 700.0000 | 5,600.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 定制3人條桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2100*400*750mm,型號:TZ001 | 65.0000(張) | 1,150.0000 | 74,750.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 主席臺桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1600*600*760mm,型號:ZXT001 | 5.0000(張) | 2,300.0000 | 11,500.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 雙人學(xué)習(xí)桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1400*600*750mm,型號:XXZ002 | 7.0000(張) | 1,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 定制學(xué)習(xí)桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2100*600*750mm,型號:XXZ001 | 63.0000(張) | 1,500.0000 | 94,500.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 定制工作臺 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:工作臺1:5200*600*750mm;工作臺2:1600*800*750mm 辦公椅:標準;型號:GZT001 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 6人餐桌(含椅) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2000*800*750mm,型號:CZ001 | 61.0000(套) | 1,000.0000 | 61,000.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 專業(yè)教室操作臺 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1200*600*750mm,型號:CZT001 | 9.0000(張) | 800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 講臺 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1200*800*1000mm,型號:JT001 | 9.0000(張) | 1,300.0000 | 11,700.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 電腦桌(不含電子設(shè)備) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1600*600*760mm,型號:DNZ001 | 32.0000(張) | 2,500.0000 | 80,000.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 16人圓桌椅 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:桌子尺寸直徑2800mm*750mm,配置16張椅子,型號:YZY001 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 小方桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:600*600*550mm,型號:FZ001 | 1.0000(張) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-18 | 其他臺、桌類 | 定制2人條桌 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1400*400*750mm,型號:TZ002 | 26.0000(張) | 900.0000 | 23,400.0000 |
| 1-19 | 辦公椅 | 辦公椅(帶扶手) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:630*760*990mm,型號:BGY001 | 62.0000(把) | 650.0000 | 40,300.0000 |
| 1-19 | 辦公椅 | 辦公椅 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:460*550*900mm,型號:BGY002 | 56.0000(把) | 500.0000 | 28,000.0000 |
| 1-20 | 會議椅 | 會議椅 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:550*650*915mm,型號:HYY001 | 58.0000(把) | 500.0000 | 29,000.0000 |
| 1-20 | 會議椅 | 椅子 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:460*550*900mm,型號:YZ001 | 485.0000(把) | 500.0000 | 242,500.0000 |
| 1-20 | 會議椅 | 主席椅 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:630*760*990mm,型號:ZXY001 | 10.0000(把) | 700.0000 | 7,000.0000 |
| 1-21 | 其他沙發(fā)類 | 雙人沙發(fā) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1600*840*850mm,型號:SF001 | 1.0000(張) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-22 | 三人沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:三人2000*840*850mm,型號:SF002 | 8.0000(張) | 2,600.0000 | 20,800.0000 |
| 1-22 | 三人沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:三人2000*840*850mm,型號:SF003 | 2.0000(張) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
| 1-23 | 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:960*840*850mm,型號:SF005 | 31.0000(張) | 900.0000 | 27,900.0000 |
| 1-23 | 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:960*840*850mm,型號:SF004 | 16.0000(張) | 900.0000 | 14,400.0000 |
| 1-24 | 遠洋保險設(shè)備 | 規(guī)格尺寸:900*430*1850mm,型號:BMG001 | 97.0000(個) | 1,700.0000 | 164,900.0000 | ||
| 1-25 | 其他柜類 | 定制六人衣柜(含柜門) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2300*600*2550mm,型號:YG001 | 48.0000(組) | 5,600.0000 | 268,800.0000 |
| 1-25 | 其他柜類 | 定制兩人衣柜(含柜門) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2300*550*2550mm,型號:YG002 | 15.0000(組) | 5,300.0000 | 79,500.0000 |
| 1-25 | 其他柜類 | 床頭柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:450*400*500mm,型號:CTG001 | 30.0000(個) | 700.0000 | 21,000.0000 |
| 1-26 | 金屬質(zhì)架類 | 物資存儲架 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2000*2000*800mm,型號:CCJ001 | 116.0000(組) | 1,400.0000 | 162,400.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 資料柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:900*400*1850mm,型號:ZLG001 | 7.0000(個) | 1,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 內(nèi)務(wù)柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:900*500*2000mm,型號:NWG002 | 9.0000(個) | 1,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 手機存放柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:404mm*326mm*240mm,型號:SJG001 | 1.0000(個) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 內(nèi)務(wù)柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:900*500*2000mm,型號:NWG001 | 5.0000(個) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 藥品存放柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1200*500*1800mm,型號:CFG001 | 2.0000(個) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 教室桌椅 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:520mm;椅高:900±10mm;座高:450±10mm;寫字板高:760±10mm;椅深:430±10mm;型號:JSZY001 | 268.0000(位) | 520.0000 | 139,360.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 防暴器材柜(含防爆器材) | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1000mm*500mm*1800mm,型號:FBG001 | 1.0000(個) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-27 | 其他家具 | 工具柜 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1000mm*500mm*1800mm,型號:GJG001 | 4.0000(個) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-28 | 餐具 | 鋼制餐具 | 坤泰 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:坤泰<定制> | 400.0000(套) | 26.0000 | 10,400.0000 |
| 1-28 | 餐具 | 餐具 | 鋒盛源 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:鋒盛源<定制> | 3.0000(套) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-29 | 其他用具 | 茶杯 | 鋒盛源 | 規(guī)格尺寸:標準,型號:鋒盛源<定制> | 100.0000(個) | 15.0000 | 1,500.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1700*2700mm,型號:名派<定制> | 3.0000(幅) | 904.0000 | 2,712.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:3300*2700mm,型號:名派<定制> | 4.0000(幅) | 1,755.0000 | 7,020.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:3400*2400mm,型號:名派<定制> | 20.0000(幅) | 1,607.0000 | 32,140.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:4900*2700mm,型號:名派<定制> | 2.0000(幅) | 2,606.0000 | 5,212.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:4900*2400mm,型號:名派<定制> | 1.0000(幅) | 2,316.0000 | 2,316.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1700*2400mm,型號:名派<定制> | 2.0000(幅) | 803.0000 | 1,606.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1700*2000mm,型號:名派<定制> | 48.0000(幅) | 700.0000 | 33,600.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:3400*2700mm,型號:名派<定制> | 57.0000(幅) | 1,950.0000 | 111,150.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:3200*3900mm,型號:名派<定制> | 4.0000(幅) | 2,458.0000 | 9,832.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:4300*2500mm,型號:名派<定制> | 2.0000(幅) | 2,118.0000 | 4,236.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:3400*2500mm,型號:名派<定制> | 29.0000(幅) | 1,674.0000 | 48,546.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2000*2400mm,型號:名派<定制> | 1.0000(幅) | 914.0000 | 914.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:2700*2400mm,型號:名派<定制> | 8.0000(幅) | 1,277.0000 | 10,216.0000 |
| 1-30 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 興國安邦 | 規(guī)格尺寸:1700*2000mm,型號:名派<定制> | 2.0000(幅) | 789.0000 | 1,578.0000 |
| 1-31 | 地板 | 軟地墊 | 杰森 | 單個規(guī)格尺寸:500*500mm,型號:杰森<定制> | 1.0000(批) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
吳金龍、謝楚漫、張劍峰、黃文忠、張卓煌(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 潮州市 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(潮州市
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東名派家具有限公司(聯(lián)合體成員:潮州市聯(lián)祥科技有限公司) | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 21.32 | 90.12 | 1 | 1 |
| 佛山市南海新達高梵實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 20.00 | 22.61 | 87.81 | 2 | 2 |
| 廣東帝邦控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 20.00 | 30.00 | 80.40 | 3 | 3 |
| 廣東江南家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 16.00 | 20.61 | 68.41 | 4 | |
| 廣東金朋家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 18.00 | 20.71 | 67.11 | 5 | |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 3.00 | 19.99 | 32.19 | 6 |
名 稱:潮州市
地 址:潮州市湘橋區(qū)銀槐北路
聯(lián)系方式:18928896208
名 稱:潮州市公共資源交易中心
地 址:廣東省潮州市潮州大道中段廣發(fā)銀行12樓
聯(lián)系方式:0768-2280181
項目聯(lián)系人:唐先生
電 話:0768-2280181
潮州市公共資源交易中心
2026年02月02日
相關(guān)公告