一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370100000202502001613
二、項(xiàng)目名稱:保安服務(wù)采購項(xiàng)目
三、分包名稱:保安服務(wù)
四、成交信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
| 1 | 濟(jì)南城發(fā)金盾安保集團(tuán)有限公司 | 山東省濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)魯中東大街299號(hào) | 2409112.74 |
五、主要標(biāo)的信息
| 名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 保安服務(wù) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 保安服務(wù) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 報(bào)價(jià) |
| 濟(jì)南城發(fā)金盾安保集團(tuán)有限公司 | 保安服務(wù)采購項(xiàng)目 | | | | | 2409112.74 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:王剛, 梅萍, 袁彥軍
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額(萬元)
1.標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件
2.金額(萬元):2.101832
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
1.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | 濟(jì)南城發(fā)金盾安保集團(tuán)有限公司 | 通過 |
| 2 | 山東安輔保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 3 | 山東眾邦保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 4 | 山東振邦保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過 |
| 5 | 七兵堂國際安保集團(tuán)有限公司 | 通過 |
| 6 | 山東豹威安全服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 7 | 山東神盾保安集團(tuán)有限公司 | 通過 |
| 8 | 山東安泰保安有限公司 | 通過 |
2.采購小組成員評(píng)審結(jié)果
| 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 總得分 |
| 濟(jì)南城發(fā)金盾安保集團(tuán)有限公司 | 87.84 | 87.84 | 92.84 | 268.52 |
| 山東安輔保安服務(wù)有限公司 | 71.91 | 91.91 | 93.91 | 257.73 |
| 山東眾邦保安服務(wù)有限公司 | 82.85 | 85.85 | 88.85 | 257.55 |
| 山東振邦保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 80.86 | 83.86 | 91.86 | 256.58 |
| 七兵堂國際安保集團(tuán)有限公司 | 76.86 | 83.86 | 87.86 | 248.58 |
| 山東豹威安全服務(wù)有限公司 | 70.92 | 77.92 | 87.92 | 236.76 |
| 山東神盾保安集團(tuán)有限公司 | 68.82 | 76.82 | 85.82 | 231.46 |
| 山東安泰保安有限公司 | 67.0 | 74.0 | 84.0 | 225.0 |
3.業(yè)績公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
| 濟(jì)南城發(fā)金盾安保集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 金控大廈安保服務(wù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南舜耕山莊物業(yè)管理有限公司 | 2026年05月06日 |
| 2 | 興業(yè)銀行濟(jì)南分行保安服務(wù)外包項(xiàng)目 | 興業(yè)銀行濟(jì)南分行 | 2026年07月31日 |
| 3 | 濟(jì)南舜耕山莊安保服務(wù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南舜耕山莊物業(yè)管理有限公司 | 2026年10月31日 |
| 4 | 濟(jì)南古城(明府城)片區(qū)城市更新安全管控項(xiàng)目 | 濟(jì)南城發(fā)古城城市更新有限公司 | 2026年10月31日 |
| 5 | 濟(jì)南市公安局交通管理支隊(duì)采購涉案停車場第三方服務(wù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南市公安局交通管理支隊(duì) | 2026年12月10日 |
| 6 | 2025年舜潔(山東)物業(yè)發(fā)展有限公司秩序維護(hù)、安檢服務(wù)項(xiàng)目 | 舜潔(山東)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2027年11月16日 |
| 7 | 濟(jì)南智能傳感器產(chǎn)業(yè)園秩序維護(hù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南福仁城市運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 2025年06月11日 |
| 8 | 青島邑興坊安保服務(wù)項(xiàng)目 | 青島邑興坊文旅產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2025年08月31日 |
| 9 | 采購“一湖一環(huán)”安保服務(wù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府泉城路街道辦事處 | 2026年04月06日 |
| 10 | 濟(jì)南市第四人民醫(yī)院安保服務(wù)采購項(xiàng)目 | 濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 2026年02月25日 |
| 11 | 萊蕪一中保安服務(wù) | 山東省濟(jì)南市萊蕪第一中學(xué) | 2024年06月30日 |
4.未中標(biāo)原因
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | 山東安輔保安服務(wù)有限公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
| 2 | 山東眾邦保安服務(wù)有限公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
| 3 | 山東振邦保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
| 4 | 七兵堂國際安保集團(tuán)有限公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
| 5 | 山東豹威安全服務(wù)有限公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
| 6 | 山東神盾保安集團(tuán)有限公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
| 7 | 山東安泰保安有限公司 | 綜合評(píng)分較低。 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:濟(jì)南市第四人民醫(yī)院
地 址:濟(jì)南市天橋區(qū)師范路50號(hào)
聯(lián)系方式:0531-81313173
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:山東鴻熙項(xiàng)目管理有限公司
地 址:濟(jì)南市鵲華大道鴻騰財(cái)富中心25樓
聯(lián)系方式:18763983752、0531-88692856
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃美菊、李晨陽
電 話:18763983752、0531-88692856
4.質(zhì)疑處理:
質(zhì)疑聯(lián)系人名稱:
地 址:濟(jì)南市天橋區(qū)師范路50號(hào)
聯(lián)系方式:
對(duì)采購活動(dòng)程序質(zhì)疑經(jīng)辦人:陳老師
聯(lián)系電話:0531-59596672
十一、附件