項(xiàng)目概況
采購遼濱經(jīng)開區(qū)管委會(huì)物業(yè)服務(wù)供應(yīng)商招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取招標(biāo)文件,并于2026年02月27日 08時(shí)45分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):JH25-211100-02354
項(xiàng)目名稱:采購遼濱經(jīng)開區(qū)管委會(huì)物業(yè)服務(wù)供應(yīng)商
包組編號(hào):001
預(yù)算金額(元):6669658
最高限價(jià)(元):6669658
采購遼濱經(jīng)開區(qū)管委會(huì)物業(yè)服務(wù)供應(yīng)商
預(yù)算金額(元):6,669,658.00
服務(wù)類公開招標(biāo)
盤錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
1.項(xiàng)目基本情況
1.1物業(yè)情況
| 物業(yè)名稱 | 物業(yè)地址 |
| 物業(yè)名稱 1管委會(huì)辦公樓 | 盤錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 物業(yè)名稱 2交警支隊(duì)辦公樓 | 盤錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 物業(yè)名稱 3行政審批服務(wù)中心辦公樓 | 盤錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 物業(yè)名稱 4科創(chuàng)中心辦公樓 | 盤錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
1.2 采購人提供供應(yīng)商使用的場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備、材料等
(1)采購人可提供的辦公室、休息室等房間;
(2)采購人可提供的食堂,餐費(fèi)由供應(yīng)商自理;
(3)采購人可提供的零星維修材料;
供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)除以上所列場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備、材料外,與物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的其他場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備、材料等。
2.物業(yè)服務(wù)范圍
【物業(yè)名稱1:管委會(huì)辦公樓】
( 1)物業(yè)管理(建筑物)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 管委會(huì)辦公樓 | 管委會(huì)辦公樓、綜合樓(含設(shè)備用房)、信訪接待中心、遼東灣人民法庭、工人文化宮 | |
| 總面積 | 建筑面積(㎡) | 管委會(huì)辦公樓16260m2;綜合樓(含設(shè)備用房)14439m2;信訪接待中心1550m2;遼東灣人民法庭1600m2;工人文化宮4000m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”見“3.5 保安服務(wù)” |
| 需保潔面積(㎡) | 管委會(huì)辦公樓9800m2;綜合樓(含設(shè)備用房)4900m2;信訪接待中心720m2;遼東灣人民法庭1400m2;工人文化宮3800m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 門窗 | 門窗總數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 管委會(huì)辦公樓992個(gè),面積7500m2;綜合樓(含設(shè)備用房)495個(gè),面積2800m2;信訪接待中心98個(gè),面積550m2;遼東灣人民法庭105個(gè),面積520m2;工人文化宮61個(gè),面積400m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 地面 | 地面 各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 管委會(huì)辦公樓瓷磚總面積9400m2,石材總面積400m2;綜合樓(含設(shè)備用房)瓷磚總面積4700m2,石材總面積200m2;信訪接待中心瓷磚總面積570m2,石材總面積150m2;遼東灣人民法庭瓷磚總面積1250m2,石材總面積150m2;工人文化宮瓷磚總面積2300m2,地板總面積1500m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 內(nèi)墻飾面 | 內(nèi)墻飾面各材質(zhì)及總面 積(㎡) | 管委會(huì)辦公樓4500m2;綜合樓(含設(shè)備用房)1500m2;信訪接待中心400m2;遼東灣人民法庭500m2;工人文化宮金屬墻板面積270m2,乳膠漆面積880m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 頂面 | 頂面各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 管委會(huì)辦公樓石膏扣板8650m2、乳膠漆450m2、鋁扣板700m2;綜合樓(含設(shè)備用房)乳膠漆4900m2;信訪接待中心乳膠漆720m2;遼東灣人民法庭乳膠漆總面積1400m2;工人文化宮乳膠漆面積360m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 外墻 | 外墻 各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 管委會(huì)辦公樓外墻涂料(噴砂);綜合樓(含設(shè)備用房)外墻涂料(噴砂);信訪接待中心外墻涂料(噴砂);遼東灣人民法庭外墻涂料(噴砂);工人文化宮玻璃幕墻 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 會(huì)議室 | 室內(nèi)設(shè)施說明 | 管委會(huì)辦公樓會(huì)議桌81張、會(huì)議椅子738張、投影機(jī)7個(gè)、電視機(jī)6個(gè)、話筒34個(gè)、茶水柜5個(gè);信訪接待中心會(huì)議桌2張,椅子30張;工人文化宮19張桌子、264張椅子 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)”“3.6 會(huì)議服務(wù)” |
| 會(huì)議室數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 管委會(huì)辦公樓數(shù)量19個(gè),總面積1825m2;信訪接待中心數(shù)量2個(gè),面積173m2;工人文化宮數(shù)量2個(gè),面積356m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.6 會(huì)議服務(wù)” |
| | 衛(wèi)生間 | 衛(wèi)生間數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 管委會(huì)辦公樓數(shù)量24個(gè),面積680m2;綜合樓(含設(shè)備用房)數(shù)量10個(gè),面積200m2;信訪接待中心數(shù)量3個(gè),面積90m2;遼東灣人民法庭數(shù)量2個(gè),面積82m2;工人文化宮數(shù)量3個(gè),面積168m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| | 垃圾存放 點(diǎn) | 各垃圾存放點(diǎn)位置、面積 (㎡)及數(shù)量(個(gè)) | 綜合樓(含設(shè)備用房)樓儲(chǔ)藏間,數(shù)量1個(gè),面積5m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| | 車位數(shù) | 地下車位數(shù) | 0 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 地面車位數(shù) | 管委會(huì)辦公樓66個(gè),其中充電樁數(shù)量4個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房)數(shù)量92個(gè),無充電樁;信訪接待中心36個(gè);遼東灣人民法庭32個(gè);工人文化宮22個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 車行/人行 口 | 車行口 | 管委會(huì)辦公樓3個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房)3個(gè);信訪接待中心1人;遼東灣人民法庭3個(gè);工人文化宮2個(gè); | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 人行口 | 管委會(huì)辦公樓2個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房)2個(gè);信訪接待中心1個(gè);遼東灣人民法庭2個(gè);工人文化宮1個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 設(shè)施設(shè)備(可另行 附表) | 電梯系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:客梯數(shù)量1個(gè)、功率7.6KW、在質(zhì)保期內(nèi);綜合樓(含設(shè)備用房):客梯數(shù)量1個(gè)、功率7.6KW、在質(zhì)保期內(nèi);工人文化宮:客梯數(shù)量1個(gè)、功率7.6KW、在質(zhì)保期內(nèi) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 空調(diào)系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:水冷空調(diào)系統(tǒng)、不在質(zhì)保期、2個(gè),總功率1064W,不在質(zhì)保期;綜合樓(含設(shè)備用房):水冷空調(diào)系統(tǒng)、不在質(zhì)保期;信訪接待中心:與管委會(huì)共用;遼東灣人民法庭:與管委會(huì)共用;工人文化宮:與管委會(huì)共用 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 采暖系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:水冷空調(diào)系統(tǒng)、板片換熱機(jī)組、2個(gè),不在質(zhì)保期;綜合樓(含設(shè)備用房):與管委會(huì)共用;信訪接待中心:與管委會(huì)共用;遼東灣人民法庭:與管委會(huì)共用;工人文化宮:與管委會(huì)共用 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 給排水系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:排水井1個(gè)、排水泵2個(gè),不在質(zhì)保期;綜合樓(含設(shè)備用房):與管委會(huì)共用;信訪接待中心:與管委會(huì)共用;遼東灣人民法庭:與管委會(huì)共用;工人文化宮:與管委會(huì)共用 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 消防系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:消火栓、噴淋、水泡、排煙風(fēng)機(jī)、電話系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、卷簾、擋煙垂壁、消火栓50個(gè)、水泡4個(gè)、噴淋630個(gè)、排煙風(fēng)機(jī)24個(gè),卷簾34個(gè),不在質(zhì)保期;綜合樓(含設(shè)備用房):消火栓、噴淋、排煙風(fēng)機(jī)、電話系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、卷簾、消火栓32個(gè)、噴淋420個(gè)、排煙風(fēng)機(jī)8個(gè),卷簾36個(gè),不在質(zhì)保期;信訪接待中心:消火栓、噴淋、控制箱、消火栓6個(gè)、噴淋70個(gè);遼東灣人民法庭:消火栓、煙感、控制箱、消火栓8個(gè)、煙感68個(gè);工人文化宮:消火栓、噴淋、排煙風(fēng)機(jī)、電話系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、消火栓27個(gè)、噴淋290個(gè)、不在質(zhì)保期 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 安防系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:視頻監(jiān)控系統(tǒng)+電子巡更系統(tǒng)、監(jiān)控162個(gè),巡更點(diǎn)12個(gè),不在質(zhì)保期;綜合樓(含設(shè)備用房):視頻監(jiān)控系統(tǒng)+電子巡更系統(tǒng)、監(jiān)控126個(gè),巡更點(diǎn)9個(gè),不在質(zhì)保期;信訪接待中心:視頻監(jiān)控系統(tǒng)+電子巡更系統(tǒng)、監(jiān)控49個(gè),巡更點(diǎn)3個(gè),不在質(zhì)保期;遼東灣人民法庭:視頻監(jiān)控系統(tǒng)+電子巡更系統(tǒng)、監(jiān)控32個(gè),巡更點(diǎn)3個(gè),不在質(zhì)保期;工人文化宮:視頻監(jiān)控系統(tǒng)+電子巡更系統(tǒng)、監(jiān)控40個(gè),巡更點(diǎn)6個(gè),不在質(zhì)保期 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 照明系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具1350個(gè),配電間13個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房):照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具450個(gè),配電間6個(gè);信訪接待中心:照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具300個(gè),配電間3個(gè);遼東灣人民法庭:照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具320個(gè),配電間1個(gè);工人文化宮:照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具557個(gè),配電間4個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 供配電系統(tǒng) | 管委會(huì)辦公樓:低壓柜3個(gè),功率174KW;綜合樓(含設(shè)備用房):低壓柜2個(gè),功率174KW;信訪接待中心:低壓柜2個(gè),功率174KW;遼東灣人民法庭:低壓柜2個(gè),功率174KW;工人文化宮:低壓柜5個(gè),功率174KW | 見“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
(2)物業(yè)管理(室外)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 室外面積 | 管委會(huì)辦公樓11000m2;綜合樓(含設(shè)備用房)500m2;信訪接待中心600m2;遼東灣人民法庭600m2;工人文化宮1200m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.5 保安服務(wù)” |
| 廣場(chǎng) | 管委會(huì)辦公樓2000m2;綜合樓(含設(shè)備用房)1200m2;工人文化宮1200m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.5 保安服務(wù)” |
| 路燈、草坪燈、音箱 | 管委會(huì)辦公樓路燈24個(gè),草坪燈65個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房)路燈34個(gè);信訪接待中心路燈10個(gè);工人文化宮路燈8個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 垃圾箱 | 管委會(huì)辦公樓:孵化中心東側(cè)停車場(chǎng):數(shù)量1個(gè)、面積20m2、辦公樓外圍廣場(chǎng):數(shù)量4個(gè)、面積5m2;綜合樓(含設(shè)備用房):與管委會(huì)共用 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 室外配電箱 | 管委會(huì)辦公樓1個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房)1個(gè);信訪接待中心1個(gè);遼東灣人民法庭1個(gè);工人文化宮1個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 門前三包 | 管委會(huì)辦公樓4000m2;綜合樓(含設(shè)備用房)1700m2;信訪接待中心600m2;遼東灣人民法庭600m2;工人文化宮1200平方米 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 監(jiān)控 | 管委會(huì)辦公樓123個(gè);綜合樓(含設(shè)備用房)15個(gè);信訪接待中心10個(gè);工人文化宮包含在管委會(huì)內(nèi) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 指示牌、顯示屏 | 信訪接待中心指示牌1個(gè);遼東灣人民法庭指示牌1個(gè);工人文化宮指示牌1個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
【物業(yè)名稱2:交警支隊(duì)辦公樓】
( 1)物業(yè)管理(建筑物)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 交警支隊(duì)辦公樓 | 綜合執(zhí)法和交警支隊(duì) | |
| 總面積 | 建筑面積(㎡) | 3843m2 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| 需保潔面積(㎡) | 1700m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 門窗 | 門窗總數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 數(shù)量86個(gè),面積300m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 地面 | 地面 各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 瓷磚總面積1550m2,石材總面積150m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 內(nèi)墻飾面 | 內(nèi)墻飾面各材質(zhì)及總面 積(㎡) | 乳膠漆墻面面積550m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 頂面 | 頂面各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 1700m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 外墻 | 外墻 各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 外墻涂料(噴砂) | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| | 衛(wèi)生間 | 衛(wèi)生間數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 數(shù)量5個(gè),面積150m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| | 車位數(shù) | 地下車位數(shù) | 0 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 地面車位數(shù) | 20 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 車行/人行 口 | 車行口 | 2 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 人行口 | 2 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 設(shè)施設(shè)備(可另行 附表) | 電梯系統(tǒng) | 無 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 空調(diào)系統(tǒng) | 與管委會(huì)辦公樓共用 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 采暖系統(tǒng) | 與管委會(huì)辦公樓共用 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 給排水系統(tǒng) | 與管委會(huì)辦公樓共用 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 消防系統(tǒng) | 消火栓、噴淋消火栓15個(gè)、噴淋198個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 安防系統(tǒng) | 電子巡更系統(tǒng)10個(gè),不在質(zhì)保期 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 照明系統(tǒng) | 照明燈具、配電箱、應(yīng)急照明燈具356個(gè),配電箱5個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
(2)物業(yè)管理(室外)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 室外面積 | 500m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.5 保安服務(wù)” |
| 路燈、草坪燈、音箱 | 10個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 室外配電箱 | 1個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 門前三包 | 500m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 監(jiān)控 | 包含在管委會(huì)內(nèi) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
【物業(yè)名稱3:行政審批服務(wù)中心辦公樓】
( 1)物業(yè)管理(建筑物)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 行政審批服務(wù)中心各辦公樓 | 應(yīng)急指揮中心、行政審批服務(wù)中心、遼東灣新區(qū)特勤消防站 | |
| 總面積 | 建筑面積(㎡) | 應(yīng)急指揮中心9800m2行政審批服務(wù)中心12234m2遼東灣新區(qū)特勤消防站9000m2 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| 需保潔面積(㎡) | 應(yīng)急指揮中心8500m2行政審批服務(wù)中心6400m2遼東灣新區(qū)特勤消防站6000m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 門窗 | 門窗總數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 應(yīng)急指揮中心:數(shù)量95個(gè),面積330m2;行政審批服務(wù)中心:數(shù)量320個(gè),面積1560m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:數(shù)量86個(gè),面積300m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 地面 | 地面 各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 應(yīng)急指揮中心:瓷磚地面8100m2,地膠地面400m2;行政審批服務(wù)中心:瓷磚總面積6200m2,石材總面積200m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:瓷磚總面積5700m2,石材總面積300m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 內(nèi)墻飾面 | 內(nèi)墻飾面各材質(zhì)及總面 積(㎡) | 應(yīng)急指揮中心:瓷磚地面8100m2,地膠地面400m2;行政審批服務(wù)中心:瓷磚總面積6200m2,石材總面積200m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:瓷磚總面積5700m2,石材總面積300m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 頂面 | 頂面各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 應(yīng)急指揮中心:6400m2;行政審批服務(wù)中心:6400m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:3500m2 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 外墻 | 外墻 各 材質(zhì) 及 總 面積 (㎡) | 應(yīng)急指揮中心:外墻涂料(噴砂)、玻璃幕;行政審批服務(wù)中心:外墻涂料(噴砂);遼東灣新區(qū)特勤消防站:外墻涂料(普通涂料)、玻璃幕墻 | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)” |
| 會(huì)議室 | 室內(nèi)設(shè)施說明 | 應(yīng)急指揮中心:會(huì)議桌6張,椅子12張LED大屏幕1個(gè),話筒8個(gè);行政審批服務(wù)中心:會(huì)議桌2張,會(huì)議椅子55張,話筒4個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站:會(huì)議桌40張,會(huì)議椅150張,話筒4個(gè) | 見“3.2公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)”“3.3保潔服務(wù)”“3.6 會(huì)議服務(wù)” |
| 會(huì)議室數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 應(yīng)急指揮中心:會(huì)議室數(shù)量2個(gè),面積500m2行政審批服務(wù)中心:會(huì)議室數(shù)量2個(gè),面積85m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:會(huì)議室數(shù)量3個(gè),面積230m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.6 會(huì)議服務(wù)” |
| | 衛(wèi)生間 | 衛(wèi)生間數(shù)量(個(gè))及總面 積(㎡) | 應(yīng)急指揮中心:數(shù)量6個(gè),面積150m2行政審批服務(wù)中心:數(shù)量6個(gè),面積200m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:數(shù)量5個(gè),面積300m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| | 車位數(shù) | 地下車位數(shù) | 0 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 地面車位數(shù) | 應(yīng)急指揮中心42個(gè)行政審批服務(wù)中心16個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站36個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 車行/人行 口 | 車行口 | 應(yīng)急指揮中心3個(gè)行政審批服務(wù)中心3個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站1個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 人行口 | 應(yīng)急指揮中心2個(gè)行政審批服務(wù)中心2個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站1個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| | 設(shè)施設(shè)備(可另行 附表) | 電梯系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:客梯數(shù)量1個(gè)、功率7.6KW、在質(zhì)保期內(nèi) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 空調(diào)系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:與管委會(huì)共用行政審批服務(wù)中心:與管委會(huì)共用遼東灣新區(qū)特勤消防站:中央空調(diào)系統(tǒng) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 采暖系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:與管委會(huì)共用行政審批服務(wù)中心:與管委會(huì)共用遼東灣新區(qū)特勤消防站:中央空調(diào)系統(tǒng) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 給排水系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:與管委會(huì)共用行政審批服務(wù)中心:與管委會(huì)共用遼東灣新區(qū)特勤消防站:集水井、污水泵 | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 消防系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:消火栓、噴淋、排煙風(fēng)機(jī)、電話系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、消火栓25個(gè)、噴淋290個(gè)、不在質(zhì)保期;行政審批服務(wù)中心:消火栓、噴淋、消火栓53個(gè)、噴淋520個(gè)遼東灣新區(qū)特勤消防站:消火栓、噴淋、排煙風(fēng)機(jī)、電話系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、卷簾、卷簾2個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 安防系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:電子巡更系統(tǒng)、3個(gè),不在質(zhì)保期;行政審批服務(wù)中心:電子巡更系統(tǒng)、10個(gè),不在質(zhì)保期;遼東灣新區(qū)特勤消防站:視頻監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)控87個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 照明系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具580個(gè),配電間1個(gè);行政審批服務(wù)中心:照明燈具、配電間、應(yīng)急照明、燈具980個(gè),配電箱5,配電間5;遼東灣新區(qū)特勤消防站:照明燈具、配電箱、應(yīng)急照明、燈具450個(gè) | 見“3.5 保安服務(wù)”“3.3 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 服務(wù)” |
| | 供配電系統(tǒng) | 應(yīng)急指揮中心:低壓柜5個(gè),功率174KW;行政審批服務(wù)中心:低壓柜2個(gè),功率174KW;遼東灣新區(qū)特勤消防站:低壓柜2個(gè) | 見“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
(2)物業(yè)管理(室外)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 室外面積 | 應(yīng)急指揮中心:500m2;行政審批服務(wù)中心:500m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:1500m2 | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.5 保安服務(wù)” |
| 路燈、草坪燈、音箱 | 應(yīng)急指揮中心:8個(gè);行政審批服務(wù)中心:8個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站:38個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 垃圾箱 | 遼東灣新區(qū)特勤消防站:2個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 室外配電箱 | 應(yīng)急指揮中心:1個(gè);行政審批服務(wù)中心:1個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站:1個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 門前三包 | 應(yīng)急指揮中心:500m2;行政審批服務(wù)中心:500m2;遼東灣新區(qū)特勤消防站:1000m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
| 監(jiān)控 | 應(yīng)急指揮中心:包含在管委會(huì)內(nèi);行政審批服務(wù)中心:包含在管委會(huì)內(nèi);遼東灣新區(qū)特勤消防站:22個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
| 指示牌、顯示屏 | 行政審批服務(wù)中心:顯示屏1個(gè);遼東灣新區(qū)特勤消防站:1個(gè) | 見“3.3保潔服務(wù)”“3.2 公用設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)” |
【物業(yè)名稱4:科創(chuàng)中心辦公樓】
( 1)物業(yè)管理(建筑物)
| 名稱 | 明細(xì) | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
| 科創(chuàng)中心辦公樓 | | |
| 總面積 | 建筑面積(㎡) | 21722m2 | 見“3.5 保安服務(wù)” |
| 需保潔面積(㎡) | 7600m2 | 見“3.3保潔服務(wù)” |
