一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370116000202602000002
二、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局2026年土地評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目
三、分包名稱:A標(biāo)包
四、成交信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
| 1 | 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)經(jīng)十東路7000號(hào)漢峪金谷3區(qū)1棟802 | 155000 |
五、主要標(biāo)的信息
| 名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| A標(biāo)包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| A標(biāo)包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 報(bào)價(jià) |
| 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局2026年土地評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目 | | | | | 155000.00 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:王魯寧, 羅文科, 高松
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額(萬(wàn)元)
1.標(biāo)準(zhǔn):參考國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)要求,收費(fèi)按照成交價(jià)的2%執(zhí)行
2.金額(萬(wàn)元):0.31
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
1.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 未通過(guò)原因 |
| 1 | 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | |
| 2 | 山東誠(chéng)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | |
| 3 | 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | |
| 4 | 山東眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | |
| 5 | 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | |
| 6 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | |
| 7 | 山東正衡土地房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 通過(guò) | |
| 8 | 山東華典章土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | |
| 9 | 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 通過(guò) | |
| 10 | 山東眾信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | |
| 11 | 山東德昀土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | |
| 12 | 山東天瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | |
| 13 | 山東舜華房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 廢標(biāo) | 符合性審查不合格:符合性審查文件(專家一):缺少符合性審查表;(專家二):未提供符合性審查文件。;(專家三):未提供符合性審查文件。; |
2.采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果
| 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 總得分 |
| 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 88.48 | 86.98 | 88.98 | 264.44 |
| 山東誠(chéng)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 84.0 | 88.5 | 83.5 | 256.0 |
| 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 85.57 | 83.07 | 84.57 | 253.21 |
| 山東眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 84.91 | 81.41 | 85.91 | 252.23 |
| 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 79.21 | 78.71 | 81.21 | 239.13 |
| 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 77.26 | 80.76 | 76.76 | 234.78 |
| 山東正衡土地房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 76.13 | 79.63 | 76.63 | 232.39 |
| 山東華典章土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 70.73 | 73.73 | 73.73 | 218.19 |
| 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 71.07 | 70.07 | 70.07 | 211.21 |
| 山東眾信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 70.84 | 68.34 | 68.84 | 208.02 |
| 山東德昀土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 69.38 | 67.38 | 68.88 | 205.64 |
| 山東天瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 67.76 | 65.26 | 68.76 | 201.78 |
3.業(yè)績(jī)公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
| 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局-山東格蘭柏克生物制藥有限公司地塊評(píng)估 | 濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局 | 2023年03月31日 |
| 2 | 萊蕪區(qū)龍?zhí)段鞔蠼忠员薄嫾規(guī)X機(jī)關(guān)車輛維修所土地估價(jià)委托合同 | 濟(jì)南城發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 2024年08月31日 |
| 3 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)自然資源局國(guó)有建設(shè)用地出讓業(yè)務(wù)評(píng)估項(xiàng)目 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)自然資源局 | 2025年12月31日 |
| 4 | 濟(jì)南市市中區(qū)自然資源局2025年度土地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估項(xiàng)目 | 濟(jì)南市市中區(qū)自然資源局 | 2025年12月31日 |
| 5 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局2024年土地評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目A包 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局 | 2025年12月31日 |
| 6 | 濟(jì)南市市中區(qū)2023年度土地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估委托合同 | 濟(jì)南市市中區(qū)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓劃撥工作專班辦公室 | 2024年02月29日 |
4.未中標(biāo)原因
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | 山東誠(chéng)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
| 2 | 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 綜合得分較低 |
| 3 | 山東眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 綜合得分較低 |
| 4 | 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 綜合得分較低 |
| 5 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 綜合得分較低 |
| 6 | 山東正衡土地房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 7 | 山東華典章土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 綜合得分較低 |
| 8 | 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 9 | 山東眾信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 綜合得分較低 |
| 10 | 山東德昀土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
| 11 | 山東天瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局
地 址:濟(jì)南市萊蕪區(qū)蓮花山路10號(hào)
聯(lián)系方式:0531-76282078
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:山東潤(rùn)英達(dá)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)正豐路環(huán)保科技園A座5樓
聯(lián)系方式:0531-67800386
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東潤(rùn)英達(dá)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
電 話:0531-67800386
4.質(zhì)疑處理:
質(zhì)疑聯(lián)系人名稱:
地 址:濟(jì)南市萊蕪區(qū)蓮花山路10號(hào)
聯(lián)系方式:
對(duì)采購(gòu)活動(dòng)程序質(zhì)疑經(jīng)辦人:陳老師
聯(lián)系電話:0531-59596672
十一、附件