一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370116000202602000002
二、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局2026年土地評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目
三、分包名稱:B標(biāo)包
四、成交信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
| 1 | 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 濟(jì)南市歷城區(qū)華龍路1825號(hào)嘉恒商務(wù)大廈A座1603室 | 130000 |
五、主要標(biāo)的信息
| 名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| B標(biāo)包 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| B標(biāo)包 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 報(bào)價(jià) |
| 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局2026年土地評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目 | | | | | 130000 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:王魯寧, 羅文科, 高松
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額(萬(wàn)元)
1.標(biāo)準(zhǔn):參考國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)要求,收費(fèi)按照成交價(jià)的2%執(zhí)行
2.金額(萬(wàn)元):0.26
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
1.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 未通過(guò)原因 |
| 1 | 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | |
| 2 | 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | |
| 3 | 山東眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | |
| 4 | 山東誠(chéng)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | |
| 5 | 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | |
| 6 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | |
| 7 | 山東正衡土地房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 通過(guò) | |
| 8 | 山東華典章土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | |
| 9 | 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 通過(guò) | |
| 10 | 山東眾信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | |
| 11 | 山東德昀土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | |
| 12 | 山東天瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | |
| 13 | 山東舜華房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 廢標(biāo) | 符合性審查不合格:符合性審查文件(專家一):缺少符合性審查文件;(專家二):未提供符合性審查文件;(專家三):未提供符合性審查文件。; |
2.采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果
| 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 總得分 |
| 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 88.39 | 86.89 | 88.89 | 264.17 |
| 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 89.0 | 86.0 | 88.0 | 263.0 |
| 山東眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.38 | 83.88 | 88.38 | 259.64 |
| 山東誠(chéng)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 83.89 | 88.39 | 83.39 | 255.67 |
| 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 79.13 | 78.63 | 81.13 | 238.89 |
| 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 77.19 | 80.69 | 76.69 | 234.57 |
| 山東正衡土地房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 76.07 | 79.57 | 76.57 | 232.21 |
| 山東華典章土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 70.68 | 73.68 | 73.68 | 218.04 |
| 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 211.0 |
| 山東眾信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 70.78 | 68.28 | 68.78 | 207.84 |
| 山東德昀土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 69.33 | 67.33 | 68.83 | 205.49 |
| 山東天瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 67.7 | 65.2 | 68.7 | 201.6 |
3.業(yè)績(jī)公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
| 山東頤通土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 |
| 1 | 濱州市沾化區(qū)自然資源局2024年度國(guó)有土地、集體土地使用權(quán)收回及出讓地價(jià)評(píng)估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 濱州市沾化區(qū)自然資源局 | 2025年10月10日 |
| 2 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地供應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 東營(yíng)市自然資源和規(guī)劃局東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2026年02月17日 |
| 3 | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)自然資源局土地、房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目 | 濟(jì)南市章丘區(qū)自然資源局 | 2025年08月31日 |
| 4 | 商河縣自然資源土地評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目 | 商河縣自然資源局 | 2024年01月15日 |
4.未中標(biāo)原因
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | 山東億華天產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | A包綜合得分第一,兼投不兼中。 |
| 2 | 山東眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 綜合得分較低 |
| 3 | 山東誠(chéng)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
| 4 | 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 綜合得分較低 |
| 5 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 綜合得分較低 |
| 6 | 山東正衡土地房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 7 | 山東華典章土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 綜合得分較低 |
| 8 | 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 9 | 山東眾信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 綜合得分較低 |
| 10 | 山東德昀土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
| 11 | 山東天瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:濟(jì)南市萊蕪區(qū)自然資源局
地 址:濟(jì)南市萊蕪區(qū)蓮花山路10號(hào)
聯(lián)系方式:0531-76282078
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:山東潤(rùn)英達(dá)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)正豐路環(huán)保科技園A座5樓
聯(lián)系方式:0531-67800386
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東潤(rùn)英達(dá)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
電 話:0531-67800386
4.質(zhì)疑處理:
質(zhì)疑聯(lián)系人名稱:
地 址:濟(jì)南市萊蕪區(qū)蓮花山路10號(hào)
聯(lián)系方式:
對(duì)采購(gòu)活動(dòng)程序質(zhì)疑經(jīng)辦人:陳老師
聯(lián)系電話:0531-59596672
十一、附件