公告概要:
一、項(xiàng)目編號(hào): NCZ/HRBD250780 二、項(xiàng)目名稱(chēng): 銀川市西夏區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目一標(biāo)段、二標(biāo)段、三標(biāo)段 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏安欣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 68.91 | 綜合評(píng)分排名第五 |
| 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 68.88 | 綜合評(píng)分排名第六 |
| 深圳玉禾田智慧城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 74.28 | 綜合評(píng)分排名第一 |
| 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 70.8 | 綜合評(píng)分排名第三 |
| 寧夏二泉環(huán)境科技有限公司 | 70.03 | 綜合評(píng)分排名第四 |
| 西安蓮湖環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司 | 73.89 | 綜合評(píng)分排名第二 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市西夏區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目(二標(biāo)段同心路片區(qū))
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏安欣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 70.25 | 綜合評(píng)分排名第五 |
| 西安蓮湖環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司 | 76.26 | 綜合評(píng)分排名第一 |
| 康潔科技集團(tuán)有限公司 | 71.71 | 綜合評(píng)分排名第三 |
| 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 69.79 | 綜合評(píng)分排名第六 |
| 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 70.53 | 綜合評(píng)分排名第四 |
| 星原城市服務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 73.44 | 綜合評(píng)分排名第二 |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 69.46 | 綜合評(píng)分排名第七 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市西夏區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目(一標(biāo)段西花園片區(qū))
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 成都黃大姐保潔服務(wù)有限公司 | 71.92 | 綜合評(píng)分排名第二 |
| 重慶新思路城市管理服務(wù)有限公司 | 69.78 | 綜合評(píng)分排名第四 |
| 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 68.55 | 綜合評(píng)分排名第六 |
| 康潔科技集團(tuán)有限公司 | 68.69 | 綜合評(píng)分排名第五 |
| 寧夏安欣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 68.01 | 綜合評(píng)分排名第八 |
| 中海物業(yè)管理有限公司 | 70.37 | 綜合評(píng)分排名第三 |
| 寧夏二泉環(huán)境科技有限公司 | 67.95 | 綜合評(píng)分排名第九 |
| 成都興新城城市運(yùn)營(yíng)有限公司 | 75.44 | 綜合評(píng)分排名第一 |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 68.12 | 綜合評(píng)分排名第七 |
六、評(píng)審專(zhuān)家名單: 邱黎明(組長(zhǎng))、張東紅、張貞、王慧麗、黃海珍、解麗媛
采購(gòu)人代表: 陳軍、李剛、閆杰
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 703122.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)(中標(biāo)金額代理服務(wù)費(fèi)差額定率累進(jìn)法計(jì)算*3 年)收取,按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算,在此基礎(chǔ)下浮10%為最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2026年02月09日
九、其他補(bǔ)充事宜: 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):一標(biāo)段204090元、二標(biāo)段248400元、三標(biāo)段250632元。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):
地 址: 銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路與麗子園北街交叉口處向北1.7公里城管環(huán)衛(wèi)大廈
聯(lián)系方式: 0951-8772715
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱(chēng):
地 址: 銀川市中關(guān)村創(chuàng)新中心C座1113
聯(lián)系方式: 0951-8307195
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬志剛
電話: 0951-8772715
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 李永東、王雅星、景小蓉
電話: 0951-8307195
十一、附件
采購(gòu)文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函(一標(biāo)段、二標(biāo)段).pdf |
| 中小企業(yè)聲明函(一標(biāo)段、二標(biāo)段).pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-06
相關(guān)公告