公告概要:
一、項(xiàng)目編號(hào): NCZ/HRBD250780 二、項(xiàng)目名稱(chēng): 銀川市西夏區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目四標(biāo)段、五標(biāo)段、六標(biāo)段 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 星原城市服務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 65.37 | 綜合評(píng)分排名第九 |
| 銀川綠人環(huán)保科技有限公司 | 68.21 | 綜合評(píng)分排名第五 |
| 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 70.11 | 綜合評(píng)分排名第二 |
| 廣州市信誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰? | 74.81 | 綜合評(píng)分排名第一 |
| 寧夏二泉環(huán)境科技有限公司 | 64.93 | 綜合評(píng)分排名第十 |
| 寧夏安欣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 66.03 | 綜合評(píng)分排名第八 |
| 銀川建發(fā)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 69.27 | 綜合評(píng)分排名第四 |
| 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 66.11 | 綜合評(píng)分排名第七 |
| 廣西亮雅環(huán)境科技有限公司 | 66.67 | 綜合評(píng)分排名第六 |
| 成都黃大姐保潔服務(wù)有限公司 | 69.92 | 綜合評(píng)分排名第三 |
| 銀川騰治順物業(yè)管理有限公司 | 59.22 | 綜合評(píng)分排名第十一 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市西夏區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目(五標(biāo)段鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)(包含南梁農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部))
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 星原城市服務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 65.41 | 綜合評(píng)分排名第十 |
| 康潔科技集團(tuán)有限公司 | 64.77 | 綜合評(píng)分排名第十四 |
| 廣西亮雅環(huán)境科技有限公司 | 66.44 | 綜合評(píng)分排名第七 |
| 廣州市信誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 | 71.06 | 綜合評(píng)分排名第二 |
| 銀川榮潔生活固體廢物處理處置有限公司 | 73.33 | 綜合評(píng)分排名第一 |
| 寧夏安欣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 66.07 | 綜合評(píng)分排名第八 |
| 寧夏環(huán)保集團(tuán)城市服務(wù)有限公司 | 69.17 | 綜合評(píng)分排名第五 |
| 銀川建發(fā)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 69.35 | 綜合評(píng)分排名第四 |
| 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 65.71 | 綜合評(píng)分排名第九 |
| 成都興新城城市運(yùn)營(yíng)有限公司 | 68.71 | 綜合評(píng)分排名第六 |
| 深圳世路源環(huán)境有限公司 | 65.16 | 綜合評(píng)分排名第十一 |
| 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 70.6 | 綜合評(píng)分排名第三 |
| 寧夏二泉環(huán)境科技有限公司 | 64.97 | 綜合評(píng)分排名第十二 |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 64.84 | 綜合評(píng)分排名第十三 |
標(biāo)段名稱(chēng):銀川市西夏區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目(四標(biāo)段大學(xué)城片區(qū)(包含賀蘭山農(nóng)牧場(chǎng)場(chǎng)部))
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
| 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 66.18 | 綜合評(píng)分排名第五 |
| 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 65.47 | 綜合評(píng)分排名第七 |
| 寧夏安欣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 66.18 | 綜合評(píng)分排名第六 |
| 重慶新思路城市管理服務(wù)有限公司 | 67.22 | 綜合評(píng)分排名第四 |
| 中海物業(yè)管理有限公司 | 72.02 | 綜合評(píng)分排名第一 |
| 寧夏康潔為民環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 71.83 | 綜合評(píng)分排名第二 |
| 寧夏二泉環(huán)境科技有限公司 | 65.08 | 綜合評(píng)分排名第八 |
| 寧夏環(huán)保集團(tuán)城市服務(wù)有限公司 | 69.39 | 綜合評(píng)分排名第三 |
六、評(píng)審專(zhuān)家名單: 李淑云(組長(zhǎng))、郝建忠、史維督、張小兵、賈芳、張亞萍
采購(gòu)人代表: 閆杰、高雪梅、張妍
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 507240.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)(中標(biāo)金額代理服務(wù)費(fèi)差額定率累進(jìn)法計(jì)算*3 年)收取,按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算,在此基礎(chǔ)下浮10%為最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2026年02月09日
九、其他補(bǔ)充事宜: 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):四標(biāo)段:199260元、五標(biāo)段:158530元、六標(biāo)段:149450元。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):
地 址: 銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路與麗子園北街交叉口處向北1.7公里城管環(huán)衛(wèi)大廈
聯(lián)系方式: 0951-8772715
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱(chēng):
地 址: 銀川市中關(guān)村創(chuàng)新中心C座1113
聯(lián)系方式: 0951-8307195
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬志剛
電話: 0951-8772715
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 李永東、王雅星、景小蓉
電話: 0951-8307195
十一、附件
采購(gòu)文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函(五標(biāo)段).pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-06
相關(guān)公告