公告概要:
一、項(xiàng)目編號: D6404000141100365 二、項(xiàng)目名稱: 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心原州區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)有機(jī)肥采購項(xiàng)目 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評審得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 內(nèi)蒙古躍陽生物環(huán)保有限公司 | 73.35 | |
| 涇源縣瑞生源農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 77 | |
| 寧夏源龍現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 64.48 | |
| 寧夏阜康生物科技股份有限公司 | 70.86 | |
| 寧夏首信養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 74.21 | |
| 寧夏豐凱盛旋農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.02 | |
| 普添科(中衛(wèi))有機(jī)肥有限責(zé)任公司 | 72.59 | |
| 寧夏佳琪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 63.69 |
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 涇源縣瑞生源農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 72.42 | |
| 內(nèi)蒙古躍陽生物環(huán)保有限公司 | 71.44 | |
| 寧夏阜康生物科技股份有限公司 | 68.68 | |
| 固原市原州區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 75.07 | |
| 寧夏玉泉生物肥料有限公司 | 74.14 | |
| 普添科(中衛(wèi))有機(jī)肥有限責(zé)任公司 | 69.95 | |
| 固原市順寶生物科技有限公司 | 70.1 | |
| 寧夏首信養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 73.15 | |
| 寧夏綠農(nóng)豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 69.3 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 內(nèi)蒙古躍陽生物環(huán)保有限公司 | 71.86 | |
| 寧夏首信養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 73.15 | |
| 寧夏稼寶生物科技有限公司 | 73.47 | |
| 寧夏阜康生物科技股份有限公司 | 69.25 | |
| 固原市順寶生物科技有限公司 | 69.96 | |
| 普添科(中衛(wèi))有機(jī)肥有限責(zé)任公司 | 70.38 | |
| 寧夏玉泉生物肥料有限公司 | 75 | |
| 涇源縣瑞生源農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 74.14 | |
| 固原市原州區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 75.07 | |
| 寧夏綠農(nóng)豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 70.73 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 固原博興源農(nóng)牧有限公司 | 61.61 | |
| 內(nèi)蒙古躍陽生物環(huán)保有限公司 | 72.01 | |
| 寧夏玉泉生物肥料有限公司 | 75.14 | |
| 寧夏源龍現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 59.9 | |
| 普添科(中衛(wèi))有機(jī)肥有限責(zé)任公司 | 70.38 | |
| 寧夏稼寶生物科技有限公司 | 74.04 | |
| 寧夏佳琪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 61.68 | |
| 寧夏阜康生物科技股份有限公司 | 68.11 | |
| 寧夏首信養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 73 | |
| 涇源縣瑞生源農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 77.11 | |
| 寧夏海晟盛源農(nóng)林科技有限公司 | 68.97 |
六、評審專家名單: 閆利珍(組長)、王娟、李旭東、葉錄、王倩
采購人代表: 靳軍良、胡玉榮
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 81329.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件(一標(biāo)段:15411元、二標(biāo)段:24661元、三標(biāo)段:25025元、四標(biāo)段:16232元)
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2026年02月27日
九、其他補(bǔ)充事宜: 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心原州區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)有機(jī)肥采購項(xiàng)目一標(biāo)段經(jīng)評標(biāo)委員會評審對以下單位提交的投標(biāo)文件因以下原因被否決投標(biāo):寧夏欣沃生物科技有限公司、法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證;法人/負(fù)責(zé)人身份證明未蓋章、未簽字! 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心原州區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)有機(jī)肥采購項(xiàng)目二標(biāo)段經(jīng)評標(biāo)委員會評審對以下單位提交的投標(biāo)文件因以下原因被否決投標(biāo):寧夏欣沃生物科技有限公司、法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證;法人/負(fù)責(zé)人身份證明未簽字!法定代表人授權(quán)委托書法人未簽字或蓋章! 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心原州區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)有機(jī)肥采購項(xiàng)目三標(biāo)段經(jīng)評標(biāo)委員會評審對以下單位提交的投標(biāo)文件因以下原因被否決投標(biāo):寧夏欣沃生物科技有限公司、法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證;法人/負(fù)責(zé)人身份證明未蓋章、未簽字! 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心原州區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)有機(jī)肥采購項(xiàng)目四標(biāo)段經(jīng)評標(biāo)委員會評審對以下單位提交的投標(biāo)文件因以下原因被否決投標(biāo):寧夏欣沃生物科技有限公司、法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證;法人/負(fù)責(zé)人身份證明未簽字!
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 固原市原州區(qū)
聯(lián)系方式: 0954-2669062
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: 固原市原州區(qū)安康路OA商務(wù)樓408室
聯(lián)系方式: 0954-2689736
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 尚旭強(qiáng)
電話: 0954-2669062
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 閆維仲、潘秋霞、段艷
電話: 0954-2689736
十一、附件
采購文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 附件.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-26
相關(guān)公告