公告概要:
一、項(xiàng)目編號: SSGDZTB2026022 二、項(xiàng)目名稱: 銀川市金鳳區(qū)財(cái)政局2026年金鳳區(qū)政府投資項(xiàng)目審核造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)采購項(xiàng)目(八至十標(biāo)段) 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評審得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
| 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 70 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 68.2 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 71.6 | |
| 遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 63.4 | |
| 泉園(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.8 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 70.2 | |
| 寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 68.2 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 71.6 | |
| 寧夏源通項(xiàng)目管理有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 寧夏華盛鼎工程管理有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.6 | |
| 寧夏恒潤工程造價(jià)咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 67.4 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 68 | |
| 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 84 | |
| 寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 72.4 | 第三 |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 70.6 | |
| 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司 | 80.2 | 第一(依據(jù)同一個(gè)投標(biāo)供應(yīng)商最多被授予一個(gè)標(biāo)段中標(biāo)資格的原則進(jìn)行評審,評審按標(biāo)段劃分順序進(jìn)行。如一家投標(biāo)人已被授予一個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)資格,在下一個(gè)標(biāo)段仍排名第一時(shí),則授予該標(biāo)段得分排名第二的投標(biāo)人為中標(biāo)人,以此類推。) |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 81.2 | |
| 東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 69.6 | |
| 寧夏恒信達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 63.8 | |
| 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.8 | 第二 |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 71 |
標(biāo)段名稱:九標(biāo)段:金鳳區(qū)2024年老舊小區(qū)綜合整治改造項(xiàng)目-強(qiáng)電工程一標(biāo)段等項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)審核
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 68 | |
| 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 84 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 67.8 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 71.8 | |
| 寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 68.2 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 81.2 | 第一(依據(jù)同一個(gè)投標(biāo)供應(yīng)商最多被授予一個(gè)標(biāo)段中標(biāo)資格的原則進(jìn)行評審,評審按標(biāo)段劃分順序進(jìn)行。如一家投標(biāo)人已被授予一個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)資格,在下一個(gè)標(biāo)段仍排名第一時(shí),則授予該標(biāo)段得分排名第二的投標(biāo)人為中標(biāo)人,以此類推。) |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 70 | |
| 東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | |
| 寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 72.4 | 第三 |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 67.6 | |
| 寧夏恒信達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 63.8 | |
| 北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 68.2 | |
| 圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.4 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 69.2 | |
| 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 66 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 寧夏源通項(xiàng)目管理有限公司 | 68 | |
| 寧夏恒潤工程造價(jià)咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.4 | |
| 寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 72.6 | 第二 |
| 泉園(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.8 | |
| 寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 70.2 | |
| 寧夏華盛鼎工程管理有限公司 | 68 | |
| 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 72 | |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 71.8 | |
| 遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 63.2 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 70.4 |
標(biāo)段名稱:八標(biāo)段:金鳳區(qū)2025年老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合整治改造項(xiàng)目—青青花園改造工程等項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)審核
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
| 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏顧天九興源工程咨詢有限公司 | 62.6 | |
| 寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 72.6 | 第三 |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 69.2 | |
| 遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 63.4 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 81.2 | 第二 |
| 寧夏源通項(xiàng)目管理有限公司 | 68.6 | |
| 北京思泰工程咨詢有限公司 | 69.8 | |
| 東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 68.2 | |
| 泉園(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.8 | |
| 寧夏恒信達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 63.8 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 71 | |
| 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 84 | 第一 |
| 寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 71.2 | |
| 寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 68.2 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 71 | |
| 寧夏億方天誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 66.8 | |
| 北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 68.2 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 71.6 | |
| 圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.6 | |
| 寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 72.4 | |
| 寧夏恒潤工程造價(jià)咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 66 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 68 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 67.4 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 71.6 |
六、評審專家名單: 楊金晶(組長)、馬麗娜、馬凌麗、李佳欣
采購人代表: 哈曄
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 5400.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):定額收取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2026年02月28日
九、其他補(bǔ)充事宜: 價(jià)格執(zhí)行說明:本采購項(xiàng)目不進(jìn)行報(bào)價(jià),采用固定下浮率方式執(zhí)行;造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)按照寧價(jià)費(fèi)發(fā)【2010】87 號文件規(guī)定的竣工審核費(fèi)費(fèi)率下浮率計(jì)取服務(wù)費(fèi)。計(jì)費(fèi)基數(shù)以銀川市金鳳區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)的最終工程審核報(bào)告中審定金額予以核算,工程審核按送審金額與審減金額綜合計(jì)取審核費(fèi)用,項(xiàng)目送審金額50萬(不含)以下,下浮20%;50萬(含)至100萬(不含),下浮30%;100萬(含)至500萬(不含),下浮40%;500萬(含)至5000萬(不含),下浮60%;5000萬(含)以上,下浮70%。各標(biāo)段服務(wù)費(fèi)金額:八標(biāo)段:1800元、九標(biāo)段:1800元、十標(biāo)段:1800元。中瀛國際工程管理有限公司與寧夏華新宇工程項(xiàng)目管理有限公司兩家供應(yīng)商出現(xiàn)投標(biāo)文件機(jī)器制作碼、電話號碼一致的情況,故符合性審查不通過,作無效投標(biāo)處理。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路763號
聯(lián)系方式: 0951-3050360
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓2706室
聯(lián)系方式: 0951-6717776
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 李明慧、張德華
電話: 0951-3050360
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 李榮、李夢、董娜、馬芮
電話: 0951-6717776
十一、附件
采購文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 八至十標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-27
相關(guān)公告