蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于2026年度假區(qū)政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)委托協(xié)審服務(wù)的中標(biāo)結(jié)果公告
- 發(fā)布日期:2026-02-28
- 標(biāo)簽:中心
- 位置:江蘇
免費(fèi)標(biāo)書(shū)服務(wù)咨詢
- 中國(guó)招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)為業(yè)主單位征集篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,將預(yù)報(bào)名企業(yè)審核對(duì)接提交給業(yè)主單位。
- 撥打免費(fèi)咨詢電話:13681140882,聯(lián)系客服專員進(jìn)行預(yù)報(bào)名。
招標(biāo)詳情
公告概要:| 公告信息: | | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 2026年度假區(qū)政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)委托協(xié)審服務(wù) | | 品目 | 其他咨詢服務(wù) | | 采購(gòu)單位 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | | 行政區(qū)域 | 吳中區(qū) | 公告時(shí)間 | 2026年02月28日 16:54 | | 評(píng)審專家名單 | 毛林芳,周素芹,周雪妹,吳月勤,王逸超,奚曉青,蘇為成 | | 總中標(biāo)金額 | ¥1393.000000 萬(wàn)元(人民幣) | | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 祝曉忠 | | 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 68361806 | | 采購(gòu)單位 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | | 采購(gòu)單位地址 | 蘇州吳中區(qū)太湖旅游度假區(qū)后塘路6號(hào) | | 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0512-68792604 | | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 蘇州市原鑫招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 蘇州市三香路萬(wàn)盛大廈13樓B座 | | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 祝曉忠 |
一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-320506-SZYX-G2026-0006 二、項(xiàng)目名稱: 2026年度假區(qū)政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)委托協(xié)審服務(wù) 三、中標(biāo)(成交)信息采購(gòu)包1 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州泛亞萬(wàn)隆建設(shè)工程咨詢有限公司 | 91320594785983480P | 蘇州市吳中區(qū)長(zhǎng)橋街道澄湖路888號(hào)2幢9樓 | 95.43(均分制) | 1880000元 |
采購(gòu)包2 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州市群益工程顧問(wèn)有限責(zé)任公司 | 91320506773225105Y | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)吳中大道2588號(hào)12幢 | 95.29(均分制) | 1880000元 |
采購(gòu)包3 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州永正造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 91320506251659635K | 江蘇省蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)越溪街道塔韻路178號(hào)天鴻大廈1幢 | 95.14(均分制) | 1310000元 |
采購(gòu)包4 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州中海工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913205066663971048 | 蘇州市吳中區(qū)吳中大道70號(hào)吳中供水六樓 | 94.86(均分制) | 1310000元 |
采購(gòu)包5 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 華建工程咨詢(蘇州)有限公司 | 91320594749401869F | 蘇州市吳中區(qū)吳中西路87號(hào)3幢五層 | 94.71(均分制) | 900000元 |
采購(gòu)包6 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 江蘇天衡工程咨詢管理有限公司 | 91320000772033080F | 蘇州市吳中區(qū)長(zhǎng)橋街道龍西路160號(hào)龍西大廈1701室 | 94.57(均分制)抽簽決定 | 900000元 |
采購(gòu)包7 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 91320506729310724H | 蘇州市吳中區(qū)盤蠡新村25-1幢 | 94.57(均分制)抽簽決定 | 720000元 |
采購(gòu)包8 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 北京長(zhǎng)青升工程管理咨詢有限公司 | 911101051012533228 | 蘇州市吳中區(qū)東吳北路19號(hào)中元商務(wù)大廈1601-1609 | 94(均分制) | 700000元 |
采購(gòu)包9 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州秉誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91320505785552277B | 蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路55號(hào) | 93.71(均分制)抽簽決定 | 600000元 |
采購(gòu)包10 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 913205087344138405 | 蘇州高新區(qū)瀟湘路99號(hào)1幢101室5-8F、19F | 94.57(均分制)中型企業(yè) | 600000元 |
采購(gòu)包11 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州達(dá)仁建設(shè)工程咨詢有限公司 | 91320594788379545F | 揚(yáng)東路277號(hào)晶匯大廈3幢1303室 | 93.71(均分制)抽簽決定 | 590000元 |
采購(gòu)包12 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州新一造價(jià)師價(jià)格事務(wù)所有限公司 | 91320505466952134J | 蘇州市高新區(qū)獅山路76號(hào)307室 | 93.57(均分制)抽簽決定 | 590000元 |
采購(gòu)包13 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州潤(rùn)禹工程咨詢管理有限公司 | 91320506689603361C | 蘇州市吳中區(qū)月浜街19號(hào) | 93.57(均分制)抽簽決定 | 340000元 |
采購(gòu)包14 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 913200007589889640 | 南京市建鄴區(qū)云龍山路56號(hào)大唐科技大廈A座第14、15層 | 93.43(均分制) | 290000元 |
采購(gòu)包15 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 91320505688325275M | 蘇州高新區(qū)馬運(yùn)路248號(hào)3幢3層 | 92.86(均分制) | 250000元 |
采購(gòu)包16 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司 | 91320507774696371H | 蘇州市相城區(qū)元和街道嘉元路1018號(hào)元聯(lián)大廈10層、11層 | 92.71(均分制)抽簽決定 | 230000元 |
采購(gòu)包17 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 中正建設(shè)工程管理(蘇州)有限公司 | 913205087473074064 | 蘇州高新區(qū)濱河路711號(hào)北5樓7樓8樓 | 92.71(均分制)抽簽決定 | 220000元 |
采購(gòu)包18 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 涵熙(蘇州)工程顧問(wèn)有限公司 | 91320505697897064K | 蘇州高新區(qū)汾湖路99號(hào)獅山總部經(jīng)濟(jì)中心7幢3-4層 | 92.43(均分制) | 210000元 |
采購(gòu)包19 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 9132011173889854XQ | 江蘇省南京市中華路444號(hào) | 92.14(均分制)抽簽決定 | 210000元 |
采購(gòu)包20 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 | | 1 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 91320000780269894P | 南京市鼓樓區(qū)中山北路105-6號(hào)22層 | 92.14(均分制)抽簽決定 | 200000元 |
四、主要標(biāo)的信息| 服務(wù)類 | 名稱:2026年度假區(qū)政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)委托協(xié)審服務(wù) 服務(wù)范圍:本次采購(gòu)為蘇州市太湖國(guó)家旅游度假區(qū)管委會(huì)委托的度假區(qū)政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)服務(wù),每標(biāo)段成交單位數(shù)量為1家。為更好履行審計(jì)監(jiān)督職能,結(jié)合工作需要,根據(jù)政府購(gòu)買服務(wù)要求采購(gòu)政府投資工程結(jié)算審計(jì)協(xié)審咨詢服務(wù)商。 服務(wù)要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):按采購(gòu)人要求考核,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件及合同附件文件要求考核。 服務(wù)時(shí)間:合同簽訂之日起至中標(biāo)整個(gè)標(biāo)段所有協(xié)審項(xiàng)目完成。 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: 蘇為成、毛林芳、周素芹、吳月勤、奚曉青、周雪妹、王逸超 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 中標(biāo)服務(wù)費(fèi):按蘇財(cái)購(gòu)告【2016】31號(hào)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)打八折收取,領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)中標(biāo)人向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性付清。 本項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):蘇財(cái)購(gòu)告【2016】31號(hào)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):預(yù)算金額100萬(wàn)以下費(fèi)率按預(yù)算金額的1.5%,預(yù)算金額100萬(wàn)-500萬(wàn)費(fèi)率按預(yù)算金額的1.1%,預(yù)算金額500萬(wàn)-1000萬(wàn)費(fèi)率按預(yù)算金額的0.8%,預(yù)算金額1000萬(wàn)-5000萬(wàn)費(fèi)率按預(yù)算金額的0.5%。(最低3000元整) 本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)一至二十標(biāo)段依次為(單位:元):19744、19744、14728、14728、10800、10800、8640、8400、7200、7200、7080、7080、4080、3480、3000、3000、3000、3000、3000、3000。 七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 八、其他補(bǔ)充事宜九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。1.采購(gòu)人信息 采購(gòu)包1、采購(gòu)包2、采購(gòu)包3、采購(gòu)包4、采購(gòu)包5、采購(gòu)包6、采購(gòu)包7、采購(gòu)包8、采購(gòu)包9、采購(gòu)包10、采購(gòu)包11、采購(gòu)包12、采購(gòu)包13、采購(gòu)包14、采購(gòu)包15、采購(gòu)包16、采購(gòu)包17、采購(gòu)包18、采購(gòu)包19、采購(gòu)包20 單位名稱:蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 單位地址:蘇州吳中區(qū)太湖旅游度假區(qū)后塘路6號(hào) 聯(lián)系人:王逸超 聯(lián)系電話:0512-68792604 2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) 單位名稱:蘇州市原鑫招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 單位地址:蘇州市三香路萬(wàn)盛大廈13樓B座 聯(lián)系人:祝曉忠、金健、周詳、周悅婷 聯(lián)系電話:68361806 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 項(xiàng)目聯(lián)系人:祝曉忠、金健、周詳、周悅婷 電話:68361806 十、附件1.采購(gòu)文件(已公告的可不重復(fù)公告) 2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由(適用于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采用書(shū)面推薦方式產(chǎn)生符合資格條件的潛在供應(yīng)商的) 3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。 附件: 中小企業(yè)聲明函-天宏華信.pdfJSZC-320506-SZYX-G2026-0006采購(gòu)文件.doc中小企業(yè)聲明函-中誠(chéng)-中.pdf中小企業(yè)聲明函-秉誠(chéng).pdf中小企業(yè)聲明函-海外.pdf中小企業(yè)聲明函-泛亞萬(wàn)隆.pdf中小企業(yè)聲明函-天衡.pdf中小企業(yè)聲明函-永正.pdf中小企業(yè)聲明函-中正.pdf中小企業(yè)聲明函-華建.pdf中小企業(yè)聲明函-潤(rùn)禹.pdf中小企業(yè)聲明函-誠(chéng)信金泰.pdf中小企業(yè)聲明函-涵熙.pdf中小企業(yè)聲明函-新一.pdf中小企業(yè)聲明函-中海.pdf中小企業(yè)聲明函-達(dá)仁.pdf中小企業(yè)聲明函-蘇亞金誠(chéng)-中.pdf中小企業(yè)聲明函-鴻鑫.pdf中小企業(yè)聲明函-群益.pdf中小企業(yè)聲明函-仁合中惠-中.pdf中小企業(yè)聲明函-長(zhǎng)青升.pdf |