第八屆雨花臺(tái)區(qū)公益創(chuàng)投 成交公告
- 發(fā)布日期:2026-03-03
- 標(biāo)簽:中心
- 位置:江蘇
- 中國招標(biāo)采購網(wǎng)為業(yè)主單位征集篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,將預(yù)報(bào)名企業(yè)審核對(duì)接提交給業(yè)主單位。
- 撥打免費(fèi)咨詢電話:13681140882,聯(lián)系客服專員進(jìn)行預(yù)報(bào)名。
招標(biāo)詳情
公告概要:| 公告信息: | | 采購項(xiàng)目名稱 | 第八屆雨花臺(tái)區(qū)公益創(chuàng)投 | | 品目 | 扶貧濟(jì)困服務(wù) | | 采購單位 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)民政局 | | 行政區(qū)域 | 雨花臺(tái)區(qū) | 公告時(shí)間 | 2026年03月03日 10:47 | | 評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單 | 酈玉敏,高榮,劉凡華 | | 總成交金額 | ¥132.400000 萬元(人民幣) | | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉工 | | 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 025-57712503 | | 采購單位 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)民政局 | | 采購單位地址 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花南路2號(hào) | | 采購單位聯(lián)系方式 | 02552883469 | | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇有點(diǎn)招標(biāo)代理有限公司 | | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 南京市玄武區(qū)長(zhǎng)江路99號(hào)長(zhǎng)江貿(mào)易大樓1001室 | | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 劉工 |
一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-320114-YDZB-C2026-0002 二、項(xiàng)目名稱:第八屆雨花臺(tái)區(qū)公益創(chuàng)投 三、中標(biāo)(成交)信息采購包1 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320114329605849E | 南京市雨花臺(tái)區(qū)安德里30號(hào)24棟1樓 | 72000元 |
采購包2 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市印象社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52320114MJ5702975C | 南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道共青團(tuán)路四村九棟二樓活動(dòng)室 | 72000元 |
采購包3 通過符合性的供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包4 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市心橋社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52320106MJ566530XC | 南京市鼓樓區(qū)熱河南路街道熱河路50號(hào)4樓 | 82000元 |
采購包5 報(bào)名供應(yīng)商數(shù)量不足三家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包6 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京民保社會(huì)工作研究院 | 52320114MJ5703046G | 南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道石華街18-1棟 | 102000元 |
采購包7 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)虹橋康療中心 | 52320114MJ57022037 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳臺(tái)南路138號(hào)202 室 | 102000元 |
采購包8 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)益心青少年服務(wù)中心 | 52320114080297245C | 南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街87 號(hào) | 52000元 |
采購包9 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京雨花恒宇居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201143415486132 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋街道孫家社區(qū)居委會(huì)2樓201室 | 77000元 |
采購包10 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市手牽手居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201145850768434 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋新河街25號(hào) | 77000元 |
采購包11 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京中慈公益發(fā)展中心 | 52320114336385266T | 共青團(tuán)路33號(hào) | 72000元 |
采購包12 通過符合性的供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包13 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市手牽手居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201145850768434 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋新河街25號(hào) | 72000元 |
采購包14 通過符合性的供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包15 報(bào)名供應(yīng)商數(shù)量不足三家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包16 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京逸心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320114MJ57022112 | 軟件大道19號(hào)水芙苑4-101 | 92000元 |
采購包17 報(bào)名供應(yīng)商數(shù)量不足三家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包18 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京蘇通社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52320115MJ5752905A | 文靖西路99號(hào) | 82000元 |
采購包19 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)三和社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52320114MJ5704313C | 南京市雨花臺(tái)區(qū)賽虹橋街道長(zhǎng)虹路社區(qū)439號(hào)錦虹美苑7幢 | 72000元 |
采購包20 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320114329605849E | 南京市雨花臺(tái)區(qū)安德里30號(hào)24棟1樓 | 77000元 |
采購包21 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)艾心堂居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320114MJ570441XJ | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道春江新城一期將軍坊13幢 | 77000元 |
采購包22 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市興益社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52320117MJ5839074X | 南京市溧水區(qū)和鳳鎮(zhèn)雙牌石鳳凰東路9號(hào) | 72000元 |
采購包23 通過符合性的供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包24 通過符合性的供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,故本分包作流標(biāo)處理 采購包25 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額 | | 1 | 南京市江寧區(qū)新活力社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52320115MJ5757693G | 南京市江寧區(qū)秣陵街道華菁水苑16-4-707 | 72000元 |
四、主要標(biāo)的信息| 服務(wù)類 | 2026-2027年,雨花臺(tái)區(qū)公益創(chuàng)投項(xiàng)目計(jì)劃采購25個(gè)分包,著眼引領(lǐng)社會(huì)組織積極參與社會(huì)治理,推進(jìn)開展為老服務(wù)、助殘服務(wù)、婦女兒童、青少年服務(wù)、救助幫困、樞紐型支持、社區(qū)服務(wù)類以及其它公益類項(xiàng)目,不斷滿足社區(qū)居民日益凸顯的多樣化、個(gè)性化服務(wù)需求。本次項(xiàng)目計(jì)劃分為25個(gè)分包,同一法人名下的社會(huì)組織最多可兼投兼中其中兩個(gè)分包,請(qǐng)各位潛在供應(yīng)商自行考慮,具體要求詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。 分包號(hào) | 實(shí)施區(qū)域 | 項(xiàng)目屬性 | 服務(wù)對(duì)象 (人數(shù)) | 項(xiàng)目預(yù)算金額(元) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)主要范圍 | 1 | 全區(qū) | 慈善助困 | 聯(lián)動(dòng)·雨花--雨花公益慈善文化培塑 | / | 72000 | 2 | 全區(qū) | 專業(yè)綜合 | 社會(huì)組織電子化檔案 | / | 72000 | 3 | 全區(qū) | 專業(yè)綜合 | 雨花臺(tái)區(qū)社會(huì)組織人才培養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 | / | 82000 | 4 | 全區(qū) | 專業(yè)綜合 | 社會(huì)組織年檢、等級(jí)評(píng)估輔助項(xiàng)目 | / | 82000 | 5 | 全區(qū) | 專業(yè)綜合 | 雨花臺(tái)區(qū)社會(huì)組織財(cái)務(wù)培訓(xùn)及審計(jì) | / | 82000 | 6 | 全區(qū) | 專業(yè)綜合 | 雨花臺(tái)區(qū)婚姻調(diào)解及心理咨詢 | 100 | 102000 | 7 | 全區(qū) | 慈善助困 | 精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目 | 100 | 102000 | 8 | 梅山街道梅欣社區(qū) | 兒童福利 | 青少年公益性、創(chuàng)新性的專業(yè)社會(huì)服務(wù) | 30 | 52000 | 9 | 梅山街道梅嶺社區(qū) | 養(yǎng)老助老 | 高齡(獨(dú)居、失能半失能)困難老人居家看護(hù)和精神關(guān)愛服務(wù) | 50 | 77000 | 10 | 梅山街道上怡新村社區(qū) | 養(yǎng)老助老 | 獨(dú)居/空巢老人精神關(guān)愛服務(wù) | 50 | 77000 | 11 | 開發(fā)區(qū)錦華新城小區(qū) | 專業(yè)綜合 | 鄰里共治賦能互助支持項(xiàng)目 | 200 | 72000 | 12 | 開發(fā)區(qū)西寇社區(qū)轄區(qū)內(nèi)鉑玥江南府和天萃秀園小區(qū) | 專業(yè)綜合 | 民政聚力融合服務(wù)項(xiàng)目 | 400 | 82000 | 13 | 古雄街道新湖社區(qū) | 養(yǎng)老助老 | 高齡(獨(dú)居、失能半失能)困難老人居家看護(hù)和精神關(guān)愛服務(wù) | 80 | 72000 | 14 | 古雄街道 | 兒童福利 | 特殊類型兒童公益性、創(chuàng)新性的專業(yè)社會(huì)服務(wù) | 50 | 82000 | 15 | 西善橋街道嘉業(yè)社區(qū) | 慈善助困 | 社區(qū)服務(wù)與社區(qū)照顧、社區(qū)失業(yè)人員就業(yè)幫扶公益服務(wù) | 50 | 82000 | 16 | 西善橋街道福潤(rùn)社區(qū) | 養(yǎng)老助老 | (獨(dú)居、失能半失能)困難老人居家看護(hù)和精神關(guān)愛服務(wù) | 150 | 92000 | 17 | 板橋街道孫家社區(qū) | 慈善助困 | 公益關(guān)愛生活困難人群 | 50 | 52000 | 18 | 板橋街道 | 專業(yè)綜合 | 打造具有民政元素的社區(qū)文化、節(jié)日文化、廣場(chǎng)文化 | 200 | 82000 | 19 | 板橋街道(重點(diǎn)覆蓋三山、綠洲、孫家、新建等社區(qū)) | 兒童福利 | 其他社區(qū)青少年公益性、創(chuàng)新性的專業(yè)社會(huì)服務(wù) | 60 | 72000 | 20 | 鐵心橋街道景明佳園社區(qū) | 養(yǎng)老助老 | (空巢獨(dú)居、鰥寡孤獨(dú)、特困供養(yǎng)、失能半失能、重病重殘等)困難老人居家看護(hù)和精神關(guān)愛服務(wù) | 100 | 77000 | 21 | 鐵心橋街道春江社區(qū) | 養(yǎng)老助老 | 獨(dú)居、空巢、孤寡、失能半失能等困難老人居家看護(hù)和精神關(guān)愛服務(wù) | 70 | 77000 | 22 | 賽虹橋街道 | 兒童福利 | 社區(qū)兒童臨時(shí)托管看護(hù)支持服務(wù) | 30 | 72000 | 23 | 賽虹橋街道 | 養(yǎng)老助老 | 高齡(獨(dú)居、失能半失能)困難老人居家看護(hù)和精神關(guān)愛服務(wù) | 50 | 82000 | 24 | 雨花街道 | 養(yǎng)老助老 | 困難老人健康生活指導(dǎo)及健康護(hù)理服務(wù) | 50 | 82000 | 25 | 雨花街道 | 兒童福利 | 殘疾困境兒童康復(fù)支持、心理疏導(dǎo)服務(wù) | 30 | 72000 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起一年整。 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:劉凡華、酈玉敏、高榮 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照江蘇省政府采購協(xié)會(huì)文件蘇政采協(xié)[2024]20號(hào),關(guān)于印發(fā)《江蘇省政府采購代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》的通知收取,成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》之前一次性支付給代理機(jī)構(gòu): 分包一代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包二代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包四代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包六代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包七代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包八代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包九代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包十代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包十一代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包十三代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包十六代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包十八代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包十九代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包二十代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包二十一代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包二十二代理服務(wù)費(fèi):2000元 分包二十五代理服務(wù)費(fèi):2000元 七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 八、其他補(bǔ)充事宜九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系1.采購人信息 采購包1、采購包2、采購包3、采購包4、采購包5、采購包6、采購包7、采購包8、采購包9、采購包10、采購包11、采購包12、采購包13、采購包14、采購包15、采購包16、采購包17、采購包18、采購包19、采購包20、采購包21、采購包22、采購包23、采購包24、采購包25 單位名稱:南京市雨花臺(tái)區(qū)民政局 單位地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花南路2號(hào) 聯(lián)系人:孫雅 聯(lián)系電話:025-52883469 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) 單位名稱:江蘇有點(diǎn)招標(biāo)代理有限公司 單位地址:南京市玄武區(qū)長(zhǎng)江路99號(hào)長(zhǎng)江貿(mào)易大樓1001室 聯(lián)系人:魏工 聯(lián)系電話:025-57712503 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 項(xiàng)目聯(lián)系人:魏工 電話:025-57712503 十、附件附件: JSZC-320114-YDZB-C2026-0002采購文件.doc |