
下列服務(wù)條款適用于招標采購網(wǎng)會員,若您使用中國招標采購網(wǎng)提供的服務(wù),您必須同意接受此服務(wù)條款。
一、服務(wù)條款的確認和接納
本服務(wù)條款適用于中國招標采購網(wǎng)用戶,您在申請注冊流程中點擊同意本服務(wù)條款之前,應(yīng)當認真閱讀本服務(wù)條款。請您務(wù)必審慎閱讀、充分理解各條款內(nèi)容,當您按照注冊頁面提示填寫信息、閱讀并同意本服務(wù)條款且完成全部注冊程序后,即表示您已充分閱讀、理解并接受本服務(wù)條款的全部內(nèi)容,并與中國招標采購網(wǎng)達成一致,成為中國招標采購網(wǎng)平臺用戶。閱讀本服務(wù)條款的過程中,如果您不同意本服務(wù)條款或其中任何條款約定,您應(yīng)立即停止注冊程序。中國招標采購網(wǎng)服務(wù)的所有權(quán)和運作權(quán)歸北京中采高科招標集團有限公司所有。所提供的服務(wù)必須按照其發(fā)布的公司章程,服務(wù)條款和操作規(guī)則嚴格執(zhí)行。用戶通過完成注冊程序并點擊“我已經(jīng)閱讀并接受《中國招標采購網(wǎng)服務(wù)條款》中的各項內(nèi)容”,這表示用戶與北京中采高科招標集團有限公司達成協(xié)議并接受所有的服務(wù)條款。
二、服務(wù)簡介
北京中采高科招標集團有限公司運用自己的操作系統(tǒng)通過國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為用戶提供各項服務(wù),用戶(包括普通個人用戶,免費企業(yè)會員,收費企業(yè)會員)注冊時,必須同意:
1. 提供真實、準確、即時、完整的個人/企業(yè)資料。同時,應(yīng)根據(jù)情況變化維護并及時更新注冊信息,以確保其真實、準確、即時、完整性。
2、一旦北京中采高科招標集團有限公司發(fā)現(xiàn)用戶資料含有不準確甚至是虛假內(nèi)容,北京中采高科招標集團有限公司有權(quán)利中止對該用戶的服務(wù)。
三、用戶的帳號、密碼和安全性
1、中國招標采購網(wǎng)的注冊帳號可以是英文、數(shù)字、字母、中文,或者是它們的組合。用戶可以根據(jù)自己的需要進行選擇,但是用戶注冊的帳號或者填寫的昵稱需要符合下列規(guī)定:
(1)不得使用黨和國家機構(gòu)的名稱或者是它們的縮寫。
(2)不得使用黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人或者其他知名人士的真實姓名、筆名、藝名或者是他們的縮寫。
(3)不得使用不健康、不文明或者帶有侮辱性、攻擊性的用戶名和昵稱。
(4)您一旦注冊成功,就成為北京中采高科招標集團有限公司的合法用戶,您將得到一個密碼和用戶名。并同意接受北京中采高科招標集團有限公司提供的各項服務(wù)。如果您未保管好自己的用戶名和密碼,而對您、北京中采高科招標集團有限公司或第三方造成的損害,您將負全部責任。另外,每個用戶都要對其用戶名中的所有活動和事件負全責。您可隨時改變您的密碼和圖標,也可以結(jié)束舊的用戶名重開一個新用戶名。
(5)為避免用戶的合法權(quán)利受到侵害,用戶若發(fā)現(xiàn)任何非法使用用戶名或存在安全漏洞的情況,請立即通告北京中采高科招標集團有限公司。
四、服務(wù)條款的修改及修訂
北京中采高科招標集團有限公司有權(quán)在必要時修改服務(wù)條款,北京中采高科招標集團有限公司服務(wù)條款一旦發(fā)生變動,公司將會在用戶進入下一步使用前的頁面提示修改內(nèi)容。如果您同意改動,則再一次激活“同意服務(wù)條款提交注冊信息”按鈕,視為接受本服務(wù)條款的變動。如果用戶不接受。北京中采高科招標集團有限公司則保留隨時修改或中斷服務(wù)而不需通知用戶的權(quán)利。用戶接受北京中采高科招標集團有限公司行使修改或中斷服務(wù)的權(quán)利,北京中采高科招標集團有限公司不需對用戶或第三方負責。本服務(wù)條款任一條款被視為廢止、無效或不可執(zhí)行,該條應(yīng)視為可分的且并不影響本服務(wù)條款其余條款的有效性及可執(zhí)行性。
五、用戶隱私制度
北京中采高科招標集團有限公司(中國招標采購網(wǎng))非常重視用戶信息的保護,在使用中國招標采購網(wǎng)的所有產(chǎn)品和服務(wù)前,請您務(wù)必仔細閱讀并透徹理解本聲明。一旦您選擇使用,即表示您已經(jīng)同意我們按照本隱私聲明來使用和披露您的個人信息,并接受本條款現(xiàn)有內(nèi)容及其可能隨時更新的內(nèi)容。
1、本注冊條款所涉及的隱私是指:在會員注冊中國招標采購網(wǎng)網(wǎng)站帳戶時,使用其它中國招標采購網(wǎng)網(wǎng)站產(chǎn)品或服務(wù),訪問中國招標采購網(wǎng)網(wǎng)頁,或參加任何形式的會員活動、培訓活動時,中國招標采購網(wǎng)會收集的會員的個人身份識別資料,包括會員的姓名、昵稱、電郵地址、出生日期、性別、職業(yè)、所在行業(yè)、工齡,真實頭像,籍貫,公司名稱,QQ號碼,公司地址,公司的產(chǎn)品以及服務(wù)簡介,公司固話傳真,公司主頁,公司主要做的項目等。中國招標采購網(wǎng)網(wǎng)站自動接收并記錄會員的瀏覽器和服務(wù)器日志上的信息,包括但不限于會員的IP地址、在線、無線信息、信件等資料。
2、中國招標采購網(wǎng)收集上述信息將用于:提供網(wǎng)站服務(wù)、改進網(wǎng)頁內(nèi)容,滿足會員對某種產(chǎn)品、活動的需求、通知會員最新產(chǎn)品、活動信息、或根據(jù)法律法規(guī)要求的用途、給會員帶來更多商業(yè)機會等。
3、我們網(wǎng)站有相應(yīng)的安全措施來確保我們掌握的信息不丟失,不被濫用和變造。這些安全措施包括向其它服務(wù)器備份數(shù)據(jù)和對用戶密碼加密。盡管我們有這些安全措施,但請注意在因特網(wǎng)上不存在“完善的安全措施”。
4、中國招標采購網(wǎng)可能利用工具,為合作伙伴的網(wǎng)站進行數(shù)據(jù)搜集工作,有關(guān)數(shù)據(jù)也會作統(tǒng)計用途。網(wǎng)站會將所記錄的中國招標采購網(wǎng)會員數(shù)據(jù)整合起來,以綜合數(shù)據(jù)形式供合作伙伴參考。綜合數(shù)據(jù)會包括人數(shù)統(tǒng)計和使用情況等資料,但不會包含任何可以識別個人身份的數(shù)據(jù)。
5、信息的披露和使用:們不會向任何無關(guān)第三方提供,出售,出租,分享和交易用戶的個人信息,但為方便您使用中國招標采購網(wǎng)服務(wù)及中國招標采購網(wǎng)關(guān)聯(lián)公司或其他組織的服務(wù)(以下稱其他服務(wù)),您同意并授權(quán)中國招標采購網(wǎng)將您的個人信息傳遞給您同時接受其他服務(wù)的中國招標采購網(wǎng)關(guān)聯(lián)公司或其他組織,或從為您提供其他服務(wù)的中國招標采購網(wǎng)關(guān)聯(lián)公司或其他組織獲取您的個人信息。包括但不限于:您同意我們可批露或使用您的個人信息以用于識別和(或)確認您的身份,或解決爭議,或有助于確保網(wǎng)站安全、限制欺詐、非法或其他刑事犯罪活動,以執(zhí)行我們的服務(wù)協(xié)議。您同意我們可批露或使用您的個人信息以保護您的生命、財產(chǎn)之安全或為防止嚴重侵害他人之合法權(quán)益或為公共利益之需要。您同意我們可批露或使用您的個人信息以改進我們的服務(wù),并使我們的服務(wù)更能符合您的要求,從而使您在使用我們服務(wù)時得到更好的使用體驗。您同意我們利用您的個人信息與您聯(lián)絡(luò),并向您提供您感興趣的信息,如:產(chǎn)品信息。您接受“服務(wù)協(xié)議”和本隱私聲明即為明示同意收取這些資料。您同意,您的個人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索結(jié)果中顯示,由此給您帶來更多的合作機會。您同意并授權(quán)中國招標采購網(wǎng)將您的個人信息傳遞給中國招標采購網(wǎng),中國招標采購網(wǎng)關(guān)聯(lián)公司、中國招標采購網(wǎng)合作伙伴、中國招標采購網(wǎng)會員,以助于中國招標采購網(wǎng)給您帶來更多的商業(yè)機會、其他服務(wù)、合作伙伴等。法律規(guī)定的其他需披露您個人信息的情況。
6、關(guān)于會員在中國招標采購網(wǎng)的上傳或張貼的內(nèi)容
(1)會員在中國招標采購網(wǎng)上傳或張貼的內(nèi)容(包括照片、文字、附件、帖子、招投標信息、個人合作名片、公司名錄和黃頁、工程信息等),視為會員授予中國招標采購網(wǎng)免費、非獨家的使用權(quán),中國招標采購網(wǎng)有權(quán)為展示、傳播及推廣、促使合作等前述張貼內(nèi)容的目的,對上述內(nèi)容進行復(fù)制、修改、出版等。該使用權(quán)持續(xù)至會員書面通知中國招標采購網(wǎng)不得繼續(xù)使用,且中國招標采購網(wǎng)實際收到該等書面通知時止。中國招標采購網(wǎng)網(wǎng)站、中國招標采購網(wǎng)合作伙伴、中國招標采購網(wǎng)關(guān)聯(lián)公司均可使用。
(2)因會員進行上述上傳或張貼,而導(dǎo)致任何第三方提出侵權(quán)或索賠要求的,會員承擔全部責任。
(3)任何第三方對于會員在中國招標采購網(wǎng)的公開使用區(qū)域張貼的內(nèi)容進行復(fù)制、修改、編輯、傳播等行為的,該行為產(chǎn)生的法律后果和責任均由行為人承擔,與中國招標采購網(wǎng)無關(guān)。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指中國招標采購網(wǎng)不能合理控制、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤中國招標采購網(wǎng)根據(jù)本注冊條款履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于政府行為、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、黑客襲擊、電腦病毒、網(wǎng)絡(luò)故障等。不可抗力可能導(dǎo)致中國招標采購網(wǎng)網(wǎng)站無法訪問、訪問速度緩慢、存儲數(shù)據(jù)丟失、會員個人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件時,中國招標采購網(wǎng)可中止履行本注冊條款項下的義務(wù)直至不可抗力的影響消除為止,并且不因此承擔違約責任;但應(yīng)盡最大努力克服該事件,減輕其負面影響。
六、拒絕提供擔保和免責聲明
用戶明確同意使用中國招標采購網(wǎng)服務(wù)的風險由用戶個人承擔。服務(wù)提供是建立在免費的基礎(chǔ)上。北京中采高科招標集團有限公司明確表示不提供任何類型的擔保,不論是明確的或隱含的,但是對商業(yè)性的隱含擔保,特定目的和不違反規(guī)定的適當擔保除外。北京中采高科招標集團有限公司不擔保服務(wù)一定能滿足用戶的要求,也不擔保服務(wù)不會受中斷,對服務(wù)的及時性、安全性、真實性、出錯發(fā)生都不作擔保。北京中采高科招標集團有限公司拒絕提供任何擔保,包括信息能否準確、及時、順利地傳送。用戶理解并接受下載或通過中國招標采購網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)取得的任何信息資料取決于用戶自己,并由其承擔系統(tǒng)受損、資料丟失以及其它任何風險。北京中采高科招標集團有限公司對在服務(wù)網(wǎng)上得到的任何商品購物服務(wù)、交易進程、招聘信息,都不作擔保。用戶不會從北京中采高科招標集團有限公司收到口頭或書面的意見或信息,中國招標采購網(wǎng)也不會在這里作明確擔保。
七、有限責任
北京中采高科招標集團有限公司對任何直接、間接、偶然、特殊及繼起的損害或其他一切損害不負責任,這些損害來自:不正當使用產(chǎn)品服務(wù),在網(wǎng)上進行交易,非法使用服務(wù)或用戶傳送的信息有所變動。這些損害會導(dǎo)致北京中采高科招標集團有限公司形象受損,所以北京中采高科招標集團有限公司早已提出這種損害的可能性。
八、不提供零售和商業(yè)性服務(wù)
用戶使用北京中采高科招標集團有限公司各項服務(wù)的權(quán)利是企業(yè)的。個人用戶只能是一個公司或?qū)嶓w的商業(yè)性組織下的所屬員工。用戶承諾:未經(jīng)北京中采高科招標集團有限公司同意,不得利用北京中采高科招標集團有限公司各項服務(wù)進行銷售或作其他商業(yè)用途。
九、用戶管理
用戶單獨承擔發(fā)布內(nèi)容的責任。用戶對服務(wù)的使用是根據(jù)所有適用于服務(wù)的地方法律、國家法律和國際法律標準的。
用戶承諾:
1、在中國招標采購網(wǎng)的網(wǎng)頁上發(fā)布信息或者利用中國招標采購網(wǎng)的服務(wù)時必須符合中國有關(guān)法規(guī)(部分法規(guī)請見附錄),不得在中國招標采購網(wǎng)的網(wǎng)頁上或者利用中國招標采購網(wǎng)的服務(wù)制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播以下信息:
(1)反對憲法所確定的基本原則的;
(2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權(quán),破壞國家統(tǒng)一的;
(3)損害國家榮譽和利益的;
(4)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結(jié)的;
(5)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信的;
(6)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定的;
(7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權(quán)益的;
(9)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。
2、在中國招標采購網(wǎng)的網(wǎng)頁上發(fā)布信息或者利用中國招標采購網(wǎng)的服務(wù)時還必須符合其他有關(guān)國家和地區(qū)的法律規(guī)定以及國際法的有關(guān)規(guī)定。
3、不利用中國招標采購網(wǎng)的服務(wù)從事以下活動:
(1)未經(jīng)允許,進入計算機信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計算機信息網(wǎng)絡(luò)資源的;
(2)未經(jīng)允許,對計算機信息網(wǎng)絡(luò)功能進行刪除、修改或者增加的;
(3)未經(jīng)允許,對進入計算機信息網(wǎng)絡(luò)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進行刪除、修改或者增加的;
(4)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的;
(5)其他危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的行為。
4、不以任何方式干擾中國招標采購網(wǎng)的服務(wù)。
5、遵守中國招標采購網(wǎng)的所有其他規(guī)定和程序。用戶需對自己在使用中國招標采購網(wǎng)服務(wù)過程中的行為承擔法律責任。用戶理解,如果中國招標采購網(wǎng)發(fā)現(xiàn)其網(wǎng)站傳輸?shù)男畔⒚黠@屬于上段第1條所列內(nèi)容之一,依據(jù)中國法律,中國招標采購網(wǎng)有義務(wù)立即停止傳輸,保存有關(guān)記錄,向國家有關(guān)機關(guān)報告,并且刪除含有該內(nèi)容的地址、目錄或關(guān)閉服務(wù)器。
用戶使用中國招標采購網(wǎng)電子公告服務(wù),包括電子布告牌、電子白板、電子論壇、網(wǎng)絡(luò)聊天室和留言板等以交互形式為上網(wǎng)用戶提供信息發(fā)布條件的行為,也須遵守本條的規(guī)定以及北京中采高科招標集團有限公司將專門發(fā)布的電子公告服務(wù)規(guī)則,上段中描述的法律后果和法律責任同樣適用于電子公告服務(wù)的用戶。若用戶的行為不符合以上提到的服務(wù)條款,北京中采高科招標集團有限公司將作出獨立判斷立即取消用戶服務(wù)帳號。
十、保障
用戶同意保障和維護北京中采高科招標集團有限公司全體成員的利益,負責支付由用戶使用超出服務(wù)范圍引起的律師費用,違反服務(wù)條款的損害補償費用,其它人使用用戶的電腦、帳號和其它知識產(chǎn)權(quán)的追索費。
十一、結(jié)束服務(wù)
用戶或北京中采高科招標集團有限公司可隨時根據(jù)實際情況中斷服務(wù)。北京中采高科招標集團有限公司不需對任何個人或第三方負責而隨時中斷服務(wù)。用戶若反對任何服務(wù)條款的建議或?qū)髞淼臈l款修改有異議,或?qū)?/span>中國招標采購網(wǎng)服務(wù)不滿,用戶只有以下的追索權(quán):
1、不再使用中國招標采購網(wǎng)服務(wù)。
2、結(jié)束用戶使用中國招標采購網(wǎng)服務(wù)的資格。
3、通告北京中采高科招標集團有限公司停止該用戶的服務(wù)。
十二、通告
所有發(fā)給用戶的通告都可通過電子郵件或常規(guī)的信件傳送。北京中采高科招標集團有限公司會通過郵件服務(wù)發(fā)報消息給用戶,告訴他們服務(wù)條款的修改、服務(wù)變更、或其它重要事情。同時,北京中采高科招標集團有限公司保留對本站免費用戶投放商業(yè)性廣告的權(quán)利。
十三、 參與廣告策劃
在北京中采高科招標集團有限公司許可下用戶可在他們發(fā)表的信息中加入宣傳資料或參與廣告策劃,在中國招標采購網(wǎng)各項免費服務(wù)上展示他們的產(chǎn)品。任何這類促銷方法,包括運輸貨物、付款、服務(wù)、商業(yè)條件、擔保及與廣告有關(guān)的描述都只是在相應(yīng)的用戶和廣告銷售商之間發(fā)生。北京中采高科招標集團有限公司不承擔任何責任,北京中采高科招標集團有限公司沒有義務(wù)為這類廣告銷售負任何一部分的責任。
十四、 內(nèi)容的所有權(quán)
中國招標采購網(wǎng)對其獨立采編的或從第三方獲得合法許可的信息內(nèi)容,內(nèi)容的定義包括:文字、軟件、聲音、相片、錄象、圖表;在廣告中的全部內(nèi)容;全部中國招標采購網(wǎng)虛擬社區(qū)服務(wù)為用戶提供的商業(yè)信息。所有這些內(nèi)容均受版權(quán)、商標、標簽和其它財產(chǎn)所有權(quán)法律的保護。所以,用戶只能在北京中采高科招標集團有限公司和廣告商授權(quán)下才能使用這些內(nèi)容,而不能擅自復(fù)制、再造這些內(nèi)容、或創(chuàng)造與內(nèi)容有關(guān)的派生產(chǎn)品。在本站發(fā)表、轉(zhuǎn)載的文章僅代表作者本人觀點,本站沒有義務(wù)查實文章或圖片、音頻、視頻文件的出處及其真實性。如果您是文章、圖片等資料的版權(quán)所有人,請與我們聯(lián)系并說明具體文章標題,中國招標采購網(wǎng)會及時加上版權(quán)信息,如果您反對中國招標采購網(wǎng)使用,在收到身份證明、版權(quán)證明和刪除要求后我們會立即刪除有版權(quán)問題的內(nèi)容。
十五、 法律
用戶和北京中采高科招標集團有限公司一致同意有關(guān)本協(xié)議以及使用中國招標采購網(wǎng)的服務(wù)產(chǎn)生的爭議交由仲裁解決,但是北京中采高科招標集團有限公司有權(quán)選擇采取訴訟方式,并有權(quán)選擇受理該訴訟的有管轄權(quán)的法院。若有任何服務(wù)條款與法律相抵觸,那這些條款將按盡可能接近的方法重新解析,而其它條款則保持對用戶產(chǎn)生法律效力和影響。
十六、 中國招標采購網(wǎng)會員帳號所含服務(wù)的信息儲存及安全
北京中采高科招標集團有限公司對用戶帳號上所有服務(wù)將盡力維護其安全性及方便性,但對服務(wù)中出現(xiàn)信息刪除或儲存失敗不承擔任何負責。另外我們保留判定用戶的行為是否符合中國招標采購網(wǎng)服務(wù)條款的要求的權(quán)利,如果用戶違背了用戶服務(wù)條款的規(guī)定,將會中斷其用戶服務(wù)的帳號。
十七、 青少年用戶特別提示
青少年用戶必須遵守全國青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約:要善于網(wǎng)上學習,不瀏覽不良信息;要誠實友好交流,不侮辱欺詐他人;要增強自護意識,不隨意約會網(wǎng)友;要維護網(wǎng)絡(luò)安全,不破壞網(wǎng)絡(luò)秩序;要有益身心健康,不沉溺虛擬時空。
| 項目及標段名稱 | 紅原縣黃河一級支流白河納布則曲段水生態(tài)綜合治理與保護項目2標段2標段 | ||
| 項目業(yè)主 | 阿壩州紅原生態(tài)環(huán)境局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18381332284 |
| 招標人 | 阿壩州紅原生態(tài)環(huán)境局 | 招標人聯(lián)系電話 | 18381332284 |
| 招標代理機構(gòu) | 成都騰躍建設(shè)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 15928707953 |
| 開標地點 | 標室26(成都) | 開標時間 | 2023-05-17 09:30:00 |
| 公示期 | 2023-05-20 00:00:00至2023-05-26 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 31094054.070000 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司 | 29197721.41 | 25002002.97 | 95.88 |
| 第二名 | 久易茂樽建設(shè)有限公司 | 29143924.74 | 24948206.30 | 95.34 |
| 第三名 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 29184272.25 | 24988553.81 | 94.91 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 宋春意 | 二級注冊建造師 | 湘243161647979 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 蘇格 | 二級注冊建造師 | 湘243002082735 | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 張文豪 | 建造師證 | 川2512012201381161 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 江思寧 | 職稱證 | 20190131274 | 市政工程 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 吳廣廉 | 建造師注冊證書 | 粵1442013201323176 | 建筑施工 | 高級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 田俊澤 | 職稱證 | 2201003080287 | 市政路橋施工 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長沙市望城區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心 | 普瑞大道(三環(huán)線-金星大道)提質(zhì)改造項目設(shè)計采購施工總承包(EPC) | 2021年3月20日 | 2021年9月30日 | 起止樁號: KO+320-K5+600,全長5.278km。全長5.278km,主要驗收內(nèi)容包括道路工程、人行天橋工程(K1+178、K4+440)排水工程、綠化工程、園林附屬工程等。 | 18703.766997萬元 | 歐陽家樂 |
| 長沙市天心城市建設(shè)投資有限責任公司 | 新開鋪路(繞城高速-韶山路)道路工程 | 2015年7月18日 | 2020年9月18日 | 本項目位于長沙市天心區(qū),為城市主干道,起于繞城高速,終于韶山路。道路全長3080m,路幅寬66米,兩側(cè)綠帶寬度各10米,設(shè)計車速60km/h。 | 16376.314575萬元 | 彭一武 |
| 湖南湘江新區(qū)投資集團有限公司 | 山泉路(巡撫西路~新學士路)道路工程施工(三標段) | 2019年6月26日 | 2021年5月31日 | 本項目為市政道路工程施工業(yè)績,位于湘江新區(qū)坪塘片區(qū)。山泉路三標段道路等級為城市次干路,北起巡撫西路(K1+680),南至新學士路(K4+259),設(shè)計速度為30km/h,標準路幅寬26m,全長2578.729米。 | 10037.520446萬元 | 黃正文 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(久易茂樽建設(shè)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)項目勘察設(shè)計施工一體化(EPC)二標段 | 2019年10月4日 | 2020年12月10日 | 詳見招標文件及施工圖紙、工程量清單所示所有內(nèi)容 | 簽約合同價:項目估算價為16712800元,勘察設(shè)計費下浮比例為23.68%;施工工程費(含設(shè)備)下浮比例為7.18%。 | 劉群 |
| 成都中和銀都投資有限公司 | 中川商貿(mào)城北區(qū)總平工程 | 2019年1月28月 | 2019年12月27日 | 總平土石方工程,道路工程,雨水排水系統(tǒng),污水排水系統(tǒng),公共衛(wèi)生間用水給水系統(tǒng),強電系統(tǒng),弱電系統(tǒng),照明系統(tǒng)等 | 27540000 | 張文豪 |
| 攀枝花市農(nóng)林科學研究院 | 金沙江干熱河谷區(qū)植被恢復(fù)與生態(tài)治理示范基地建設(shè)項目和金沙江干熱河谷生態(tài)修復(fù)與治理模式示范項目 | 2018年7月15日 | 2021年10月18日 | 施工圖設(shè)計范圍、變更范圍及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 10062588 | 苗發(fā)茂 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(久易茂樽建設(shè)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(久易茂樽建設(shè)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(廣州市黃埔建筑工程總公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 佛山市三水云東海新城開發(fā)投資有限公司 | 三水新城啟動區(qū)縱一路(南湖路-博文路)工程 | 2020.4.16 | 2021.7.12 | 本工程三水新城啟動區(qū)縱一路(南湖路-博文路),項目道路起點接南湖路,終點接博文路(橫三路),路線總長約451.578m,路線大致呈南北走向。縱一路(南湖路-博文路)為新建道路,以雙向4車道的城市支路標準建設(shè)(道路等級:城市支路;設(shè)計速度:30km/h;路基標準寬度:28m;路面標準寬度:15m;設(shè)計標準軸載:BZZ-100;設(shè)計地震動峰值加速度:0.1g) | 20691466.76 | 林瑞宏 |
| 德慶縣代建項目管理局 | 省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)南藥產(chǎn)業(yè)園香雪大道道路工程(施工) | 2020.5.20 | 2021.8.20 | 道路呈東西走向,西起國道234,東至康祥大道。本工程路線全長為1830.11米,本次招標的工程范圍為k0+000-k0+660。道路紅線寬26.25米,雙向四車道,采用城市次干路標準,設(shè)計速度為30km/h。 | 28385075.37 | 何志超 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(廣州市黃埔建筑工程總公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(廣州市黃埔建筑工程總公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 蜀廣建工集團有限公司 | 29154717.93 | 24958999.49 | 94.13 |
| 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 29041846.50 | 24846128.06 | 93.99 |
| 阿壩州蜀翔建設(shè)工程有限公司 | 29121599.12 | 24925880.68 | 93.81 |
| 四川興昌建設(shè)工程有限公司 | 29135128.66 | 24939410.22 | 93.72 |
| 四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 29163113.31 | 24967394.87 | 93.68 |
| 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 29116472.23 | 24920753.79 | 93.65 |
| 重慶順翔建筑工程有限公司 | 29125095.90 | 24929377.46 | 93.65 |
| 新余市渝北建筑工程有限公司 | 29201218.19 | 25005499.75 | 93.63 |
| 四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 28969085.56 | 24773367.12 | 93.61 |
