一、項(xiàng)目編號(hào):2025XSZFCG044G
二、項(xiàng)目名稱:象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 報(bào)價(jià):2573739.56(元) | 浙江常青公路工程有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)狀元街道大岙溪77號(hào) |
| 2 | 報(bào)價(jià):2184080(元) | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)田顧工業(yè)區(qū) |
| 3 | 報(bào)價(jià):1481550(元) | 象山蕓誼物業(yè)服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道天安路119弄8號(hào)1-11 |
| 4 | 報(bào)價(jià):1585623(元) | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路1750號(hào)信雅達(dá)國(guó)際創(chuàng)意中心406室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)一) | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)一) | 2026年度縣域內(nèi)公路日常養(yǎng)護(hù)保潔、公路綠化養(yǎng)護(hù)及協(xié)助應(yīng)急搶險(xiǎn)。 | 路面保潔工作要堅(jiān)持全天候保潔制度,及時(shí)清掃路面雜物、拋撒物等,清除路肩及綠化平臺(tái)內(nèi)垃圾、廢棄物。達(dá)到路容路貌整潔美觀,使轄區(qū)內(nèi)公路始終保持暢、潔、綠、美的良好狀態(tài)。 | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 象山縣公路保潔、綠化養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 |
| 2 | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)二) | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)二) | 2026年度縣域內(nèi)公路日常養(yǎng)護(hù)保潔、公路綠化養(yǎng)護(hù)及協(xié)助應(yīng)急搶險(xiǎn)。 | 路面保潔工作要堅(jiān)持全天候保潔制度,及時(shí)清掃路面雜物、拋撒物等,清除路肩及綠化平臺(tái)內(nèi)垃圾、廢棄物。達(dá)到路容路貌整潔美觀,使轄區(qū)內(nèi)公路始終保持暢、潔、綠、美的良好狀態(tài)。 | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 象山縣公路保潔、綠化養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 |
| 3 | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)三) | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)三) | 2026年度縣域內(nèi)公路日常養(yǎng)護(hù)保潔、公路綠化養(yǎng)護(hù)及協(xié)助應(yīng)急搶險(xiǎn)。 | 路面保潔工作要堅(jiān)持全天候保潔制度,及時(shí)清掃路面雜物、拋撒物等,清除路肩及綠化平臺(tái)內(nèi)垃圾、廢棄物。達(dá)到路容路貌整潔美觀,使轄區(qū)內(nèi)公路始終保持暢、潔、綠、美的良好狀態(tài)。 | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 象山縣公路保潔、綠化養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 |
| 4 | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)四) | 象山縣交通運(yùn)輸局2026年公路養(yǎng)護(hù)保潔、綠化服務(wù)采購(gòu)(標(biāo)項(xiàng)四) | 2026年度縣域內(nèi)公路日常養(yǎng)護(hù)保潔、公路綠化養(yǎng)護(hù)及協(xié)助應(yīng)急搶險(xiǎn)。 | 路面保潔工作要堅(jiān)持全天候保潔制度,及時(shí)清掃路面雜物、拋撒物等,清除路肩及綠化平臺(tái)內(nèi)垃圾、廢棄物。達(dá)到路容路貌整潔美觀,使轄區(qū)內(nèi)公路始終保持暢、潔、綠、美的良好狀態(tài)。 | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 象山縣公路保潔、綠化養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取 評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
沈昶偉,鮑爾(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),李家順, 葉根福(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),顧建鋒,王云華,陳哲偉
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 1 | 浙江常青公路工程有限公司 | 57.0 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 49.0 | 63.0 | 59.0 | 55.43 | 30.0 | 85.43 |
| 1 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 59.0 | 56.0 | 61.0 | 51.0 | 50.0 | 57.0 | 54.0 | 55.43 | 27.35 | 82.78 |
| 1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.0 | 62.0 | 56.0 | 46.0 | 51.0 | 57.0 | 50.0 | 54.14 | 27.33 | 81.47 |
| 1 | 浙江金北物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 48.43 | 29.48 | 77.91 |
| 1 | 浙江愛(ài)中環(huán)境科技有限公司 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 47.0 | 49.0 | 60.0 | 59.0 | 54.71 | 21.88 | 76.59 |
| 1 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 45.0 | 47.0 | 56.0 | 55.0 | 52.43 | 23.54 | 75.97 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 59.0 | 56.0 | 61.0 | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 54.0 | 55.57 | 29.99 | 85.56 |
| 2 | 浙江常青公路工程有限公司 | 56.0 | 53.0 | 52.0 | 43.0 | 47.0 | 54.0 | 56.0 | 51.57 | 30.0 | 81.57 |
| 2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.0 | 61.0 | 56.0 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 48.0 | 53.29 | 28.16 | 81.45 |
| 2 | 浙江愛(ài)中環(huán)境科技有限公司 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 47.0 | 49.0 | 53.0 | 59.0 | 53.71 | 23.24 | 76.95 |
| 2 | 浙江金北物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 48.0 | 49.0 | 46.0 | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 48.14 | 27.99 | 76.13 |
| 2 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 45.0 | 47.0 | 56.0 | 55.0 | 52.43 | 22.95 | 75.38 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 象山蕓誼物業(yè)服務(wù)有限公司 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 49.0 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 56.71 | 24.91 | 81.62 |
| 3 | 浙江常青公路工程有限公司 | 55.0 | 50.0 | 54.0 | 43.0 | 47.0 | 50.0 | 56.0 | 50.71 | 30.0 | 80.71 |
| 3 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 58.0 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 51.0 | 51.14 | 29.0 | 80.14 |
| 3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 56.0 | 61.0 | 54.0 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 48.0 | 52.86 | 26.28 | 79.14 |
| 3 | 浙江愛(ài)中環(huán)境科技有限公司 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 47.0 | 49.0 | 55.0 | 59.0 | 53.86 | 23.05 | 76.91 |
| 3 | 浙江金北物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 48.71 | 27.44 | 76.15 |
| 3 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 45.0 | 47.0 | 54.0 | 55.0 | 51.71 | 20.43 | 72.14 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 57.0 | 61.0 | 54.0 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 48.0 | 53.0 | 29.18 | 82.18 |
| 4 | 浙江常青公路工程有限公司 | 56.0 | 49.0 | 54.0 | 43.0 | 47.0 | 49.0 | 56.0 | 50.57 | 30.0 | 80.57 |
| 4 | 浙江愛(ài)中環(huán)境科技有限公司 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 47.0 | 49.0 | 55.0 | 59.0 | 54.0 | 23.97 | 77.97 |
| 4 | 象山蕓誼物業(yè)服務(wù)有限公司 | 56.0 | 51.0 | 59.0 | 46.0 | 48.0 | 47.0 | 57.0 | 52.0 | 25.32 | 77.32 |
| 4 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 58.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 51.0 | 51.0 | 23.97 | 74.97 |
| 4 | 浙江金北物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 48.86 | 23.69 | 72.55 |
| 4 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | 45.0 | 47.0 | 54.0 | 55.0 | 51.86 | 19.97 | 71.83 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1、采購(gòu)人:象山縣交通運(yùn)輸局
地址:天安路999號(hào)2號(hào)樓1113室
聯(lián)系人:周工
聯(lián)系電話:0574-59129186
質(zhì)疑聯(lián)系人:鮑工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-59129330
2、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):象山縣政務(wù)服務(wù)中心
地址:象山縣丹西街道象山港路300號(hào)4樓401室
項(xiàng)目經(jīng)辦聯(lián)系人:謝先生
聯(lián)系電話:0574-65733033
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-65733011
3、政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門及投訴受理部門:象山縣財(cái)政局
地址:象山縣丹西街道丹峰西路163號(hào)
聯(lián)系人:翁女士
聯(lián)系電話:0574-65753032
附件信息: