公告概要:
一、項目編號: SSGDZTB2026022 二、項目名稱: 銀川市金鳳區(qū)財政局2026年金鳳區(qū)政府投資項目審核造價咨詢業(yè)務采購項目(一至四標段) 三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
五、評審得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 圣方建設項目管理有限公司 | 68.8 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 66.2 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 76.4 | 第一(依據(jù)同一個投標供應商最多被授予一個標段中標資格的原則進行評審,評審按標段劃分順序進行。如一家投標人已被授予一個標段的中標資格,在下一個標段仍排名第一時,則授予該標段得分排名第二的投標人為中標人,以此類推。) |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 71.2 | |
| 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 71.4 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 71 | |
| 北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 68 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.2 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 72 | |
| 致君項目管理有限公司 | 66.8 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏萬豐招標代理有限公司 | 69.6 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 69.8 | |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 69.8 | |
| 寧夏華盛鼎工程管理有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 69.2 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 72.2 | 第三 |
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏恒信達項目管理咨詢有限公司 | 65.2 | |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 69.2 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 67.4 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 73 | 第二 |
| 北京典方建設工程咨詢有限公司 | 78.2 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 70.4 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 68.8 |
標段名稱:三標段:金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)聯(lián)豐村和新豐村土地整理2025年以工代賑等項目進行造價咨詢業(yè)務審核
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 67.2 | |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 69.2 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 72 | |
| 寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 71.4 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 70.4 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 71.2 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 66.2 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.4 | |
| 寧夏盈睿達工程造價咨詢有限公司 | 78.4 | 第一 |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 71 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 75.8 | 第三 |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 東方正博項目管理有限公司 | 67.8 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 70.8 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 69 | |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 70.6 | |
| 致君項目管理有限公司 | 66.8 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 70.2 | |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 66.2 | |
| 圣方建設項目管理有限公司 | 68.2 | |
| 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏億方天誠工程造價咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 北京典方建設工程咨詢有限公司 | 78.2 | 第二 |
| 北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏萬豐招標代理有限公司 | 70.2 | |
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 70.8 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 72 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67 |
標段名稱:二標段:金鳳區(qū)良田路消防站等項目進行造價咨詢業(yè)務審核
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 69.4 | |
| 寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 70.2 | |
| 北京思泰工程咨詢有限公司 | 78 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 69.2 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 71 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 67.4 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 70 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 71.2 | |
| 寧夏恒信達項目管理咨詢有限公司 | 66.4 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 70.2 | |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 71 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 70 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 69.4 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 71.8 | 第三 |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 69.6 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 70.6 | |
| 北京典方建設工程咨詢有限公司 | 77.8 | 第一(依據(jù)同一個投標供應商最多被授予一個標段中標資格的原則進行評審,評審按標段劃分順序進行。如一家投標人已被授予一個標段的中標資格,在下一個標段仍排名第一時,則授予該標段得分排名第二的投標人為中標人,以此類推。) |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 67 | |
| 寧夏萬豐招標代理有限公司 | 69.6 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 66.2 | |
| 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 圣方建設項目管理有限公司 | 68.8 | |
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 75.2 | 第二 |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 69.2 |
標段名稱:一標段:金鳳區(qū)區(qū)域充換電設施補短板試點工程等項目進行造價咨詢業(yè)務審核
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 北京思泰工程咨詢有限公司 | 80.2 | 第一 |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 70.4 | |
| 致君項目管理有限公司 | 66.8 | |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 66 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 75 | 第三 |
| 圣方建設項目管理有限公司 | 68.2 | |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 69 | |
| 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司 | 67.6 | |
| 寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 72 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 71.4 | |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 70.4 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 66.8 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 67.4 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 65.6 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 70 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 70.6 | |
| 寧夏恒信達項目管理咨詢有限公司 | 65.6 | |
| 寧夏萬豐招標代理有限公司 | 69.6 | |
| 寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 67.8 | |
| 北京典方建設工程咨詢有限公司 | 75.8 | 第二 |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 66.6 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 71.8 |
六、評審專家名單: 田青(組長)、韓麗、吳英、趙曉云
采購人代表: 萬慶龍
七、代理服務收費標準及金額: 7200.00元。收費標準:定額收取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2026年02月28日
九、其他補充事宜: 價格執(zhí)行說明:本采購項目不進行報價,采用固定下浮率方式執(zhí)行;造價咨詢服務費按照寧價費發(fā)【2010】87 號文件規(guī)定的竣工審核費費率下浮率計取服務費。計費基數(shù)以銀川市金鳳區(qū)財政局批準的最終工程審核報告中審定金額予以核算,工程審核按送審金額與審減金額綜合計取審核費用,項目送審金額50萬(不含)以下,下浮20%;50萬(含)至100萬(不含),下浮30%;100萬(含)至500萬(不含),下浮40%;500萬(含)至5000萬(不含),下浮60%;5000萬(含)以上,下浮70%。各標段服務費金額:一標段:1800元、二標段:1800元、三標段:1800元、四標段:1800元。中瀛國際工程管理有限公司與寧夏華新宇工程項目管理有限公司兩家投標供應商出現(xiàn)投標文件機器制作碼、電話號碼一致的情況,故符合性審查不通過,作無效投標處理。北京國程工程管理有限公司投標函未按照招標文件規(guī)定要求進行簽字或簽章,故符合性審查不通過,作無效投標處理。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)黃河東路763號
聯(lián)系方式: 0951-3050360
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓2706室
聯(lián)系方式: 0951-6717776
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 李明慧、張德華
電話: 0951-3050360
代理機構項目聯(lián)系人: 李榮、李夢、董娜、馬芮
電話: 0951-6717776
十一、附件
采購文件 *:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 一至四標段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2026-02-27
相關公告